Details
Invoice
- CreationDate
- 11/18/2023
- Vehicle
- D85 - Driver D85
- Work
- 11-10-2023 TO 11-16-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70046638 | D85 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 17.96 | 3 (3.1) | 53.88 (55.68) | |
| 70046577 | D85 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 17.94 | 3 (3.1) | 53.82 (55.61) | |
| 70046993 | D85 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 17.97 | 3 (3.1) | 53.91 (55.71) | |
| 70046724 | D85 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 17.98 | 3 (3.1) | 53.94 (55.74) | |
| 70046874 | D85 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 17.96 | 3 (3.1) | 53.88 (55.68) | |
| 70046895 | D85 | P14 | (81782) Fulshear Lakes Way Phase II | 5PSSDB | 18.06 | 3.65 (3.75) | 65.92 (67.73) | |
| 70046797 | D85 | P14 | (75809) Jordan Ranch PH 6 | 7PSSDB | 17.9 | 4.2 (4.3) | 75.18 (76.97) | |
| 70046655 | D85 | P14 | (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving | 5PSSDB | 17.95 | 4.05 (4.15) | 72.7 (74.49) | |
| 70046619 | D85 | P14 | (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving | 5PSSDB | 17.99 | 4.05 (4.15) | 72.86 (74.66) | |
| 70046927 | D85 | P14 | (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving | 5PSSDB | 18.06 | 4.05 (4.15) | 73.14 (74.95) | |
| 70046851 | D85 | P14 | (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving | 5PSSDB | 17.95 | 4.05 (4.15) | 72.7 (74.49) | |
| 70047015 | D85 | P14 | (91069) Sorrento 3 | 7PSSDB | 17.98 | 3 (3.1) | 53.94 (55.74) | |
| 70047025 | D85 | P14 | (75149) Sorrento Det | 5PSSDB | 17.99 | 3 (3.1) | 53.97 (55.77) | |
| 70046823 | D85 | P14 | (93683) Tamarron West 12 & 13 | 7PSSDB | 17.95 | 4.05 (4.15) | 72.7 (74.49) | |
| 70046775 | D85 | P14 | (93683) Tamarron West 12 & 13 | 7PSSDB | 17.96 | 4.05 (4.15) | 72.74 (74.53) | |
| 70046756 | D85 | P14 | (93683) Tamarron West 12 & 13 | 7PSSDB | 17.88 | 4.05 (4.15) | 72.41 (74.2) | |
| 70046680 | D85 | P14 | (93683) Tamarron West 12 & 13 | 7PSSDB | 17.95 | 4.05 (4.15) | 72.7 (74.49) | |
| 70046702 | D85 | P14 | (87818) Tamarron West Wastewater Treatment Plant & Lift St | 10PSSDA | 17.96 | 4.05 (4.15) | 72.74 (74.53) | |
| 70046736 | D85 | P14 | (88415) The Grand at Aliana 2 | 7PSSDB | 17.92 | 4.2 (4.3) | 75.26 (77.06) | |
| 70046957 | D85 | P14 | (85079) Trilium Detention | 7PSSDB | 17.88 | 4.6 (4.7) | 82.25 (84.04) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|