Details

Invoice


CreationDate
11/10/2023
Vehicle
D43 - Yailin Martinez Avila
Work
11-03-2023 to 11-09-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
70045442 D43 P14 (93371) 11918 Stepping Stone 5PSSDB 18.87 6.05 (6.15) 114.16 (116.05)
70045464 D43 P14 (88644) Candela 12 & 13 7PSSDB 18.95 3 (3.1) 56.85 (58.75)
70045427 D43 P14 (88644) Candela 12 & 13 7PSSDB 18.89 3 (3.1) 56.67 (58.56)
70045500 D43 P14 (88644) Candela 12 & 13 7PSSDB 18.85 3 (3.1) 56.55 (58.44)
70045614 D43 P14 (88644) Candela 12 & 13 7PSSDB 18.94 3 (3.1) 56.82 (58.71)
70046176 D43 P14 (91923) Candela South 1,2,3,4 7PSSDB 18.99 3 (3.1) 56.97 (58.87)
70046246 D43 P14 (91923) Candela South 1,2,3,4 7PSSDB 18.94 3 (3.1) 56.82 (58.71)
70045748 D43 P14 (87625) COH - Lift Station Renewal and Repl - HIGH STAR 7PSSDB 18.9 5.35 (5.45) 101.11 (103.01)
70045966 D43 P14 (83334) Fulshear Lakes Lakeside Park, Sec 2 5PSSDB 18.96 3.65 (3.75) 69.2 (71.1)
70045391 D43 P14 (81782) Fulshear Lakes Way Phase II 5PSSDB 18.88 3.65 (3.75) 68.91 (70.8)
70045295 D43 P14 (81782) Fulshear Lakes Way Phase II 5PSSDB 18.95 3.65 (3.75) 69.17 (71.06)
70045631 D43 P14 (81782) Fulshear Lakes Way Phase II 5PSSDB 18.95 3.65 (3.75) 69.17 (71.06)
70045588 D43 P14 (81782) Fulshear Lakes Way Phase II 5PSSDB 18.68 3.65 (3.75) 68.18 (70.05)
70046020 D43 P14 (95239) Fulshear Lakes Way Phase II 5PSSDB 18.82 3.65 (3.75) 68.69 (70.58)
70045816 D43 P14 (95239) Fulshear Lakes Way Phase II 5PSSDB 18.93 3.65 (3.75) 69.09 (70.99)
70046401 D43 P14 (93957) Harvest Green Sec 48 & 49 7PSSDB 18.95 4.2 (4.3) 79.59 (81.49)
70046152 D43 P14 (93957) Harvest Green Sec 48 & 49 5PSSDB 18.89 4.2 (4.3) 79.34 (81.23)
70046287 D43 P14 (93957) Harvest Green Sec 48 & 49 7PSSDB 18.88 4.2 (4.3) 79.3 (81.18)
70045564 D43 P14 (93957) Harvest Green Sec 48 & 49 7PSSDB 18.76 4.2 (4.3) 78.79 (80.67)
70046464 D43 P14 (90690) Harvest Green Sec 51 7PSSDB 18.94 4.2 (4.3) 79.55 (81.44)
70045691 D43 P14 (90690) Harvest Green Sec 51 7PSSDB 18.88 4.2 (4.3) 79.3 (81.18)
70045649 D43 P14 (90690) Harvest Green Sec 51 7PSSDB 18.86 4.2 (4.3) 79.21 (81.1)
70046544 D43 P14 (75809) Jordan Ranch PH 6 7PSSDB 18.89 4.2 (4.3) 79.34 (81.23)
70045505 D43 P14 (75809) Jordan Ranch PH 6 7PSSDB 18.89 4.2 (4.3) 79.34 (81.23)
70045905 D43 P14 (75809) Jordan Ranch PH 6 7PSSDB 18.88 4.2 (4.3) 79.3 (81.18)
70045952 D43 P14 (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving 5PSSDB 18.97 4.05 (4.15) 76.83 (78.73)
70046365 D43 P14 (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving 5PSSDB 18.92 4.05 (4.15) 76.63 (78.52)
70046345 D43 P14 (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving 5PSSDB 18.95 4.05 (4.15) 76.75 (78.64)
70045527 D43 P14 (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving 5PSSDB 18.78 4.05 (4.15) 76.06 (77.94)
70045621 D43 P14 (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving 5PSSDB 18.89 4.05 (4.15) 76.5 (78.39)
70046208 D43 P14 (94848) Neif ISD Entry Canopies 10PSSDA 18.94 5.35 (5.45) 101.33 (103.22)
70045986 D43 P14 (82379) SHELL OTCH 5PSSDB 18.89 4.6 (4.7) 86.89 (88.78)
70046422 D43 P14 (91069) Sorrento 3 7PSSDB 18.99 3 (3.1) 56.97 (58.87)
70045781 D43 P14 (91069) Sorrento 3 7PSSDB 18.92 3 (3.1) 56.76 (58.65)
70045469 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.87 4.05 (4.15) 76.42 (78.31)
70045407 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.9 4.05 (4.15) 76.54 (78.44)
70045490 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.8 4.05 (4.15) 76.14 (78.02)
70046522 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.84 4.05 (4.15) 76.3 (78.19)
70046485 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.8 4.05 (4.15) 76.14 (78.02)
70046109 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.91 4.05 (4.15) 76.59 (78.48)
70045933 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.84 4.05 (4.15) 76.3 (78.19)
70045669 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 10PSSDA 18.85 4.05 (4.15) 76.34 (78.23)
70045838 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.95 4.05 (4.15) 76.75 (78.64)
70046381 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.87 4.05 (4.15) 76.42 (78.31)
70045546 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.99 4.05 (4.15) 76.91 (78.81)
70045602 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.81 4.05 (4.15) 76.18 (78.06)
70046262 D43 P14 (86444) Summerview Det Ph 2 5PSSDB 18.96 4.05 (4.15) 76.79 (78.68)
70045315 D43 P14 (85200) Tamarron West 11 - WSD 7PSSDB 18.86 4.05 (4.15) 76.38 (78.27)
70045260 D43 P14 (85200) Tamarron West 11 - WSD 7PSSDB 18.9 4.05 (4.15) 76.54 (78.44)
70046069 D43 P14 (85200) Tamarron West 11 - WSD 7PSSDB 18.86 4.05 (4.15) 76.38 (78.27)
70046041 D43 P14 (85200) Tamarron West 11 - WSD 7PSSDB 18.91 4.05 (4.15) 76.59 (78.48)
70045889 D43 P14 (85200) Tamarron West 11 - WSD 7PSSDB 18.93 4.05 (4.15) 76.67 (78.56)
70045714 D43 P14 (85200) Tamarron West 11 - WSD 7PSSDB 18.9 4.05 (4.15) 76.54 (78.44)
70046136 D43 P14 (85200) Tamarron West 11 - WSD 7PSSDB 18.88 4.05 (4.15) 76.46 (78.35)
70046089 D43 P14 (93683) Tamarron West 12 & 13 7PSSDB 18.93 4.05 (4.15) 76.67 (78.56)
70045883 D43 P14 (93683) Tamarron West 12 & 13 7PSSDB 18.86 4.05 (4.15) 76.38 (78.27)
70045796 D43 P14 (93683) Tamarron West 12 & 13 7PSSDB 18.97 4.05 (4.15) 76.83 (78.73)
70046438 D43 P14 (93683) Tamarron West 12 & 13 7PSSDB 18.99 4.05 (4.15) 76.91 (78.81)
70046502 D43 P14 (93683) Tamarron West 12 & 13 7PSSDB 18.77 4.05 (4.15) 76.02 (77.9)
70045338 D43 P14 (88415) The Grand at Aliana 2 7PSSDB 18.89 4.2 (4.3) 79.34 (81.23)
70045251 D43 P14 (88415) The Grand at Aliana 2 7PSSDB 18.83 4.2 (4.3) 79.09 (80.97)
70046185 D43 P14 (88415) The Grand at Aliana 2 10PSSDA 18.87 4.2 (4.3) 79.25 (81.14)
70046308 D43 P14 (85079) Trilium Detention 7PSSDB 18.93 4.6 (4.7) 87.08 (88.97)
70045364 D43 P14 (69030) TX Dot FM 1463 7PSSDB 18.85 3.75 (3.85) 70.69 (72.57)
70045277 D43 P14 (69031) TX Dot FM 1463 7PSSDB 18.9 3.75 (3.85) 70.88 (72.77)
70045732 D43 P14 (69031) TX Dot FM 1463 7PSSDB 18.93 3.75 (3.85) 70.99 (72.88)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total