Details
Invoice
- CreationDate
- 10/27/2023
- Vehicle
- D22 - Driver D22
- Work
- 10-20-2023 to 10-26-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71053726 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.16 | 4.6 (4.7) | 74.34 (75.95) | |
| 71053776 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.43 | 4.6 (4.7) | 75.58 (77.22) | |
| 71053866 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.36 | 4.6 (4.7) | 75.26 (76.89) | |
| 71053878 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.31 | 4.6 (4.7) | 75.03 (76.66) | |
| 71054041 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.41 | 4.6 (4.7) | 75.49 (77.13) | |
| 71053916 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.19 | 4.6 (4.7) | 74.47 (76.09) | |
| 71053925 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.27 | 4.6 (4.7) | 74.84 (76.47) | |
| 71054029 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.51 | 4.6 (4.7) | 75.95 (77.6) | |
| 71054011 | D22 | P13 | (83158) Alexander 2 | 5PSSDB | 16.02 | 4.6 (4.7) | 73.69 (75.29) | |
| 71053650 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.36 | 5.6 (5.7) | 91.62 (93.25) | |
| 71053713 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.35 | 5.6 (5.7) | 91.56 (93.2) | |
| 71053733 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.26 | 5.6 (5.7) | 91.06 (92.68) | |
| 71053788 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.32 | 5.6 (5.7) | 91.39 (93.02) | |
| 71053831 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.35 | 5.6 (5.7) | 91.56 (93.2) | |
| 71053841 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.51 | 5.6 (5.7) | 92.46 (94.11) | |
| 71053886 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.44 | 5.6 (5.7) | 92.06 (93.71) | |
| 71053950 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.53 | 5.8 (5.9) | 95.87 (97.53) | |
| 71054022 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.35 | 5.8 (5.9) | 94.83 (96.47) | |
| 71054036 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.33 | 5.8 (5.9) | 94.71 (96.35) | |
| 71053856 | D22 | P13 | (94214) Flyway WEST | 7PSSDB | 16.4 | 5.6 (5.7) | 91.84 (93.48) | |
| 71053817 | D22 | P13 | (84088) Holy Parish Life Center | 5PSSDB | 16.31 | 9.9 (10) | 161.47 (163.1) | |
| 71053619 | D21 | P13 | (88222) Kemah Crossing Sec 3 | 5PSSDB | 16.52 | 6.35 (6.45) | 104.9 (106.55) | |
| 71053757 | D22 | P13 | (88222) Kemah Crossing Sec 3 | 5PSSDB | 16.32 | 6.35 (6.45) | 103.63 (105.26) | |
| 71053803 | D22 | P13 | (87094) Mustang CAT Angleton | 5PSSDB | 16.4 | 6.6 (6.7) | 108.24 (109.88) | |
| 71053939 | D22 | P13 | (87094) Mustang CAT Angleton | 5PSSDB | 16.33 | 6.6 (6.7) | 107.78 (109.41) | |
| 71053963 | D22 | P13 | (87094) Mustang CAT Angleton | 5PSSDB | 16.33 | 6.6 (6.7) | 107.78 (109.41) | |
| 71053980 | D22 | P13 | (87094) Mustang CAT Angleton | 5PSSDB | 16.34 | 6.6 (6.7) | 107.84 (109.48) | |
| 71053998 | D22 | P13 | (87094) Mustang CAT Angleton | 5PSSDB | 16.35 | 6.6 (6.7) | 107.91 (109.55) | |
| 71054053 | D22 | P13 | (92011) PVC Exxon Webster | 7PSSDB | 16.42 | 5.85 (5.95) | 96.06 (97.7) | |
| 71053900 | D22 | P13 | (39108) TXDOT Harris Co. SH146 | 7PSSDB | 16.37 | 7.9 (8) | 129.32 (130.96) | |
| 71053664 | D22 | P13 | (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR | 7PSSDB | 16.31 | 5.1 (5.2) | 83.18 (84.81) | |
| 71053640 | D22 | P13 | (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR | 7PSSDB | 16.19 | 5.1 (5.2) | 82.57 (84.19) | |
| 71053764 | D22 | P13 | (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR | 7PSSDB | 16.42 | 5.1 (5.2) | 83.74 (85.38) | |
| 71053674 | D22 | P13 | (92785) Westlawn and Highland Drainage Improv | 7PSSDB | 16.25 | 6.05 (6.15) | 98.31 (99.94) | |
| 71053744 | D22 | P13 | (92785) Westlawn and Highland Drainage Improv | 7PSSDB | 16.2 | 6.05 (6.15) | 98.01 (99.63) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|