Details

Invoice


CreationDate
10/27/2023
Vehicle
D102 - Luciano Rodriguez
Work
10-20-2023 to 10-26-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
71053770 D102 P13 (94231) (COLC) Williamsport St 7PSSDB 21.88 5.85 (5.95) 128 (130.19)
71053801 D102 P13 (83158) Alexander 2 5PSSDB 21.7 4.6 (4.7) 99.82 (101.99)
71053934 D102 P13 (83158) Alexander 2 5PSSDB 22.89 4.6 (4.7) 105.29 (107.58)
71053958 D102 P13 (83158) Alexander 2 5PSSDB 22.77 4.6 (4.7) 104.74 (107.02)
71053670 D102 P13 (83323) Brazoria County Parks Dept. HQ 7PSSDB 21.68 5.85 (5.95) 126.83 (129)
71053624 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.91 5.6 (5.7) 122.7 (124.89)
71053679 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.55 5.6 (5.7) 120.68 (122.84)
71053755 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.34 5.6 (5.7) 119.5 (121.64)
71053745 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.48 5.6 (5.7) 120.29 (122.44)
71053738 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.38 5.6 (5.7) 119.73 (121.87)
71053715 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.59 5.6 (5.7) 120.9 (123.06)
71053811 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.75 5.6 (5.7) 121.8 (123.98)
71053946 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 23.09 5.6 (5.7) 129.3 (131.61)
71053923 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 22.82 5.6 (5.7) 127.79 (130.07)
71053911 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 22.78 5.6 (5.7) 127.57 (129.85)
71053881 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 22.88 5.6 (5.7) 128.13 (130.42)
71053857 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 22.81 5.6 (5.7) 127.74 (130.02)
71053660 D102 P13 (94214) Flyway WEST 7PSSDB 21.39 5.6 (5.7) 119.78 (121.92)
71053644 D102 P13 (88222) Kemah Crossing Sec 3 5PSSDB 21.34 6.35 (6.45) 135.51 (137.64)
71053702 D102 P13 (88222) Kemah Crossing Sec 3 5PSSDB 21.48 6.35 (6.45) 136.4 (138.55)
71053725 D102 P13 (88222) Kemah Crossing Sec 3 5PSSDB 21.2 6.35 (6.45) 134.62 (136.74)
71053837 D102 P13 (88222) Kemah Crossing Sec 3 5PSSDB 21.81 6.35 (6.45) 138.49 (140.67)
71053988 D102 P13 (88222) Kemah Crossing Sec 3 5PSSDB 22.88 6.35 (6.45) 145.29 (147.58)
71054078 D102 P13 (88222) Kemah Crossing Sec 3 5PSSDB 22.89 6.35 (6.45) 145.35 (147.64)
71054061 D102 P13 (88222) Kemah Crossing Sec 3 5PSSDB 23.49 6.35 (6.45) 149.16 (151.51)
71054088 D102 P13 (72105) Nassau Bay Job 5PSSDB 23.02 6.6 (6.7) 151.93 (154.23)
71053969 D102 P13 (92011) PVC Exxon Webster 7PSSDB 22.96 5.85 (5.95) 134.32 (136.61)
71054070 D102 P13 (92011) PVC Exxon Webster 7PSSDB 22.89 5.85 (5.95) 133.91 (136.2)
71053896 D102 P13 (39108) TXDOT Harris Co. SH146 7PSSDB 22.42 7.9 (8) 177.12 (179.36)
71053821 D102 P13 (39108) TXDOT Harris Co. SH146 7PSSDB 21.76 7.9 (8) 171.9 (174.08)
71053693 D102 P13 (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR 7PSSDB 21.65 5.1 (5.2) 110.42 (112.58)
71053868 D102 P13 (92785) Westlawn and Highland Drainage Improv 7PSSDB 22.84 6.05 (6.15) 138.18 (140.47)
71054045 D102 P13 (92785) Westlawn and Highland Drainage Improv 7PSSDB 22.88 6.05 (6.15) 138.42 (140.71)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total