Details

Invoice


CreationDate
09/10/2026
Vehicle
D173 - Driver D173
Work
09-03-2026 to 09-09-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936030534 D173 P10 (323-8314) COLTON WWTP 5PSSDB 23.16 5.8 (5.9) 134.33 (136.64)
1936030520 D173 P10 (323-8314) COLTON WWTP 5PSSDB 23.15 5.8 (5.9) 134.27 (136.59)
1936030570 D173 P10 (323-8314) COLTON WWTP 5PSSDB 23.22 5.8 (5.9) 134.68 (137)
1936030625 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 23 5.8 (5.9) 133.4 (135.7)
1936030492 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 23.13 5.8 (5.9) 134.15 (136.47)
1936030551 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 23.09 5.8 (5.9) 133.92 (136.23)
1936030585 D173 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 23.12 5.8 (5.9) 134.1 (136.41)
1936030730 D173 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 23 5.8 (5.9) 133.4 (135.7)
1936030743 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 22.91 4.85 (4.95) 111.11 (113.4)
1936030724 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 22.98 4.85 (4.95) 111.45 (113.75)
1936030616 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 22.96 4.85 (4.95) 111.36 (113.65)
1936030579 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.16 4.85 (4.95) 112.33 (114.64)
1936030563 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.12 4.85 (4.95) 112.13 (114.44)
1936030510 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.1 4.85 (4.95) 112.04 (114.35)
1936030668 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.02 4.85 (4.95) 111.65 (113.95)
1936030683 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.1 4.85 (4.95) 112.04 (114.35)
1936030705 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 22.97 4.85 (4.95) 111.4 (113.7)
1936030757 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 22.99 4.85 (4.95) 111.5 (113.8)
1936030528 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.12 4.85 (4.95) 112.13 (114.44)
1936030595 D173 P10 (323-7751) Pearson Gated Rentals 7PSSDB 23.12 5.2 (5.3) 120.22 (122.54)
1936030694 D173 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 23.01 5.8 (5.9) 133.46 (135.76)
1936030674 D173 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 22.98 5.8 (5.9) 133.28 (135.58)
1936030647 D173 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 23.01 5.8 (5.9) 133.46 (135.76)
1936030748 D173 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 22.91 5.8 (5.9) 132.88 (135.17)
1936030760 D173 P10 (323-8287) Woodhavyn Sec 5 WSDP 10PSSDA 22.95 5.8 (5.9) 133.11 (135.41)
1936030714 D173 P10 (323-8287) Woodhavyn Sec 5 WSDP 5PSSDB 23 5.8 (5.9) 133.4 (135.7)
1936030659 D173 P10 (323-8287) Woodhavyn Sec 5 WSDP 10PSSDA 23.03 5.8 (5.9) 133.57 (135.88)
1936030603 D173 P10 (323-8287) Woodhavyn Sec 5 WSDP 5PSSDB 23.11 5.8 (5.9) 134.04 (136.35)
1936030635 D173 P10 (323-8287) Woodhavyn Sec 5 WSDP 7PSSDB 23.01 5.8 (5.9) 133.46 (135.76)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total