Details

Invoice


CreationDate
09/03/2026
Vehicle
D173 - Driver D173
Work
08-27-2026 to 09-02-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936030471 D173 P10 (323-8046) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 23.17 5.6 (5.7) 129.75 (132.07)
1936030363 D173 P10 (323-8046) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 23.23 5.6 (5.7) 130.09 (132.41)
1936030390 D173 P10 (323-6711) J131- BAKER ST TOMBALL 10PSSDA 23.14 5.6 (5.7) 129.58 (131.9)
1936030184 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 23.36 5.8 (5.9) 135.49 (137.82)
1936030206 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 23.31 5.8 (5.9) 135.2 (137.53)
1936030296 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 10PSSDA 23.24 5.8 (5.9) 134.79 (137.12)
1936030417 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 23.14 5.8 (5.9) 134.21 (136.53)
1936030435 D173 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 10PSSDA 23.18 5.8 (5.9) 134.44 (136.76)
1936030273 D173 P10 (323-7404) LS No5 Relocation Sntry Swr and Force Main 5PSSDB 23.23 4.85 (4.95) 112.67 (114.99)
1936030193 D173 P10 (323-8170) M-G Counties MUD 146C WW Treatment Plant Ph1 7PSSDB 23.28 4.85 (4.95) 112.91 (115.24)
1936030154 D173 P10 (323-8170) M-G Counties MUD 146C WW Treatment Plant Ph1 7PSSDB 23.23 4.85 (4.95) 112.67 (114.99)
1936030329 D173 P10 (323-8170) M-G Counties MUD 146C WW Treatment Plant Ph1 7PSSDB 23.17 4.85 (4.95) 112.37 (114.69)
1936030162 D173 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 23.24 5.8 (5.9) 134.79 (137.12)
1936030241 D173 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 23.17 5.8 (5.9) 134.39 (136.7)
1936030313 D173 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 23.35 5.8 (5.9) 135.43 (137.77)
1936030448 D173 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 23.16 5.8 (5.9) 134.33 (136.64)
1936030148 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.36 4.85 (4.95) 113.3 (115.63)
1936030170 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.34 4.85 (4.95) 113.2 (115.53)
1936030442 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.1 4.85 (4.95) 112.04 (114.35)
1936030426 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.16 4.85 (4.95) 112.33 (114.64)
1936030412 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.22 4.85 (4.95) 112.62 (114.94)
1936030396 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.17 4.85 (4.95) 112.37 (114.69)
1936030371 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.19 4.85 (4.95) 112.47 (114.79)
1936030322 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.21 4.85 (4.95) 112.57 (114.89)
1936030306 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.36 4.85 (4.95) 113.3 (115.63)
1936030201 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.2 4.85 (4.95) 112.52 (114.84)
1936030215 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.38 4.85 (4.95) 113.39 (115.73)
1936030254 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.3 4.85 (4.95) 113 (115.34)
1936030345 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.3 4.85 (4.95) 113 (115.34)
1936030463 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.09 4.85 (4.95) 111.99 (114.3)
1936030479 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.11 4.85 (4.95) 112.08 (114.39)
1936030385 D173 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 23.16 4.85 (4.95) 112.33 (114.64)
1936030220 D173 P10 (323-7895) MCMUD 108 PINEMOOR LIFT STATION BS 23.22 5.05 (5.15) 117.26 (119.58)
1936030178 D173 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 23.39 6.1 (6.2) 142.68 (145.02)
1936030482 D173 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 23.14 6.1 (6.2) 141.15 (143.47)
1936030262 D173 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 23.26 6.1 (6.2) 141.89 (144.21)
1936030377 D173 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 23.16 6.1 (6.2) 141.28 (143.59)
1936030336 D173 P10 (323-7751) Pearson Gated Rentals 7PSSDB 23.14 5.2 (5.3) 120.33 (122.64)
1936030403 D173 P10 (323-7751) Pearson Gated Rentals 7PSSDB 23.15 5.2 (5.3) 120.38 (122.7)
1936030454 D173 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 23.13 5.8 (5.9) 134.15 (136.47)
1936030354 D173 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 23.22 5.8 (5.9) 134.68 (137)
1936030281 D173 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 23.26 5.8 (5.9) 134.91 (137.23)
1936030227 D173 P10 (323-7525) Two Step Farm Section 14,15,16,and 19 10PSSDA 23.4 6.1 (6.2) 142.74 (145.08)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total