Details

Invoice


CreationDate
09/03/2026
Vehicle
D279 - Luis Barajas (L V B Dump Truck Service LLC)
Work
08-27-2026 to 09-02-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936030247 D279 P10 (323-8046) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 18.03 5.6 (5.7) 100.97 (102.77)
1936030470 D279 P10 (323-8046) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 17.89 5.6 (5.7) 100.18 (101.97)
1936030404 D279 P10 (323-8046) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 17.91 5.6 (5.7) 100.3 (102.09)
1936030310 D279 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 10PSSDA 18.07 5.8 (5.9) 104.81 (106.61)
1936030283 D279 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 10PSSDA 17.97 5.8 (5.9) 104.23 (106.02)
1936030235 D279 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 18.07 5.8 (5.9) 104.81 (106.61)
1936030203 D279 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 17.93 5.8 (5.9) 103.99 (105.79)
1936030152 D279 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 18.13 5.8 (5.9) 105.15 (106.97)
1936030324 D279 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 17.93 5.8 (5.9) 103.99 (105.79)
1936030176 D279 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 17.89 5.8 (5.9) 103.76 (105.55)
1936030199 D279 P10 (323-7404) LS No5 Relocation Sntry Swr and Force Main 10PSSDA 17.82 4.85 (4.95) 86.43 (88.21)
1936030455 D279 P10 (323-8170) M-G Counties MUD 146C WW Treatment Plant Ph1 7PSSDB 17.8 4.85 (4.95) 86.33 (88.11)
1936030348 D279 P10 (323-8170) M-G Counties MUD 146C WW Treatment Plant Ph1 7PSSDB 17.89 4.85 (4.95) 86.77 (88.56)
1936030261 D279 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 18.04 5.8 (5.9) 104.63 (106.44)
1936030192 D279 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 18.03 5.8 (5.9) 104.57 (106.38)
1936030164 D279 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 17.9 5.8 (5.9) 103.82 (105.61)
1936030449 D279 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 17.84 5.8 (5.9) 103.47 (105.26)
1936030429 D279 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 17.83 5.8 (5.9) 103.41 (105.2)
1936030391 D279 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 17.9 5.8 (5.9) 103.82 (105.61)
1936030226 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 18.02 4.85 (4.95) 87.4 (89.2)
1936030239 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.95 4.85 (4.95) 87.06 (88.85)
1936030221 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 18 4.85 (4.95) 87.3 (89.1)
1936030216 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 18.06 4.85 (4.95) 87.59 (89.4)
1936030211 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 18 4.85 (4.95) 87.3 (89.1)
1936030186 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 18.08 4.85 (4.95) 87.69 (89.5)
1936030171 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 18.06 4.85 (4.95) 87.59 (89.4)
1936030159 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.98 4.85 (4.95) 87.2 (89)
1936030477 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.83 4.85 (4.95) 86.48 (88.26)
1936030443 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.79 4.85 (4.95) 86.28 (88.06)
1936030414 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.88 4.85 (4.95) 86.72 (88.51)
1936030400 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.9 4.85 (4.95) 86.81 (88.61)
1936030386 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.89 4.85 (4.95) 86.77 (88.56)
1936030380 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.9 4.85 (4.95) 86.81 (88.61)
1936030375 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.9 4.85 (4.95) 86.81 (88.61)
1936030358 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.89 4.85 (4.95) 86.77 (88.56)
1936030342 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.96 4.85 (4.95) 87.11 (88.9)
1936030339 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.91 4.85 (4.95) 86.86 (88.65)
1936030437 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 17.83 4.85 (4.95) 86.48 (88.26)
1936030317 D279 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 18.1 4.85 (4.95) 87.78 (89.6)
1936030481 D279 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 17.86 6.1 (6.2) 108.95 (110.73)
1936030420 D279 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 17.84 6.1 (6.2) 108.82 (110.61)
1936030462 D279 P10 (323-7751) Pearson Gated Rentals 7PSSDB 17.86 5.2 (5.3) 92.87 (94.66)
1936030298 D279 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 18.04 5.8 (5.9) 104.63 (106.44)
1936030364 D279 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 17.93 5.8 (5.9) 103.99 (105.79)
1936030271 D279 P10 (323-3351) Territory at Audubon 5PSSDB 17.92 5.2 (5.3) 93.18 (94.98)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total