Details

Invoice


CreationDate
09/03/2026
Vehicle
D302 - Alain Najarro Menendez
Work
08-27-2026 to 09-02-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936030452 D302 P10 (323-7340) Audubon Crossing Ph 2 7PSSDB 20.46 4.85 (4.95) 99.23 (101.28)
1936030366 D302 P10 (323-8046) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.48 5.6 (5.7) 114.69 (116.74)
1936030353 D302 P10 (323-7149) KRESSTON SEC 10 MORTARSD 20.51 5.8 (5.9) 118.96 (121.01)
1936030315 D302 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 10PSSDA 20.5 5.8 (5.9) 118.9 (120.95)
1936030340 D302 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 20.38 5.8 (5.9) 118.2 (120.24)
1936030406 D302 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 20.45 5.8 (5.9) 118.61 (120.66)
1936030432 D302 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 20.38 5.8 (5.9) 118.2 (120.24)
1936030440 D302 P10 (323-6837) Kresston Sec 21 WSDP 5PSSDB 20.33 5.8 (5.9) 117.91 (119.95)
1936030397 D302 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 20.44 5.8 (5.9) 118.55 (120.6)
1936030287 D302 P10 (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING 5PSSDB 20.47 5.8 (5.9) 118.73 (120.77)
1936030160 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.28 4.85 (4.95) 98.36 (100.39)
1936030174 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.49 4.85 (4.95) 99.38 (101.43)
1936030209 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.46 4.85 (4.95) 99.23 (101.28)
1936030222 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.57 4.85 (4.95) 99.76 (101.82)
1936030223 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.53 4.85 (4.95) 99.57 (101.62)
1936030255 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.39 4.85 (4.95) 98.89 (100.93)
1936030308 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.47 4.85 (4.95) 99.28 (101.33)
1936030320 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.39 4.85 (4.95) 98.89 (100.93)
1936030376 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.29 4.85 (4.95) 98.41 (100.44)
1936030415 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.38 4.85 (4.95) 98.84 (100.88)
1936030145 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.51 4.85 (4.95) 99.47 (101.52)
1936030180 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.47 4.85 (4.95) 99.28 (101.33)
1936030389 D302 P10 (323-8166) Magnolia Woods Sec 2 5PSSDB 20.31 4.85 (4.95) 98.5 (100.53)
1936030264 D302 P10 (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE 5PSSDB 20.39 5.8 (5.9) 118.26 (120.3)
1936030300 D302 P10 (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE 5PSSDB 20.31 5.8 (5.9) 117.8 (119.83)
1936030214 D302 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 20.36 6.1 (6.2) 124.2 (126.23)
1936030361 D302 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 20.26 6.1 (6.2) 123.59 (125.61)
1936030381 D302 P10 (323-6287) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-09-009 7PSSDB 20.45 6.1 (6.2) 124.74 (126.79)
1936030423 D302 P10 (323-7751) Pearson Gated Rentals 7PSSDB 20.42 5.2 (5.3) 106.18 (108.23)
1936030232 D302 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 20.41 5.8 (5.9) 118.38 (120.42)
1936030460 D302 P10 (323-7725) Sherbrooke Section 1C 5PSSDB 20.43 5.8 (5.9) 118.49 (120.54)
1936030243 D302 P10 (323-3351) Territory at Audubon 5PSSDB 20.3 5.2 (5.3) 105.56 (107.59)
1936030325 D302 P10 (323-3351) Territory at Audubon 5PSSDB 20.32 5.2 (5.3) 105.66 (107.7)
1936030165 D302 P10 (323-7525) Two Step Farm Section 14,15,16,and 19 10PSSDA 20.55 6.1 (6.2) 125.36 (127.41)
1936030185 D302 P10 (323-7525) Two Step Farm Section 14,15,16,and 19 10PSSDA 20.5 6.1 (6.2) 125.05 (127.1)
1936030272 D302 P10 (323-7525) Two Step Farm Section 14,15,16,and 19 10PSSDA 20.5 6.1 (6.2) 125.05 (127.1)
1936030151 D302 P10 (323-6420) WOODLANDS VILLAGE OF STERLING RIDGE-DET PONDS 10PSSDA 20.56 6.15 (6.25) 126.44 (128.5)
1936030197 D302 P10 (323-6420) WOODLANDS VILLAGE OF STERLING RIDGE-DET PONDS 10PSSDA 20.45 6.15 (6.25) 125.77 (127.81)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total