Details

Invoice


CreationDate
08/06/2026
Vehicle
D309 - Driver D309
Work
07-30-2026 to 08-05-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1992029057 D309 P9 (323-6904) Conroe ISD-Rice Elem School Reno and Gym Addit 5PSSDB 20.14 5.05 (5.15) 101.71 (103.72)
1992029017 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.22 5.6 (5.7) 113.23 (115.25)
1992029043 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.16 5.6 (5.7) 112.9 (114.91)
1992029218 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.48 5.6 (5.7) 114.69 (116.74)
1992029248 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.45 5.6 (5.7) 114.52 (116.57)
1992029318 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.56 5.6 (5.7) 115.14 (117.19)
1992029377 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.54 5.6 (5.7) 115.02 (117.08)
1992029402 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.5 5.6 (5.7) 114.8 (116.85)
1992029426 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.52 5.6 (5.7) 114.91 (116.96)
1992029232 D309 P9 (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 10PSSDA 20.48 5.6 (5.7) 114.69 (116.74)
1992029262 D309 P9 (323-7004) KELSEY SEYBOLD - CONROE 5PSSDB 20.49 5.2 (5.3) 106.55 (108.6)
1992029331 D309 P9 (323-7004) KELSEY SEYBOLD - CONROE 5PSSDB 20.5 5.2 (5.3) 106.6 (108.65)
1992029417 D309 P9 (323-7004) KELSEY SEYBOLD - CONROE 5PSSDB 20.47 5.2 (5.3) 106.44 (108.49)
1992029442 D309 P9 (323-7004) KELSEY SEYBOLD - CONROE 5PSSDB 20.54 5.2 (5.3) 106.81 (108.86)
1992029437 D309 P9 (323-7263) MORAN RANCH SEC 10 5PSSDB 20.55 4.15 (4.25) 85.28 (87.34)
1992029461 D309 P9 (323-7263) MORAN RANCH SEC 10 10PSSDA 20.55 4.15 (4.25) 85.28 (87.34)
1992029010 D309 P9 (323-7263) MORAN RANCH SEC 10 5PSSDB 20.2 4.15 (4.25) 83.83 (85.85)
1992029451 D309 P9 (323-2397) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. 10905 job 7PSSDB 20.55 5.05 (5.15) 103.78 (105.83)
1992028995 D309 P9 (323-6609) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. job 10909 7PSSDB 20.33 6.35 (6.45) 129.1 (131.13)
1992029302 D309 P9 (323-6609) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. job 10909 7PSSDB 20.51 6.35 (6.45) 130.24 (132.29)
1992029341 D309 P9 (323-6609) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. job 10909 7PSSDB 20.45 6.35 (6.45) 129.86 (131.9)
1992029208 D309 P9 (323-6862) Willis ISD 9th- 10th Grade Center 10PSSDA 20.45 4.15 (4.25) 84.87 (86.91)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total