Details
Invoice
- CreationDate
- 07/16/2026
- Vehicle
- D302 - Alain Najarro Menendez
- Work
- 07-09-2026 TO 07-15-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936027715 | D302 | P10 | (323-5248) Chapel Run Phase 3 Det AND MG and Sec 5 WSDP | 5PSSDB | 20.13 | 4.1 (4.2) | 82.53 (84.55) | |
| 1936027743 | D302 | P10 | (323-5248) Chapel Run Phase 3 Det AND MG and Sec 5 WSDP | 10PSSDA | 20.13 | 4.1 (4.2) | 82.53 (84.55) | |
| 1936027719 | D302 | P10 | (323-4468) Colton Village Center | 10PSSDA | 20.13 | 5.35 (5.45) | 107.7 (109.71) | |
| 1936027788 | D302 | P10 | (323-4468) Colton Village Center | 10PSSDA | 20.11 | 5.35 (5.45) | 107.59 (109.6) | |
| 1936027749 | D302 | P10 | (323-4468) Colton Village Center | 10PSSDA | 20.11 | 5.35 (5.45) | 107.59 (109.6) | |
| 1936027764 | D302 | P10 | (323-7322) DAY BRIDGE | 5PSSDB | 20.1 | 5.6 (5.7) | 112.56 (114.57) | |
| 1936027825 | D302 | P10 | (323-6355) Foster Reserve PH 1 Sec 1-3 | 10PSSDA | 20.11 | 4.85 (4.95) | 97.53 (99.54) | |
| 1936027727 | D302 | P10 | (323-7149) KRESSTON SEC 10 | 5PSSDB | 20.13 | 5.05 (5.15) | 101.66 (103.67) | |
| 1936027779 | D302 | P10 | (323-7316) Kresston Sec 16 WSD&P | 5PSSDB | 20.11 | 5.05 (5.15) | 101.56 (103.57) | |
| 1936027801 | D302 | P10 | (323-7316) Kresston Sec 16 WSD&P | 5PSSDB | 20.09 | 5.05 (5.15) | 101.45 (103.46) | |
| 1936027821 | D302 | P10 | (323-7316) Kresston Sec 16 WSD&P | 5PSSDB | 20.14 | 5.05 (5.15) | 101.71 (103.72) | |
| 1936027862 | D302 | P10 | (323-7316) Kresston Sec 16 WSD&P | 5PSSDB | 20.13 | 5.05 (5.15) | 101.66 (103.67) | |
| 1936027880 | D302 | P10 | (323-7316) Kresston Sec 16 WSD&P | 5PSSDB | 20.15 | 5.05 (5.15) | 101.76 (103.77) | |
| 1936027882 | D302 | P10 | (323-7316) Kresston Sec 16 WSD&P | 5PSSDB | 20.13 | 5.05 (5.15) | 101.66 (103.67) | |
| 1936027897 | D302 | P10 | (323-7316) Kresston Sec 16 WSD&P | 5PSSDB | 20.15 | 5.05 (5.15) | 101.76 (103.77) | |
| 1936027834 | D302 | P10 | (323-4397) Magnolia Ridge Forest Sec 20 WSD | 5PSSDB | 20.12 | 4.85 (4.95) | 97.58 (99.59) | |
| 1936027757 | D302 | P10 | (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING | 5PSSDB | 20.13 | 5.05 (5.15) | 101.66 (103.67) | |
| 1936027773 | D302 | P10 | (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING | 5PSSDB | 20.1 | 5.05 (5.15) | 101.51 (103.52) | |
| 1936027784 | D302 | P10 | (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING | 5PSSDB | 20.11 | 5.05 (5.15) | 101.56 (103.57) | |
| 1936027785 | D302 | P10 | (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING | 5PSSDB | 20.11 | 5.05 (5.15) | 101.56 (103.57) | |
| 1936027710 | D302 | P10 | (323-6794) MAGNOLIA SPRING SEC 11-WSD and PAVING | 5PSSDB | 20.12 | 5.05 (5.15) | 101.61 (103.62) | |
| 1936027734 | D302 | P10 | (323-6222) MAGNOLIA VILLAGE SOUTH | 5PSSDB | 20.1 | 4.45 (4.55) | 89.44 (91.46) | |
| 1936027871 | D302 | P10 | (323-6222) MAGNOLIA VILLAGE SOUTH | 5PSSDB | 20.14 | 4.45 (4.55) | 89.62 (91.64) | |
| 1936027886 | D302 | P10 | (323-6222) MAGNOLIA VILLAGE SOUTH | 5PSSDB | 20.13 | 4.45 (4.55) | 89.58 (91.59) | |
| 1936027794 | D302 | P10 | (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE | 5PSSDB | 20.12 | 5.05 (5.15) | 101.61 (103.62) | |
| 1936027813 | D302 | P10 | (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE | 5PSSDB | 20.16 | 5.05 (5.15) | 101.81 (103.82) | |
| 1936027830 | D302 | P10 | (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE | 5PSSDB | 20.1 | 5.05 (5.15) | 101.51 (103.52) | |
| 1936027839 | D302 | P10 | (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE | 5PSSDB | 20.11 | 5.05 (5.15) | 101.56 (103.57) | |
| 1936027843 | D302 | P10 | (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE | 5PSSDB | 20.06 | 5.05 (5.15) | 101.3 (103.31) | |
| 1936027846 | D302 | P10 | (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE | 5PSSDB | 20.09 | 5.05 (5.15) | 101.45 (103.46) | |
| 1936027807 | D302 | P10 | (323-6670) Sherbrooke Sec 1B | 5PSSDB | 20.11 | 5.05 (5.15) | 101.56 (103.57) | |
| 1936027850 | D302 | P10 | (323-6670) Sherbrooke Sec 1B | 5PSSDB | 20.1 | 5.05 (5.15) | 101.51 (103.52) | |
| 1936027876 | D302 | P10 | (323-6670) Sherbrooke Sec 1B | 5PSSDB | 20.15 | 5.05 (5.15) | 101.76 (103.77) | |
| 1936027892 | D302 | P10 | (323-7525) Two Step Farm Section 14,15,16,and 19 | 10PSSDA | 20.19 | 5.05 (5.15) | 101.96 (103.98) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|