Details
Invoice
- CreationDate
- 07/09/2026
- Vehicle
- D45 - Driver D45
- Work
- 07-02-2026 to 07-08-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937030907 | D45 | P11 | 323-7371 | 10PSSDA | 20.81 | 4.85 (4.95) | 100.93 (103.01) | |
| 1937031004 | D45 | P11 | (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP | 5PSSDB | 20.87 | 5.05 (5.15) | 105.39 (107.48) | |
| 1937031031 | D45 | P11 | (323-5706) Annunciation Orthodox School | 5PSSDB | 20.83 | 5.85 (5.95) | 121.86 (123.94) | |
| 1937030998 | D45 | P11 | (323-6963) BEAMER ROAD PH 1B | 10PSSDA | 20.84 | 6.1 (6.2) | 127.12 (129.21) | |
| 1937030831 | D45 | P11 | (323-6963) BEAMER ROAD PH 1B | 5PSSDB | 20.8 | 6.1 (6.2) | 126.88 (128.96) | |
| 1937031119 | D45 | P11 | (323-3897) BIG CREEK-SH36 NORTH | 7PSSDB | 20.81 | 9.1 (9.2) | 189.37 (191.45) | |
| 1937030918 | D45 | P11 | (323-3897) BIG CREEK-SH36 NORTH | 7PSSDB | 20.88 | 9.1 (9.2) | 190.01 (192.1) | |
| 1937030984 | D45 | P11 | (323-6836) Carson 288 E and F Paving Failure | 7PSSDB | 20.79 | 5.05 (5.15) | 104.99 (107.07) | |
| 1937030905 | D45 | P11 | (323-6610) Clear Brook City Area | 10PSSDA | 20.82 | 5.85 (5.95) | 121.8 (123.88) | |
| 1937030868 | D45 | P11 | (323-7109) CNP Liverpool Substation | 5PSLSB | 20.78 | 6.3 (6.4) | 130.91 (132.99) | |
| 1937030854 | D45 | P11 | (323-5431) COH Cambridge Village Park/Ramblewood Storm Sewer | 7PSSDB | 20.77 | 5.35 (5.45) | 111.12 (113.2) | |
| 1937031043 | D45 | P11 | (323-6842) COH-48IN WL-SH288 TO CULLEN BLVD ALNG OREM DR | 7PSSDB | 20.83 | 5.05 (5.15) | 105.19 (107.27) | |
| 1937031021 | D45 | P11 | (323-6842) COH-48IN WL-SH288 TO CULLEN BLVD ALNG OREM DR | 7PSSDB | 20.83 | 5.05 (5.15) | 105.19 (107.27) | |
| 1937031068 | D45 | P11 | (323-6842) COH-48IN WL-SH288 TO CULLEN BLVD ALNG OREM DR | 7PSSDB | 20.83 | 5.05 (5.15) | 105.19 (107.27) | |
| 1937030879 | D45 | P11 | (323-6053) Interplast Warehouse | 5PSSDB | 20.76 | 5.6 (5.7) | 116.26 (118.33) | |
| 1937031140 | D45 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 20.83 | 3.8 (3.9) | 79.15 (81.24) | |
| 1937031015 | D45 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 20.8 | 3.8 (3.9) | 79.04 (81.12) | |
| 1937030946 | D45 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 20.85 | 3.8 (3.9) | 79.23 (81.32) | |
| 1937031089 | D45 | P11 | (323-5875) MERIDIANA SEC 28C | 5PSSDB | 20.81 | 4.1 (4.2) | 85.32 (87.4) | |
| 1937030841 | D45 | P11 | (323-5875) MERIDIANA SEC 28C | 5PSSDB | 20.71 | 4.1 (4.2) | 84.91 (86.98) | |
| 1937031054 | D45 | P11 | (323-6806) MIDLINE SEC 6 WSDP | 5PSSDB | 20.82 | 5.85 (5.95) | 121.8 (123.88) | |
| 1937031130 | D45 | P11 | (323-7429) STELLA LINK-WW COLLECT(4236-06) | 5PSSDB | 20.82 | 5.6 (5.7) | 116.59 (118.67) | |
| 1937030892 | D45 | P11 | (323-5575) The Westermark Apartments | 7PSSDB | 20.79 | 6.85 (6.95) | 142.41 (144.49) | |
| 1937031101 | D45 | P11 | (323-6954) Txdot 36 SH 36 Brazoria County | 7PSSDB | 20.84 | 10.65 (10.75) | 221.95 (224.03) | |
| 1937030957 | D45 | P11 | (323-1575) TXDOT-HC. IH-69 RECON-WIDEN-0027-13-200 | 7PSSDB | 20.84 | 5.85 (5.95) | 121.91 (124) | |
| 1937031076 | D45 | P11 | (323-5880) TXDOT-I-0 H.Co-White Oak Bayou CSJ 271-07-326 | 7PSSDB | 20.83 | 6.85 (6.95) | 142.69 (144.77) | |
| 1937030970 | D45 | P11 | (323-5880) TXDOT-I-0 H.Co-White Oak Bayou CSJ 271-07-326 | BS | 20.83 | 6.85 (6.95) | 142.69 (144.77) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|