Details
Invoice
- CreationDate
- 07/02/2026
- Vehicle
- D35 - Jose Sanchez
- Work
- 06-25-2026 to 07-01-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930005572 | D35 | P5 | (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP | 5PSSDB | 19.08 | 5.05 (5.15) | 96.35 (98.26) | |
| 1937030814 | D35 | P11 | (323-6963) BEAMER ROAD PH 1B | 5PSSDB | 19.27 | 6.1 (6.2) | 117.55 (119.47) | |
| 1937030666 | D35 | P11 | (323-3897) BIG CREEK-SH36 NORTH | 7PSSDB | 19.36 | 9.1 (9.2) | 176.18 (178.11) | |
| 1937030386 | D35 | P11 | (323-3897) BIG CREEK-SH36 NORTH | 7PSSDB | 19.15 | 9.1 (9.2) | 174.26 (176.18) | |
| 1937030499 | D35 | P11 | (323-5257) Blackstone MGD and WSD | 5PSSDB | 18.94 | 4.3 (4.4) | 81.44 (83.34) | |
| 1937030525 | D35 | P11 | (323-5257) Blackstone MGD and WSD | 5PSSDB | 19.12 | 4.3 (4.4) | 82.22 (84.13) | |
| 1937030561 | D35 | P11 | (323-5257) Blackstone MGD and WSD | 5PSSDB | 19.01 | 4.3 (4.4) | 81.74 (83.64) | |
| 1937030458 | D35 | P11 | (323-5257) Blackstone MGD and WSD | 5PSSDB | 19 | 4.3 (4.4) | 81.7 (83.6) | |
| 1937030365 | D35 | P11 | (323-5257) Blackstone MGD and WSD | 5PSSDB | 19.01 | 4.3 (4.4) | 81.74 (83.64) | |
| 1937030643 | D35 | P11 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 19.27 | 4.85 (4.95) | 93.46 (95.39) | |
| 1937030684 | D35 | P11 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 19.26 | 4.85 (4.95) | 93.41 (95.34) | |
| 1937030742 | D35 | P11 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 19.21 | 4.85 (4.95) | 93.17 (95.09) | |
| 1937030794 | D35 | P11 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 19.4 | 4.85 (4.95) | 94.09 (96.03) | |
| 1937030765 | D35 | P11 | (323-7109) CNP Liverpool Substation | 5PSLSB | 19.31 | 6.3 (6.4) | 121.65 (123.58) | |
| 1937030779 | D35 | P11 | (323-5431) COH Cambridge Village Park/Ramblewood Storm Sewer | 7PSSDB | 19.38 | 5.35 (5.45) | 103.68 (105.62) | |
| 1937030568 | D35 | P11 | (323-6842) COH-48IN WL-SH288 TO CULLEN BLVD ALNG OREM DR | 7PSSDB | 19.18 | 5.05 (5.15) | 96.86 (98.78) | |
| 1930005597 | D35 | P5 | (323-6372) Constellation - Cullen | 7PSSDB | 19.12 | 4.85 (4.95) | 92.73 (94.64) | |
| 1937030471 | D35 | P11 | (323-6340) FY 2025 Str Drainage Rehab SDR WO 4 | 7PSCC | 19.03 | 5.35 (5.45) | 101.81 (103.71) | |
| 1937030407 | D35 | P11 | (323-6340) FY 2025 Str Drainage Rehab SDR WO 4 | 7PSCC | 18.97 | 5.35 (5.45) | 101.49 (103.39) | |
| 1937030713 | D35 | P11 | (323-6340) FY 2025 Str Drainage Rehab SDR WO 4 | 7PSCC | 19.4 | 5.35 (5.45) | 103.79 (105.73) | |
| 1930005627 | D35 | P5 | (323-6785) General Drng System Repairs in S Houth HC | 10PSSDA | 19.08 | 5.85 (5.95) | 111.62 (113.53) | |
| 1937030736 | D35 | P11 | (323-6119) Harmony Science Academy-Missouri City | 7PSSDB | 19.17 | 4.1 (4.2) | 78.6 (80.51) | |
| 1937030730 | D35 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 19.24 | 3.8 (3.9) | 73.11 (75.04) | |
| 1930005612 | D35 | P5 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 19.07 | 3.8 (3.9) | 72.47 (74.37) | |
| 1937030488 | D35 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 19.05 | 3.8 (3.9) | 72.39 (74.3) | |
| 1937030552 | D35 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 19.06 | 3.8 (3.9) | 72.43 (74.33) | |
| 1937030432 | D35 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 19 | 3.8 (3.9) | 72.2 (74.1) | |
| 1937030375 | D35 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 19.08 | 3.8 (3.9) | 72.5 (74.41) | |
| 1937030826 | D35 | P11 | (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 | 5PSSDB | 19.34 | 3.8 (3.9) | 73.49 (75.43) | |
| 1937030698 | D35 | P11 | (323-6662) LAKESIDE BAYOU SEC 3 wsd paving | 5PSSDB | 19.23 | 7.35 (7.45) | 141.34 (143.26) | |
| 1937030587 | D35 | P11 | (323-6662) LAKESIDE BAYOU SEC 3 wsd paving | 5PSSDB | 19.26 | 7.35 (7.45) | 141.56 (143.49) | |
| 1937030611 | D35 | P11 | (323-6376) Legacy Amenity Center | BS | 19.22 | 5.6 (5.7) | 107.63 (109.55) | |
| 1937030757 | D35 | P11 | (323-6026) Manvel Retail | 5PSSDB | 19.31 | 3.4 (3.5) | 65.65 (67.59) | |
| 1937030508 | D35 | P11 | (323-6026) Manvel Retail | 5PSSDB | 18.96 | 3.4 (3.5) | 64.46 (66.36) | |
| 1937030463 | D35 | P11 | (323-5875) MERIDIANA SEC 28C | 5PSSDB | 19.03 | 4.1 (4.2) | 78.02 (79.93) | |
| 1937030451 | D35 | P11 | (323-5875) MERIDIANA SEC 28C | 5PSSDB | 19.03 | 4.1 (4.2) | 78.02 (79.93) | |
| 1937030513 | D35 | P11 | (323-4139) Pearland Shadow Creek | 7PSSDB | 19.05 | 4.3 (4.4) | 81.92 (83.82) | |
| 1937030829 | D35 | P11 | (323-5575) The Westermark Apartments | 7PSSDB | 19.34 | 6.85 (6.95) | 132.48 (134.41) | |
| 1937030806 | D35 | P11 | (323-5575) The Westermark Apartments | 7PSSDB | 19.3 | 6.85 (6.95) | 132.2 (134.14) | |
| 1937030538 | D35 | P11 | (323-1575) TXDOT-HC. IH-69 RECON-WIDEN-0027-13-200 | 7PSSDB | 19.06 | 5.85 (5.95) | 111.5 (113.41) | |
| 1937030439 | D35 | P11 | (323-1575) TXDOT-HC. IH-69 RECON-WIDEN-0027-13-200 | 7PSSDB | 19.03 | 5.85 (5.95) | 111.33 (113.23) | |
| 1937030421 | D35 | P11 | (323-6779) Westpark Subdivision Ph 1 2 and 3 | 5PSSDB | 19 | 6.1 (6.2) | 115.9 (117.8) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|