Details

Invoice


CreationDate
06/11/2026
Vehicle
D123 - Driver D123
Work
06-04-2026 to 06-10-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1972016436 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.78 4.85 (4.95) 95.93 (97.91)
1972016452 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.76 4.85 (4.95) 95.84 (97.81)
1972016454 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.76 4.85 (4.95) 95.84 (97.81)
1972016457 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.81 4.85 (4.95) 96.08 (98.06)
1972016460 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.8 4.85 (4.95) 96.03 (98.01)
1972016478 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.84 4.85 (4.95) 96.22 (98.21)
1972016516 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.78 4.85 (4.95) 95.93 (97.91)
1972016537 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.81 4.85 (4.95) 96.08 (98.06)
1972016561 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.78 4.85 (4.95) 95.93 (97.91)
1972016574 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.79 4.85 (4.95) 95.98 (97.96)
1972016639 D123 P15 (323-7037) Allison Park Sec 7 WSDP 5PSSDB 19.81 4.85 (4.95) 96.08 (98.06)
1972016508 D123 P15 (323-843) Anderson Road Reconstruction 7PSSDB 19.82 4.1 (4.2) 81.26 (83.24)
1972016403 D123 P15 (323-6961) Blue Ridge Commerce E Det-MG 5PSSDB 18.09 4.3 (4.4) 77.79 (79.6)
1972016420 D123 P15 (323-6961) Blue Ridge Commerce E Det-MG 5PSSDB 17.99 4.3 (4.4) 77.36 (79.16)
1972016471 D123 P15 (323-6961) Blue Ridge Commerce E Det-MG 5PSSDB 19.84 4.3 (4.4) 85.31 (87.3)
1972016529 D123 P15 (323-6961) Blue Ridge Commerce E Det-MG 5PSSDB 19.8 4.3 (4.4) 85.14 (87.12)
1972016617 D123 P15 (323-6961) Blue Ridge Commerce E Det-MG 5PSSDB 19.84 4.3 (4.4) 85.31 (87.3)
1972016363 D123 P15 (323-6961) Blue Ridge Commerce E Det-MG 5PSSDB 18.04 4.3 (4.4) 77.57 (79.38)
1972016446 D123 P15 (323-6961) Blue Ridge Commerce E Det-MG 5PSSDB 19.78 4.3 (4.4) 85.05 (87.03)
1972016624 D123 P15 (323-2906) Chimney Rock Segment 2 10PSSDA 19.87 3.6 (3.7) 71.53 (73.52)
1972016602 D123 P15 (323-6610) Clear Brook City Area 5PSSDB 19.78 5.6 (5.7) 110.77 (112.75)
1972016632 D123 P15 (323-6610) Clear Brook City Area 10PSSDA 19.87 5.6 (5.7) 111.27 (113.26)
1972016548 D123 P15 (323-6610) Clear Brook City Area 10PSSDA 19.78 5.6 (5.7) 110.77 (112.75)
1972016551 D123 P15 (323-6842) COH-48IN WL-SH288 TO CULLEN BLVD ALNG OREM DR 7PSSDB 19.83 4.45 (4.55) 88.24 (90.23)
1972016585 D123 P15 (323-6842) COH-48IN WL-SH288 TO CULLEN BLVD ALNG OREM DR 7PSSDB 19.84 4.45 (4.55) 88.29 (90.27)
1930005408 D123 P5 (323-6324) Karsten Blvd Ph 3 5PSSDB 19.51 3.8 (3.9) 74.14 (76.09)
1972016367 D123 P15 (323-5401) Mustang Park Reno and New Construction 10PSSDA 18.01 3.25 (3.35) 58.53 (60.33)
1972016449 D123 P15 (323-5401) Mustang Park Reno and New Construction 10PSSDA 19.79 3.25 (3.35) 64.32 (66.3)
1972016411 D123 P15 (323-6771) Palmer Plantation Swr Trtmnt Plt Access Drwy 10PSSDA 18 4.1 (4.2) 73.8 (75.6)
1930005399 D123 P5 (323-5369) Shaver St Paving and Drainage Improv Ph 2 Recon 7PSSDB 17.82 6.85 (6.95) 122.07 (123.85)
1972016371 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18.07 3.6 (3.7) 65.05 (66.86)
1972016375 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18.1 3.6 (3.7) 65.16 (66.97)
1972016393 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18 3.6 (3.7) 64.8 (66.6)
1972016379 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18.04 3.6 (3.7) 64.94 (66.75)
1972016387 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18.1 3.6 (3.7) 65.16 (66.97)
1972016395 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18 3.6 (3.7) 64.8 (66.6)
1972016397 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18.03 3.6 (3.7) 64.91 (66.71)
1972016595 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 5PSSDB 19.68 3.6 (3.7) 70.85 (72.82)
1972016383 D123 P15 (323-5420) Sienna Sec 85 WSD 10PSSDA 18.03 3.6 (3.7) 64.91 (66.71)
1972016424 D123 P15 (323-1265) TXDOT-H.CO-UA-90 - 0027-10-077 - O.S.T. 7PSSDB 19.77 5.1 (5.2) 100.83 (102.8)
1972016494 D123 P15 (323-6980) WESTWICK-FY2025 St and DrngRhbSDRWO C5 5PSSDB 19.79 6.1 (6.2) 120.72 (122.7)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total