Details
Invoice
- CreationDate
- 05/29/2026
- Vehicle
- D45 - Driver D45
- Work
- 05-21-2026 to 05-27-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937028672 | D45 | P11 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 20.73 | 4.85 (4.95) | 100.54 (102.61) | |
| 1937028684 | D45 | P11 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 20.75 | 4.85 (4.95) | 100.64 (102.71) | |
| 1937028699 | D45 | P11 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 20.76 | 4.85 (4.95) | 100.69 (102.76) | |
| 1975006849 | D45 | P16 | (323-2906) Chimney Rock Segment 2 | 10PSSDA | 21.13 | 4.85 (4.95) | 102.48 (104.59) | |
| 1975006861 | D45 | P16 | (323-6610) Clear Brook City Area | 10PSSDA | 21.18 | 5.85 (5.95) | 123.9 (126.02) | |
| 1937028640 | D45 | P11 | (323-5431) COH Cambridge Village Park/Ramblewood Storm Sewer | 7PSSDB | 20.8 | 5.35 (5.45) | 111.28 (113.36) | |
| 1937028663 | D45 | P11 | (323-6026) Manvel Retail | 5PSSDB | 20.71 | 3.4 (3.5) | 70.41 (72.49) | |
| 1975006855 | D45 | P16 | (323-6750) Meridiana Sec 16 | 5PSSDB | 21.16 | 4.1 (4.2) | 86.76 (88.87) | |
| 1975006870 | D45 | P16 | (323-6750) Meridiana Sec 16 | 5PSSDB | 21.14 | 4.1 (4.2) | 86.67 (88.79) | |
| 1975006877 | D45 | P16 | (323-6750) Meridiana Sec 16 | 5PSSDB | 21.15 | 4.1 (4.2) | 86.71 (88.83) | |
| 1937028630 | D45 | P11 | (323-6142) Reverie Ranch Sec 1 | 7PSSDB | 20.76 | 3.6 (3.7) | 74.74 (76.81) | |
| 1937028617 | D45 | P11 | (323-1265) TXDOT-H.CO-UA-90 - 0027-10-077 - O.S.T. | BS | 20.74 | 5.6 (5.7) | 116.14 (118.22) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|