Details

Invoice


CreationDate
05/21/2026
Vehicle
D173 - Driver D173
Work
05-14-2026 to 05-20-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936025283 D173 P10 (323-6555) AUDUBON HERON RUN SEC 14 WSDP 10PSSDA 23.49 4.85 (4.95) 113.93 (116.28)
1936025257 D173 P10 (323-6555) AUDUBON HERON RUN SEC 14 WSDP 5PSSDB 23.61 4.85 (4.95) 114.51 (116.87)
1936025195 D173 P10 (323-6555) AUDUBON HERON RUN SEC 14 WSDP 5PSSDB 23.5 4.85 (4.95) 113.98 (116.33)
1936025376 D173 P10 (323-6555) AUDUBON HERON RUN SEC 14 WSDP 10PSSDA 23.41 4.85 (4.95) 113.54 (115.88)
1936025381 D173 P10 (323-6555) AUDUBON HERON RUN SEC 14 WSDP 10PSSDA 23.42 4.85 (4.95) 113.59 (115.93)
1936025215 D173 P10 (323-6028) ESCONDIDO SEC 11 POND A1-C1-C2 5PSSDB 23.49 5.05 (5.15) 118.62 (120.97)
1936025353 D173 P10 (323-6028) ESCONDIDO SEC 11 POND A1-C1-C2 5PSSDB 23.37 5.05 (5.15) 118.02 (120.36)
1936025292 D173 P10 (323-3616) Firesong PH 1 MGD 7PSSDB 23.57 4.1 (4.2) 96.64 (98.99)
1936025245 D173 P10 (323-3616) Firesong PH 1 MGD 7PSSDB 23.47 4.1 (4.2) 96.23 (98.57)
1936025181 D173 P10 (323-3616) Firesong PH 1 MGD 7PSSDB 23.52 4.1 (4.2) 96.43 (98.78)
1936025134 D173 P10 (323-3616) Firesong PH 1 MGD 7PSSDB 23.5 4.1 (4.2) 96.35 (98.7)
1936025267 D173 P10 (323-3616) Firesong PH 1 MGD 7PSSDB 23.59 4.1 (4.2) 96.72 (99.08)
1936025304 D173 P10 (323-3616) Firesong PH 1 MGD 7PSSDB 23.42 4.1 (4.2) 96.02 (98.36)
1936025233 D173 P10 (323-4880) Goodson Loop RV Park 7PSSDB 23.47 4.85 (4.95) 113.83 (116.18)
1936025144 D173 P10 (323-4880) Goodson Loop RV Park 7PSSDB 23.44 4.85 (4.95) 113.68 (116.03)
1936025162 D173 P10 (323-6377) MERTG KUYKNDHL SEC1 AND MERTG KUYKNDHL SEC2 7PSSDB 23.5 6.3 (6.4) 148.05 (150.4)
1936025211 D173 P10 (323-6148) PINEMOOR SEC 1 10PSSDA 23.52 4.45 (4.55) 104.66 (107.02)
1936025154 D173 P10 (323-6705) PINEMOOR SEC 1 7PSSDB 23.52 4.45 (4.55) 104.66 (107.02)
1936025224 D173 P10 (323-6705) PINEMOOR SEC 1 7PSSDB 23.54 4.45 (4.55) 104.75 (107.11)
1936025417 D173 P10 (323-6705) PINEMOOR SEC 1 7PSSDB 23.34 4.45 (4.55) 103.86 (106.2)
1936025366 D173 P10 (323-6705) PINEMOOR SEC 1 5PSSDB 23.42 4.45 (4.55) 104.22 (106.56)
1936025311 D173 P10 (323-5610) Shena Ranch 7PSSDB 23.38 4.1 (4.2) 95.86 (98.2)
1936025276 D173 P10 (323-5610) Shena Ranch 7PSSDB 23.51 4.1 (4.2) 96.39 (98.74)
1936025428 D173 P10 (323-6150) SPRING BRANCH PH 1 Det and MG 5PSSDB 23.4 4.1 (4.2) 95.94 (98.28)
1936025407 D173 P10 (323-6150) SPRING BRANCH PH 1 Det and MG 5PSSDB 23.37 4.1 (4.2) 95.82 (98.15)
1936025326 D173 P10 (323-6539) The Ridge Church 7PSSDB 23.39 5.6 (5.7) 130.98 (133.32)
1936025203 D173 P10 (323-6630) WOODFOREST SEC 108 5PSSDB 23.57 4.1 (4.2) 96.64 (98.99)
1936025439 D173 P10 (323-6630) WOODFOREST SEC 108 5PSSDB 23.33 4.1 (4.2) 95.65 (97.99)
1936025394 D173 P10 (323-6630) WOODFOREST SEC 108 5PSSDB 23.39 4.1 (4.2) 95.9 (98.24)
1936025317 D173 P10 (323-6630) WOODFOREST SEC 108 5PSSDB 23.34 4.1 (4.2) 95.69 (98.03)
1936025343 D173 P10 (323-6630) WOODFOREST SEC 108 5PSSDB 23.39 4.1 (4.2) 95.9 (98.24)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total