Details

Invoice


CreationDate
03/05/2026
Vehicle
D279 - Luis Barajas (L V B Dump Truck Service LLC)
Work
02-26-2026 to 03-04-2026
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936020133 D279 P10 (323-4282) Berryknoll Phase 2 MG and D 5PSSDB 17.77 3.4 (3.5) 60.42 (62.2)
1936020154 D279 P10 (323-4994) Berryknoll Turn Lane 10PSSDA 17.87 3.25 (3.35) 58.08 (59.86)
1936020144 D279 P10 (323-4994) Berryknoll Turn Lane 10PSSDA 17.88 3.25 (3.35) 58.11 (59.9)
1936020222 D279 P10 (323-5329) CLOPTON FARMS SEC 6 WSDP 10PSSDA 17.84 3.6 (3.7) 64.22 (66.01)
1936020182 D279 P10 (323-5329) CLOPTON FARMS SEC 6 WSDP 10PSSDA 17.88 3.6 (3.7) 64.37 (66.16)
1936020110 D279 P10 (323-5329) CLOPTON FARMS SEC 6 WSDP 10PSSDA 17.84 3.6 (3.7) 64.22 (66.01)
1936020101 D279 P10 (323-5329) CLOPTON FARMS SEC 6 WSDP 10PSSDA 17.86 3.6 (3.7) 64.3 (66.08)
1936020082 D279 P10 (323-5329) CLOPTON FARMS SEC 6 WSDP 10PSSDA 17.89 3.6 (3.7) 64.4 (66.19)
1936020061 D279 P10 (323-5329) CLOPTON FARMS SEC 6 WSDP 10PSSDA 17.8 3.6 (3.7) 64.08 (65.86)
1936020112 D279 P10 (323-5329) CLOPTON FARMS SEC 6 WSDP 10PSSDA 17.87 3.6 (3.7) 64.33 (66.12)
1936020046 D279 P10 (323-5200) Decker Cove Section 1 BS 17.85 5.35 (5.45) 95.5 (97.28)
1936020406 D279 P10 (323-3001) Fairwater 1-9 PL 10PSSDA 17.87 3.6 (3.7) 64.33 (66.12)
1936020383 D279 P10 (323-3001) Fairwater 1-9 PL 10PSSDA 17.88 3.6 (3.7) 64.37 (66.16)
1936020427 D279 P10 (323-4880) Goodson Loop RV Park 7PSSDB 17.85 4.85 (4.95) 86.57 (88.36)
1936020374 D279 P10 (323-5422) Legacy Grove Section 1 10PSSDA 17.86 4.1 (4.2) 73.23 (75.01)
1936020476 D279 P10 (323-5670) LONE STAR Ridge Section 1 5PSSDB 17.85 4.1 (4.2) 73.18 (74.97)
1936020470 D279 P10 (323-5670) LONE STAR Ridge Section 1 10PSSDA 17.87 4.1 (4.2) 73.27 (75.05)
1936020454 D279 P10 (323-5670) LONE STAR Ridge Section 1 5PSSDB 17.87 4.1 (4.2) 73.27 (75.05)
1936020443 D279 P10 (323-5670) LONE STAR Ridge Section 1 5PSSDB 17.87 4.1 (4.2) 73.27 (75.05)
1936020343 D279 P10 (323-5670) LONE STAR Ridge Section 1 5PSSDB 17.87 4.1 (4.2) 73.27 (75.05)
1936020073 D279 P10 (323-5670) LONE STAR Ridge Section 1 5PSSDB 17.91 4.1 (4.2) 73.43 (75.22)
1936020363 D279 P10 (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE 5PSSDB 17.82 5.05 (5.15) 89.99 (91.77)
1936020203 D279 P10 (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE 5PSSDB 17.82 5.05 (5.15) 89.99 (91.77)
1936020461 D279 P10 (323-190) MCMUD#123 - Two Step Blvd. - OFF-SITE 5PSSDB 17.9 5.05 (5.15) 90.4 (92.19)
1936020324 D279 P10 (323-5507) Mill Creek Estates Sec 9 and Blvd PH 2 5PSSDB 17.77 4.45 (4.55) 79.08 (80.85)
1936020301 D279 P10 (323-5507) Mill Creek Estates Sec 9 and Blvd PH 2 5PSSDB 17.8 4.45 (4.55) 79.21 (80.99)
1936020234 D279 P10 (323-5507) Mill Creek Estates Sec 9 and Blvd PH 2 5PSSDB 17.87 4.45 (4.55) 79.52 (81.31)
1936020026 D279 P10 (323-5507) Mill Creek Estates Sec 9 and Blvd PH 2 5PSSDB 17.82 4.45 (4.55) 79.3 (81.08)
1936020420 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.91 3.25 (3.35) 58.21 (60)
1936020401 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.92 3.25 (3.35) 58.24 (60.03)
1936020338 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.86 3.25 (3.35) 58.04 (59.83)
1936020317 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.89 3.25 (3.35) 58.14 (59.93)
1936020217 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.8 3.25 (3.35) 57.85 (59.63)
1936020196 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.83 3.25 (3.35) 57.95 (59.73)
1936020125 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.82 3.25 (3.35) 57.92 (59.7)
1936020095 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.82 3.25 (3.35) 57.92 (59.7)
1936020040 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.9 3.25 (3.35) 58.18 (59.97)
1936020251 D279 P10 (323-5096) OAK HILLS MONTGOMERY NORTH, SEC 1 10PSSDA 17.71 3.25 (3.35) 57.56 (59.33)
1936020353 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.83 4.1 (4.2) 73.1 (74.89)
1936020292 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.89 4.1 (4.2) 73.35 (75.14)
1936020279 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.84 4.1 (4.2) 73.14 (74.93)
1936020269 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.83 4.1 (4.2) 73.1 (74.89)
1936020255 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.85 4.1 (4.2) 73.18 (74.97)
1936020174 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.88 4.1 (4.2) 73.31 (75.1)
1936020164 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.86 4.1 (4.2) 73.23 (75.01)
1936020393 D279 P10 (323-5628) Shena Ranch (JAMES) 7PSSDB 17.86 4.1 (4.2) 73.23 (75.01)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total