Details
Invoice
- CreationDate
- 10/24/2025
- Vehicle
- D102 - Luciano Rodriguez
- Work
- 10-16-2025 to 10-22-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971013507 | D102 | P13 | 323-2995 | 7PSSDB | 20.14 | 7.9 (8) | 159.11 (161.12) | |
| 1971013395 | D102 | P13 | (323-3472) Centerpoint - Santa Fe Service Center | 5PSSDB | 20.11 | 5.05 (5.15) | 101.56 (103.57) | |
| 1971013421 | D102 | P13 | (323-3472) Centerpoint - Santa Fe Service Center | 5PSSDB | 20.07 | 5.05 (5.15) | 101.35 (103.36) | |
| 1971013728 | D102 | P13 | (323-3392) Crystal View Blvd - Turn Ln, Paving, OS SS | 10PSSDA | 20.42 | 6.1 (6.2) | 124.56 (126.6) | |
| 1971013466 | D102 | P13 | (323-3392) Crystal View Blvd - Turn Ln, Paving, OS SS | 10PSSDA | 20.14 | 6.1 (6.2) | 122.85 (124.87) | |
| 1971013800 | D102 | P13 | (323-4088) DIAMOND OAKS DETENTION PHASE 1 | 7PSSDB | 20.58 | 4.1 (4.2) | 84.38 (86.44) | |
| 1937015607 | D102 | P11 | (323-2340) Friendswood 24 Inch Clear Crossing | 5PSSDB | 22.77 | 5.85 (5.95) | 133.2 (135.48) | |
| 1971013696 | D102 | P13 | (323-4071) Lago Mar POD 9 Recreational Park | 7PSSDB | 20.33 | 6.1 (6.2) | 124.01 (126.05) | |
| 1971013749 | D102 | P13 | (323-3492) Parkside Trails - ALVIN | 5PSSDB | 20.28 | 3.6 (3.7) | 73.01 (75.04) | |
| 1971013374 | D102 | P13 | (323-3397) Preservation Creek Ph 2 Sec 4 | 7PSSDB | 20.16 | 4.1 (4.2) | 82.66 (84.67) | |
| 1971013453 | D102 | P13 | (323-2978) PRESERVATION CREEK PHASE 2 SEC 5 | 7PSSDB | 20.17 | 4.1 (4.2) | 82.7 (84.71) | |
| 1971013527 | D102 | P13 | (323-2978) PRESERVATION CREEK PHASE 2 SEC 5 | 7PSSDB | 20.13 | 4.1 (4.2) | 82.53 (84.55) | |
| 1971013653 | D102 | P13 | (323-2978) PRESERVATION CREEK PHASE 2 SEC 5 | 7PSSDB | 20.75 | 4.1 (4.2) | 85.07 (87.15) | |
| 1971013618 | D102 | P13 | (323-3790) SAMARA SEC 16 WSD | 7PSSDB | 23.52 | 5.55 (5.65) | 130.54 (132.89) | |
| 1971013781 | D102 | P13 | (323-3790) SAMARA SEC 16 WSD | 7PSSDB | 20.23 | 5.55 (5.65) | 112.28 (114.3) | |
| 1971013679 | D102 | P13 | (323-2960) Serenity Oaks | 7PSSDB | 20.61 | 5.85 (5.95) | 120.57 (122.63) | |
| 1971013634 | D102 | P13 | (323-906) TAMU Space Institute | 5PSSDB | 20.72 | 6.1 (6.2) | 126.39 (128.46) | |
| 1971013760 | D102 | P13 | (323-906) TAMU Space Institute | 5PSSDB | 20.17 | 6.1 (6.2) | 123.04 (125.05) | |
| 1937015589 | D102 | P11 | (323-611) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEAGUE CITY - 0389-06 | 7PSSDB | 23.58 | 7.45 (7.55) | 175.67 (178.03) | |
| 1971013488 | D102 | P13 | (323-3528) Vida Mar Offsite | 10PSSDA | 20.16 | 4.85 (4.95) | 97.78 (99.79) | |
| 1971013343 | D102 | P13 | (323-3264) Water Street Parking Garage | 7PSSDB | 20.16 | 5.05 (5.15) | 101.81 (103.82) | |
| 1971013668 | D102 | P13 | (323-3264) Water Street Parking Garage | 7PSSDB | 20.33 | 5.05 (5.15) | 102.67 (104.7) | |
| 1971013439 | D102 | P13 | (323-2984) Wild Peach | 10PSSDA | 20.15 | 11.4 (11.5) | 229.71 (231.73) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|