Details

Invoice


CreationDate
09/11/2025
Vehicle
D173 - Driver D173
Work
09-04-2025 to 09-10-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936010551 D173 P10 323-684 10PSSDA 22.42 3.6 (3.7) 80.71 (82.95)
1936010540 D173 P10 323-684 10PSSDA 22.42 3.6 (3.7) 80.71 (82.95)
1936010866 D173 P10 323-814 5PSSDB 22.85 5.85 (5.95) 133.67 (135.96)
1936010462 D173 P10 323-814 5PSSDB 22.38 5.85 (5.95) 130.92 (133.16)
1936010883 D173 P10 323-814 5PSSDB 22.88 5.85 (5.95) 133.85 (136.14)
1936010691 D173 P10 (323-2554) BRIARLY PH 1B WSDP 10PSSDA 22.89 3.6 (3.7) 82.4 (84.69)
1936010633 D173 P10 (323-2554) BRIARLY PH 1B WSDP 10PSSDA 22.91 3.6 (3.7) 82.48 (84.77)
1936010455 D173 P10 (323-2554) BRIARLY PH 1B WSDP 10PSSDA 22.46 3.6 (3.7) 80.86 (83.1)
1936010591 D173 P10 (323-2554) BRIARLY PH 1B WSDP 10PSSDA 22.48 3.6 (3.7) 80.93 (83.18)
1936010742 D173 P10 (323-2554) BRIARLY PH 1B WSDP 10PSSDA 22.99 3.6 (3.7) 82.76 (85.06)
1936010769 D173 P10 (323-2554) BRIARLY PH 1B WSDP 10PSSDA 22.92 3.6 (3.7) 82.51 (84.8)
1936010855 D173 P10 (323-2554) BRIARLY PH 1B WSDP 10PSSDA 22.88 3.6 (3.7) 82.37 (84.66)
1936010796 D173 P10 (323-3001) Fairwater 1-9 PL 10PSSDA 22.86 3.6 (3.7) 82.3 (84.58)
1936010780 D173 P10 (323-3001) Fairwater 1-9 PL 10PSSDA 22.89 3.6 (3.7) 82.4 (84.69)
1936010754 D173 P10 (323-2892) Grand Central Park Sec 39 WSD 5PSSDB 22.89 5.05 (5.15) 115.59 (117.88)
1936010835 D173 P10 (323-2892) Grand Central Park Sec 39 WSD 5PSSDB 22.77 5.05 (5.15) 114.99 (117.27)
1936010720 D173 P10 (323-3367) Heartland Pass WSD 10PSSDA 22.89 5.05 (5.15) 115.59 (117.88)
1936010391 D173 P10 (323-2645) KEENAN SEC 1-WSDP CLEARING, GRUBSING MG DET 7PSSDB 22.42 3.25 (3.35) 72.87 (75.11)
1936010420 D173 P10 (323-2645) KEENAN SEC 1-WSDP CLEARING, GRUBSING MG DET 7PSSDB 22.44 3.25 (3.35) 72.93 (75.17)
1936010673 D173 P10 (323-261) Magnolia Lagoon 7PSSDB 22.9 5.6 (5.7) 128.24 (130.53)
1936010395 D173 P10 (323-2636) Magnolia Springs Sec 4B WSDP 5PSSDB 22.43 5.05 (5.15) 113.27 (115.51)
1936010787 D173 P10 (323-1835) Marble Creek Sec 1 5PSSDB 22.88 5.6 (5.7) 128.13 (130.42)
1936010844 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.78 4.45 (4.55) 101.37 (103.65)
1936010823 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.84 4.45 (4.55) 101.64 (103.92)
1936010648 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.91 4.45 (4.55) 101.95 (104.24)
1936010617 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.41 4.45 (4.55) 99.72 (101.97)
1936010599 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.46 4.45 (4.55) 99.95 (102.19)
1936010584 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.45 4.45 (4.55) 99.9 (102.15)
1936010511 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.34 4.45 (4.55) 99.41 (101.65)
1936010441 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.36 4.45 (4.55) 99.5 (101.74)
1936010365 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.36 4.45 (4.55) 99.5 (101.74)
1936010559 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.44 4.45 (4.55) 99.86 (102.1)
1936010569 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.45 4.45 (4.55) 99.9 (102.15)
1936010659 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.89 4.45 (4.55) 101.86 (104.15)
1936010702 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.89 4.45 (4.55) 101.86 (104.15)
1936010807 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.87 4.45 (4.55) 101.77 (104.06)
1936010875 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.85 4.45 (4.55) 101.68 (103.97)
1936010406 D173 P10 (323-2601) MILL CREEK ESTATES SEC 7 5PSSDB 22.36 4.45 (4.55) 99.5 (101.74)
1936010425 D173 P10 (323-3237) Tex-Star/Omaha Ranch 7PSSDB 22.46 6.3 (6.4) 141.5 (143.74)
1936010622 D173 P10 (323-1202) Woodhaven Estates Sec 2 5PSSDB 22.42 5.85 (5.95) 131.16 (133.4)
1936010606 D173 P10 (323-1202) Woodhaven Estates Sec 2 5PSSDB 22.44 5.85 (5.95) 131.27 (133.52)
1936010474 D173 P10 (323-2735) Woodhaven Estates Sec 5 5PSSDB 22.35 5.85 (5.95) 130.75 (132.98)
1936010525 D173 P10 (323-2735) Woodhaven Estates Sec 5 5PSSDB 22.46 5.85 (5.95) 131.39 (133.64)
1936010374 D173 P10 (323-1520) Woodhaven WWTP 10PSSDA 22.44 6.1 (6.2) 136.88 (139.13)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total