Details

Invoice


CreationDate
08/28/2025
Vehicle
D35 - Jose Sanchez
Work
08-21-2025 to 08-27-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1937010263 D35 P11 323-1320 10PSSDA 19.29 4.3 (4.4) 82.95 (84.88)
1937010423 D35 P11 323-1578 7PSCC 19.22 5.05 (5.15) 97.06 (98.98)
1937010518 D35 P11 323-2770 10PSSDA 19.29 7.4 (7.5) 142.75 (144.68)
1937010402 D35 P11 (323-1833) 610 Business Park PH II 5PSSDB 19.29 5.85 (5.95) 112.85 (114.78)
1937010457 D35 P11 (323-1833) 610 Business Park PH II 5PSSDB 19.31 5.85 (5.95) 112.96 (114.89)
1937010304 D35 P11 (323-1833) 610 Business Park PH II 5PSSDB 19.28 5.85 (5.95) 112.79 (114.72)
1937010199 D35 P11 (323-433) Barry Rose WRF phase 1 7PSSDB 19.2 5.05 (5.15) 96.96 (98.88)
1937010222 D35 P11 (323-433) Barry Rose WRF phase 1 7PSSDB 19.25 5.05 (5.15) 97.21 (99.14)
1937010176 D35 P11 (323-1556) Bumet Bayland Park Phase 1 10PSSDA 19.22 6.3 (6.4) 121.09 (123.01)
1937009965 D35 P11 (323-2906) Chimney Rock Segment 2 7PSSDB 19.13 4.85 (4.95) 92.78 (94.69)
1937010073 D35 P11 (323-2906) Chimney Rock Segment 2 7PSSDB 19.19 4.85 (4.95) 93.07 (94.99)
1937010369 D35 P11 (323-2906) Chimney Rock Segment 2 7PSSDB 19.24 4.85 (4.95) 93.31 (95.24)
1937010106 D35 P11 (323-2018) GRAPEWOOD - HIGHLAND MEADWS BAY AREA 7PSSDB 19.2 5.6 (5.7) 107.52 (109.44)
1937010549 D35 P11 (323-3113) Houston Zoo 7PSSDB 19.24 5.6 (5.7) 107.74 (109.67)
1937010448 D35 P11 (323-3205) Manvel Town Center Culvert Extension 5PSSDB 19.3 3.25 (3.35) 62.72 (64.66)
1937010356 D35 P11 (323-3048) MERIDIANA SEC 26A 5PSSDB 19.29 3.6 (3.7) 69.44 (71.37)
1937010239 D35 P11 (323-2609) MIDLINE SEC 4 WSDP 5PSSDB 19.26 5.85 (5.95) 112.67 (114.6)
1937010282 D35 P11 (323-3131) P01873 BS ONLY - 14251 Del Papa St. 77047 BS 19.29 4.1 (4.2) 79.09 (81.02)
1937009981 D35 P11 (323-2881) Park 8 Public Roads 5PSSDB 19.23 6.3 (6.4) 121.15 (123.07)
1937010055 D35 P11 (323-2881) Park 8 Public Roads 5PSSDB 19.22 6.3 (6.4) 121.09 (123.01)
1937010088 D35 P11 (323-2881) Park 8 Public Roads 5PSSDB 19.24 6.3 (6.4) 121.21 (123.14)
1937010119 D35 P11 (323-2881) Park 8 Public Roads 5PSSDB 19.14 6.3 (6.4) 120.58 (122.5)
1937010331 D35 P11 (323-2881) Park 8 Public Roads 5PSSDB 19.31 6.3 (6.4) 121.65 (123.58)
1937010477 D35 P11 (323-2881) Park 8 Public Roads 5PSSDB 19.25 6.3 (6.4) 121.28 (123.2)
1937009944 D35 P11 (323-2881) Park 8 Public Roads 5PSSDB 19.13 6.3 (6.4) 120.52 (122.43)
1937010491 D35 P11 (323-965) Park Crossing Dr WSD&P 7PSSDB 19.32 4.1 (4.2) 79.21 (81.14)
1937010035 D35 P11 (323-965) Park Crossing Dr WSD&P 7PSSDB 19.23 4.1 (4.2) 78.84 (80.77)
1937010016 D35 P11 (323-2754) Pedegral South Sec 1 5PSSDB 19.16 5.6 (5.7) 107.3 (109.21)
1937010572 D35 P11 (323-1422) SH36 SOUTH CR 15 AND 18 7PSSDB 19.31 7.45 (7.55) 143.86 (145.79)
1937010005 D35 P11 (323-1203) Trammel Fresno Road Sewer Main BS 19.11 4.3 (4.4) 82.17 (84.08)
1937010150 D35 P11 (323-333) TXDOT (McGREGOR)- SH 288-0598-01-105 412PSCC 19.21 5.85 (5.95) 112.38 (114.3)
1937010595 D35 P11 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 5PSSDB 19.27 5.85 (5.95) 112.73 (114.66)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total