Details

Invoice


CreationDate
08/07/2025
Vehicle
D264 - Yosmani Adalberto Rodriguez Palomino
Work
07-31-2025 to 08-06-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1938006756 D264 P12 323-36 10PSSDA 16.08 4.45 (4.55) 71.56 (73.16)
1938006940 D264 P12 323-36 10PSSDA 16.21 4.45 (4.55) 72.13 (73.76)
1938006911 D264 P12 323-36 10PSSDA 16.25 4.45 (4.55) 72.31 (73.94)
1938006844 D264 P12 (323-2028) Artavia Sec 40 - WSD 10PSSDA 16.29 4.45 (4.55) 72.49 (74.12)
1938007043 D264 P12 (323-2028) Artavia Sec 40 - WSD 5PSSDB 16.24 4.45 (4.55) 72.27 (73.89)
1938006736 D264 P12 (323-2202) GCP Montgomery 1 5PSSDB 16.08 4.1 (4.2) 65.93 (67.54)
1938006680 D264 P12 (323-2202) GCP Montgomery 1 5PSSDB 15.97 4.1 (4.2) 65.48 (67.07)
1938006643 D264 P12 (323-2202) GCP Montgomery 1 5PSSDB 16 4.1 (4.2) 65.6 (67.2)
1938006624 D264 P12 (323-2202) GCP Montgomery 1 5PSSDB 16.07 4.1 (4.2) 65.89 (67.49)
1938006576 D264 P12 (323-2202) GCP Montgomery 1 5PSSDB 16.01 4.1 (4.2) 65.64 (67.24)
1938006952 D264 P12 (323-2202) GCP Montgomery 1 5PSSDB 16.18 4.1 (4.2) 66.34 (67.96)
1938006919 D264 P12 (323-2202) GCP Montgomery 1 5PSSDB 16.2 4.1 (4.2) 66.42 (68.04)
1938006771 D264 P12 (323-673) Granger Pointe Sec 1 WSD 10PSSDA 16.01 4.45 (4.55) 71.24 (72.85)
1938007015 D264 P12 (323-2919) Granger Pointe Sec 2 10PSSDA 16.22 4.45 (4.55) 72.18 (73.8)
1938006743 D264 P12 (323-2626) HCMUD NO 578 - SYNOVA DET & EARTHWORK PHASE 2 5PSSDB 16.11 5.85 (5.95) 94.24 (95.85)
1938007029 D264 P12 (323-2626) HCMUD NO 578 - SYNOVA DET & EARTHWORK PHASE 2 5PSSDB 16.28 5.85 (5.95) 95.24 (96.87)
1938006996 D264 P12 (323-2626) HCMUD NO 578 - SYNOVA DET & EARTHWORK PHASE 2 5PSSDB 16.25 5.85 (5.95) 95.06 (96.69)
1938006966 D264 P12 (323-2626) HCMUD NO 578 - SYNOVA DET & EARTHWORK PHASE 2 5PSSDB 16.21 5.85 (5.95) 94.83 (96.45)
1938006715 D264 P12 (323-423) HIGLANDS DET PH 1B-4 10PSSDA 16 4.3 (4.4) 68.8 (70.4)
1938007009 D264 P12 (323-2367) New Caney HS Extracurricular Imprv-Ph 3 7PSSDB 16.24 3.4 (3.5) 55.22 (56.84)
1938006606 D264 P12 (323-2062) PAVLOVA PASS PH 1 and ARTAVIA SEC 43 10PSSDA 16.04 4.45 (4.55) 71.38 (72.98)
1938006905 D264 P12 (323-2062) PAVLOVA PASS PH 1 and ARTAVIA SEC 43 7PSSDB 16.16 4.45 (4.55) 71.91 (73.53)
1938006886 D264 P12 (323-2062) PAVLOVA PASS PH 1 and ARTAVIA SEC 43 7PSSDB 16.2 4.45 (4.55) 72.09 (73.71)
1938006689 D264 P12 (323-2392) Scotts Bend Sec 7 5PSSDB 16.06 8.65 (8.75) 138.92 (140.53)
1938003151 D264 P12 (323-1042) Scotts Bend Section 8 5PSSDB 16.77 8.65 (8.75) 145.06 (146.74)
1938006815 D264 P12 (323-2690) SYNOVA SEC 4 - WSD 5PSSDB 16.14 5.85 (5.95) 94.42 (96.03)
1938006790 D264 P12 (323-2690) SYNOVA SEC 4 - WSD 5PSSDB 16.04 5.85 (5.95) 93.83 (95.44)
1938006982 D264 P12 (323-2690) SYNOVA SEC 4 - WSD 5PSSDB 16.22 5.85 (5.95) 94.89 (96.51)
1938006924 D264 P12 (323-2690) SYNOVA SEC 4 - WSD 5PSSDB 16.2 5.85 (5.95) 94.77 (96.39)
1938006725 D264 P12 (323-2690) SYNOVA SEC 4 - WSD 5PSSDB 16.13 5.85 (5.95) 94.36 (95.97)
1938006585 D264 P12 (323-2414) SYNOVA ST DED-RES SEC 2 5PSSDB 16.05 5.85 (5.95) 93.89 (95.5)
1938006871 D264 P12 (323-2033) The Highlands Sec 19 WSD 7PSSDB 16.15 4.3 (4.4) 69.44 (71.06)
1938006899 D264 P12 (323-2033) The Highlands Sec 19 WSD 7PSSDB 16.18 4.3 (4.4) 69.57 (71.19)
1938006706 D264 P12 (323-2603) Woodsons Reserve Sec 29 WSDP 5PSSDB 16.15 5.35 (5.45) 86.4 (88.02)
1938006656 D264 P12 (323-2603) Woodsons Reserve Sec 29 WSDP 5PSSDB 16.09 5.35 (5.45) 86.08 (87.69)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total