Details

Invoice


CreationDate
07/17/2025
Vehicle
D130 - Driver D130
Work
07-10-2025 to 07-16-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1972003618 D130 P15 323-1320 7PSSDB 19.92 3.6 (3.7) 71.71 (73.7)
1972003404 D130 P15 323-1320 7PSSDB 19.8 3.6 (3.7) 71.28 (73.26)
1937005559 D130 P11 (323-1262) ALLISON RD. TRACT SEC 4, 5 5PSSDB 19.69 5.05 (5.15) 99.43 (101.4)
1937005550 D130 P11 (323-1262) ALLISON RD. TRACT SEC 4, 5 5PSSDB 19.78 5.05 (5.15) 99.89 (101.87)
1972003315 D130 P15 (323-1262) ALLISON RD. TRACT SEC 4, 5 5PSSDB 19.81 4.85 (4.95) 96.08 (98.06)
1972003607 D130 P15 (323-204) BCM Healt Science Buildings 5PSSDB 19.86 4.85 (4.95) 96.32 (98.31)
1972003298 D130 P15 (323-779) Brays Bayou Greenway Segment BR26C - HCFCD 200PSI 19.94 5.6 (5.7) 111.66 (113.66)
1972003330 D130 P15 (323-2036) Brays Substation 10PSSDA 19.86 5.05 (5.15) 100.29 (102.28)
1972003426 D130 P15 (323-657) HPW Arlinton Heights Drainage 7PSSDB 19.84 6.3 (6.4) 124.99 (126.98)
1972003440 D130 P15 (323-2144) Magnolia Creek Sec 1 5PSSDB 19.86 4.45 (4.55) 88.38 (90.36)
1937005548 D130 P11 (323-2144) Magnolia Creek Sec 1 5PSSDB 19.71 4.45 (4.55) 87.71 (89.68)
1972003341 D130 P15 (323-1640) Menil House 5PSSDB 19.82 6.1 (6.2) 120.9 (122.88)
1972003625 D130 P15 (323-2407) Pump Reliability Solutions 7PSSDB 19.87 5.35 (5.45) 106.3 (108.29)
1972003413 D130 P15 (323-338) Residential Coll/Rice Collg 12,13, and Servery 5PSSDB 19.84 5.45 (5.55) 108.13 (110.11)
1972003634 D130 P15 (323-2284) Sienna Sec 51 B WSD 7PSSDB 19.83 3.6 (3.7) 71.39 (73.37)
1937005524 D130 P11 (323-2374) SIERRA VISTA WEST SEC 11 7PSSDB 19.75 3.4 (3.5) 67.15 (69.13)
1972003353 D130 P15 (323-1203) Trammel Fresno Road Sewer Main 7PSSDB 19.98 3.6 (3.7) 71.93 (73.93)
1945000996 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.21 3.6 (3.7) 72.76 (74.78)
1945000989 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.19 3.6 (3.7) 72.68 (74.7)
1945000981 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.11 3.6 (3.7) 72.4 (74.41)
1945000974 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.23 3.6 (3.7) 72.83 (74.85)
1945000967 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.06 3.6 (3.7) 72.22 (74.22)
1945001010 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.17 3.6 (3.7) 72.61 (74.63)
1945001003 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.13 3.6 (3.7) 72.47 (74.48)
1945000959 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.14 3.6 (3.7) 72.5 (74.52)
1945000953 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.05 3.6 (3.7) 72.18 (74.19)
1945000947 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.15 3.6 (3.7) 72.54 (74.56)
1945000941 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.18 3.6 (3.7) 72.65 (74.67)
1945000935 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.13 3.6 (3.7) 72.47 (74.48)
1945000929 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.22 3.6 (3.7) 72.79 (74.81)
1945000923 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.2 3.6 (3.7) 72.72 (74.74)
1945000917 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.18 3.6 (3.7) 72.65 (74.67)
1945000912 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.26 3.6 (3.7) 72.94 (74.96)
1945000907 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.13 3.6 (3.7) 72.47 (74.48)
1945000898 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.09 3.6 (3.7) 72.32 (74.33)
1945000894 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.18 3.6 (3.7) 72.65 (74.67)
1945000902 D130 P4 (323-964) TXDOT - FM 521 - FT BEND - CTRL # 0111-03-059 412PSCC 20.16 3.6 (3.7) 72.58 (74.59)
1972003596 D130 P15 (323-2221) Windsor 7PSSDB 19.85 5.05 (5.15) 100.24 (102.23)
1972003364 D130 P15 (323-2221) Windsor 7PSSDB 19.84 5.05 (5.15) 100.19 (102.18)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total