Details

Invoice


CreationDate
07/03/2025
Vehicle
D209 - Miguel Angel Jaime
Work
06-26-2025 to 07-02-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1971003953 D209 P13 323-1591 7PSSDB 16.01 5.35 (5.45) 85.65 (87.25)
1971003908 D209 P13 323-1591 7PSSDB 16.02 5.35 (5.45) 85.71 (87.31)
1971003535 D209 P13 323-1591 7PSSDB 16.08 5.35 (5.45) 86.03 (87.64)
1971003484 D209 P13 323-1591 7PSSDB 16.01 5.35 (5.45) 85.65 (87.25)
1971003427 D209 P13 323-2003 5PSSDB 16.12 12.9 (13) 207.95 (209.56)
1971003988 D209 P13 323-538 7PSSDB 15.97 5.6 (5.7) 89.43 (91.03)
1971003611 D209 P13 323-704 7PSSDB 15.99 4.85 (4.95) 77.55 (79.15)
1971003391 D209 P13 323-704 7PSSDB 16.11 4.85 (4.95) 78.13 (79.74)
1971003804 D209 P13 (323-199) Bayou Lakes Sec 5 5PSSDB 16 4.85 (4.95) 77.6 (79.2)
1971003522 D209 P13 (323-199) Bayou Lakes Sec 5 5PSSDB 16.03 4.85 (4.95) 77.75 (79.35)
1971003788 D209 P13 (323-1345) CRYSTAL VIEW BLVD EXT 5PSSDB 15.99 5.85 (5.95) 93.54 (95.14)
1971003515 D209 P13 (323-1345) CRYSTAL VIEW BLVD EXT 5PSSDB 16.11 5.85 (5.95) 94.24 (95.85)
1971004095 D209 P13 (323-2255) Fife Lane Phase 1 WSDP 7PSSDB 16.09 5.05 (5.15) 81.25 (82.86)
1971003993 D209 P13 (323-2255) Fife Lane Phase 1 WSDP 5PSSDB 16.01 5.05 (5.15) 80.85 (82.45)
1971004012 D209 P13 (323-1824) Galveston bay Foundation 5PSSDB 16 6.7 (6.8) 107.2 (108.8)
1971003761 D209 P13 (323-235) La Porte ISD Bulldog Stadium 5PSSDB 16.02 8.55 (8.65) 136.97 (138.57)
1971003859 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 5PSSDB 16.09 5.05 (5.15) 81.25 (82.86)
1971003837 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 5PSSDB 16 5.05 (5.15) 80.8 (82.4)
1971003745 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 5PSSDB 15.98 5.05 (5.15) 80.7 (82.3)
1971003709 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 5PSSDB 16.07 5.05 (5.15) 81.15 (82.76)
1971003650 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 5PSSDB 16.01 5.05 (5.15) 80.85 (82.45)
1971003554 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 7PSSDB 15.97 5.05 (5.15) 80.65 (82.25)
1971003463 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 7PSSDB 16.12 5.05 (5.15) 81.41 (83.02)
1971003405 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 5PSSDB 16.12 5.05 (5.15) 81.41 (83.02)
1971003741 D209 P13 (323-1977) MIDLINE SEC 1 - WSDP 5PSSDB 16.07 5.05 (5.15) 81.15 (82.76)
1971003727 D209 P13 (323-1856) MIDLINE SEC 5 - WSDP 7PSSDB 16.05 5.05 (5.15) 81.05 (82.66)
1971003694 D209 P13 (323-1856) MIDLINE SEC 5 - WSDP 7PSSDB 16 5.05 (5.15) 80.8 (82.4)
1971003627 D209 P13 (323-1856) MIDLINE SEC 5 - WSDP 7PSSDB 16.03 5.05 (5.15) 80.95 (82.55)
1971003585 D209 P13 (323-1856) MIDLINE SEC 5 - WSDP 7PSSDB 16.03 5.05 (5.15) 80.95 (82.55)
1971004076 D209 P13 (323-2155) Red Bluff BS 16 6.8 (6.9) 108.8 (110.4)
1971003940 D209 P13 (323-611) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEAGUE CITY - 0389-06 7PSSDB 16.08 6.6 (6.7) 106.13 (107.74)
1971003891 D209 P13 (323-1878) Vida Costera Sec 3 5PSSDB 16.02 6.35 (6.45) 101.73 (103.33)
1971003815 D209 P13 (323-1878) Vida Costera Sec 3 5PSSDB 16.02 6.35 (6.45) 101.73 (103.33)
1971004042 D209 P13 (323-570) Vida Mar Rough Cut Detention 10PSSDA 16 4.85 (4.95) 77.6 (79.2)
1971004110 D209 P13 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 7PSSDB 16.1 4.85 (4.95) 78.09 (79.7)
1971004058 D209 P13 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 7PSSDB 16.09 4.85 (4.95) 78.04 (79.65)
1971003976 D209 P13 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 7PSSDB 16.08 4.85 (4.95) 77.99 (79.6)
1971003876 D209 P13 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 7PSSDB 16 4.85 (4.95) 77.6 (79.2)
1971003679 D209 P13 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 7PSSDB 16.01 4.85 (4.95) 77.65 (79.25)
1971003569 D209 P13 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 7PSSDB 16.02 4.85 (4.95) 77.7 (79.3)
1971003502 D209 P13 (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD 7PSSDB 15.98 4.85 (4.95) 77.5 (79.1)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total