Details

Invoice


CreationDate
06/26/2025
Vehicle
D114 - Driver D114
Work
06-19-2025 to 06-25-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
1936003897 D114 P10 323-1227 5PSSDB 21.13 4.85 (4.95) 102.48 (104.59)
1936003844 D114 P10 323-1227 5PSSDB 21.09 4.85 (4.95) 102.29 (104.4)
1936003784 D114 P10 323-1227 10PSSDA 21.14 4.85 (4.95) 102.53 (104.64)
1936003984 D114 P10 323-1227 5PSSDB 21.1 4.85 (4.95) 102.34 (104.45)
1936003946 D114 P10 323-1227 10PSSDA 21.16 4.85 (4.95) 102.63 (104.74)
1936004208 D121 P10 323-1227 5PSSDB 18.2 4.85 (4.95) 88.27 (90.09)
1936003932 D114 P10 323-1227 10PSSDA 21.16 4.85 (4.95) 102.63 (104.74)
1936003762 D114 P10 323-125 5PSSDB 21.15 5.35 (5.45) 113.15 (115.27)
1936003954 D114 P10 323-125 5PSSDB 21.15 5.35 (5.45) 113.15 (115.27)
1936003886 D114 P10 323-126 5PSSDB 21.12 4.1 (4.2) 86.59 (88.7)
1936003855 D114 P10 323-126 5PSSDB 21.1 4.1 (4.2) 86.51 (88.62)
1936003814 D114 P10 323-126 5PSSDB 21.1 4.1 (4.2) 86.51 (88.62)
1936003803 D114 P10 323-126 5PSSDB 21.17 4.1 (4.2) 86.8 (88.91)
1936004083 D114 P10 323-126 5PSSDB 21.05 4.1 (4.2) 86.3 (88.41)
1936004052 D114 P10 323-126 5PSSDB 21.06 4.1 (4.2) 86.35 (88.45)
1936003867 D114 P10 323-126 5PSSDB 21.11 4.1 (4.2) 86.55 (88.66)
1992003032 D121 P9 323-1550 7PSSDB 18.26 4.45 (4.55) 81.26 (83.08)
1936004039 D114 P10 323-1692 7PSSDB 21.09 5.6 (5.7) 118.1 (120.21)
1936004009 D114 P10 323-1692 7PSSDB 21.14 5.6 (5.7) 118.38 (120.5)
1936003993 D114 P10 323-1692 7PSSDB 21.09 5.6 (5.7) 118.1 (120.21)
1992002996 D121 P9 323-2169 10PSSDA 18.29 4.45 (4.55) 81.39 (83.22)
1992002984 D121 P9 323-2169 10PSSDA 18.32 4.45 (4.55) 81.52 (83.36)
1936004026 D114 P10 323-546 5PSSDB 21.09 4.85 (4.95) 102.29 (104.4)
1936003876 D114 P10 323-684 7PSSDB 21.2 3.6 (3.7) 76.32 (78.44)
1936004095 D114 P10 323-684 7PSSDB 21.15 3.6 (3.7) 76.14 (78.26)
1992002840 D114 P9 (323-1710) CISD Flex #26 - CONROE 5PSSDB 21.1 4.45 (4.55) 93.9 (96.01)
1992002828 D114 P9 (323-1710) CISD Flex #26 - CONROE 5PSSDB 21.14 4.45 (4.55) 94.07 (96.19)
1992002941 D121 P9 (323-1710) CISD Flex #26 - CONROE 5PSSDB 18.25 4.45 (4.55) 81.21 (83.04)
1992002960 D121 P9 (323-1710) CISD Flex #26 - CONROE 5PSSDB 18.25 4.45 (4.55) 81.21 (83.04)
1992003052 D121 P9 (323-1710) CISD Flex #26 - CONROE 5PSSDB 18.31 4.45 (4.55) 81.48 (83.31)
1992003065 D121 P9 (323-1710) CISD Flex #26 - CONROE 5PSSDB 18.33 4.45 (4.55) 81.57 (83.4)
1992003079 D121 P9 (323-1710) CISD Flex #26 - CONROE 5PSSDB 18.05 4.45 (4.55) 80.32 (82.13)
1992003004 D121 P9 (323-1694) CISD Junior High FM 1314 5PSSDB 18.31 4.45 (4.55) 81.48 (83.31)
1992003017 D121 P9 (323-1694) CISD Junior High FM 1314 5PSSDB 18.26 4.45 (4.55) 81.26 (83.08)
1992002951 D121 P9 (323-2166) Fire Station 96 WILLIS 7PSSDB 18.34 4.1 (4.2) 75.19 (77.03)
1936003968 D114 P10 (323-261) Magnolia Lagoon 7PSSDB 21.16 5.6 (5.7) 118.5 (120.61)
1992002853 D114 P9 (323-1797) MC MUD 18 7PSSDB 21.11 4.85 (4.95) 102.38 (104.49)
1992002880 D114 P9 (323-122) NEW WAVERLY STATION DRIVE PH 1 SEC 1 WSD 10PSSDA 21.14 5.05 (5.15) 106.76 (108.87)
1992003044 D121 P9 (323-2043) The Goodlands Hills Sec 42 WSDP 10PSSDA 18.25 3.35 (3.45) 61.14 (62.96)
1936004060 D114 P10 (323-72) TXDOT - I-45 HUNTSVILLE - CONTR# 0675-07-097 7PSSDB 21.09 10.3 (10.4) 217.23 (219.34)
1992002973 D121 P9 (323-304) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. job 10909 5PSSDB 18.22 5.6 (5.7) 102.03 (103.85)
1992002890 D114 P9 (323-304) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. job 10909 5PSSDB 21.21 5.6 (5.7) 118.78 (120.9)
1992002866 D114 P9 (323-1769) Village of Greystone - CONROE 10PSSDA 21.09 4.45 (4.55) 93.85 (95.96)
1936003912 D114 P10 (323-1202) Woodhaven Estates Sec 2 5PSSDB 21.1 5.6 (5.7) 118.16 (120.27)
1936003827 D114 P10 (323-1202) Woodhaven Estates Sec 2 5PSSDB 21.13 5.6 (5.7) 118.33 (120.44)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total