Details
Invoice
- CreationDate
- 06/26/2025
- Vehicle
- D76 - Driver D76
- Work
- 06-19-2025 to 06-25-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973010971 | D76 | P3 | 323-1213 | 7PSSDB | 20.44 | 6.1 (6.2) | 124.68 (126.73) | |
| 1973010380 | D76 | P3 | 323-1625 | 5PSSDB | 20.31 | 3.15 (3.25) | 63.98 (66.01) | |
| 1973010494 | D76 | P3 | 323-1625 | 7PSSDB | 20.36 | 3.15 (3.25) | 64.13 (66.17) | |
| 1973010739 | D76 | P3 | 323-1625 | 5PSSDB | 20.43 | 3.15 (3.25) | 64.35 (66.4) | |
| 1973010669 | D76 | P3 | 323-1625 | 7PSSDB | 20.46 | 3.15 (3.25) | 64.45 (66.5) | |
| 1973009952 | D76 | P3 | 323-1873 | 5PSSDB | 20.31 | 7.5 (7.6) | 152.32 (154.36) | |
| 1973010177 | D76 | P3 | 323-1873 | 5PSSDB | 20.39 | 7.5 (7.6) | 152.93 (154.96) | |
| 1973011275 | D76 | P3 | 323-1873 | 5PSSDB | 20.39 | 7.5 (7.6) | 152.93 (154.96) | |
| 1973010895 | D76 | P3 | 323-1880 | 7PSSDB | 20.38 | 5.85 (5.95) | 119.22 (121.26) | |
| 1973011340 | D76 | P3 | 323-1880 | 7PSSDB | 20.47 | 5.85 (5.95) | 119.75 (121.8) | |
| 1973011151 | D76 | P3 | 323-1880 | 7PSSDB | 20.44 | 5.85 (5.95) | 119.57 (121.62) | |
| 1973011425 | D76 | P3 | 323-1880 | 7PSSDB | 20.37 | 5.85 (5.95) | 119.16 (121.2) | |
| 1973010127 | D76 | P3 | 323-61 | 5PSSDB | 20.32 | 5.85 (5.95) | 118.87 (120.9) | |
| 1973010801 | D76 | P3 | (323-1229) Azalea Sec 1 | 5PSSDB | 20.41 | 4.85 (4.95) | 98.99 (101.03) | |
| 1973010859 | D76 | P3 | (323-1229) Azalea Sec 1 | 5PSSDB | 20.38 | 4.85 (4.95) | 98.84 (100.88) | |
| 1973010509 | D76 | P3 | (323-1828) Baethe Road Trunk Sewer Line - HCMUD 576 | 10PSSDA | 20.33 | 4.45 (4.55) | 90.47 (92.5) | |
| 1973010082 | D76 | P3 | (323-1639) Bellamina Ph 1 Det | 5PSSDB | 20.38 | 5.05 (5.15) | 102.92 (104.96) | |
| 1973010457 | D76 | P3 | (323-260) Dowdell Woods Subdivision Pct 3 Drainage Improvements | 10PSSDA | 20.39 | 6.1 (6.2) | 124.38 (126.42) | |
| 1973010442 | D76 | P3 | (323-1092) Elyson Phase 7 Overflow Motigation Basins | 7PSSDB | 20.35 | 3.25 (3.35) | 66.14 (68.17) | |
| 1973011411 | D76 | P3 | (323-1092) Elyson Phase 7 Overflow Motigation Basins | 7PSSDB | 20.53 | 3.25 (3.35) | 66.72 (68.78) | |
| 1973010355 | D76 | P3 | (323-1092) Elyson Phase 7 Overflow Motigation Basins | 7PSSDB | 20.32 | 3.25 (3.35) | 66.04 (68.07) | |
| 1973010293 | D76 | P3 | (323-1963) Grand Prairie Sec 10 WSDP | 10PSSDA | 20.29 | 4.45 (4.55) | 90.29 (92.32) | |
| 1973009885 | D76 | P3 | (323-53) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H | 7PSSDB | 20.3 | 13.4 (13.5) | 272.02 (274.05) | |
| 1973010587 | D76 | P3 | (323-53) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H | 7PSSDB | 20.37 | 13.4 (13.5) | 272.96 (275) | |
| 1973011018 | D76 | P3 | (323-53) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H | 7PSSDB | 20.34 | 13.4 (13.5) | 272.56 (274.59) | |
| 1973011192 | D76 | P3 | (323-53) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H | 7PSSDB | 20.37 | 13.4 (13.5) | 272.96 (275) | |
| 1973010044 | D76 | P3 | (323-1761) Hutsell Elementary parking | 5PSSDB | 20.28 | 4.1 (4.2) | 83.15 (85.18) | |
| 1973010768 | D76 | P3 | (323-1761) Hutsell Elementary parking | 5PSSDB | 20.45 | 4.1 (4.2) | 83.84 (85.89) | |
| 1973010247 | D76 | P3 | (323-1142) Lamar CISD High School 8 | 10PSSDA | 20.3 | 5.85 (5.95) | 118.76 (120.79) | |
| 1973010699 | D76 | P3 | (323-1142) Lamar CISD High School 8 | 10PSSDA | 20.45 | 5.85 (5.95) | 119.63 (121.68) | |
| 1973009831 | D76 | P3 | (323-1142) Lamar CISD High School 8 | 10PSSDA | 20.36 | 5.85 (5.95) | 119.11 (121.14) | |
| 1973010001 | D76 | P3 | (323-123) Mill Creek Estates Section 8 WSDP | 7PSSDB | 20.33 | 8.15 (8.25) | 165.69 (167.72) | |
| 1973011101 | D76 | P3 | (323-123) Mill Creek Estates Section 8 WSDP | 7PSSDB | 20.4 | 8.15 (8.25) | 166.26 (168.3) | |
| 1973010326 | D76 | P3 | (323-1863) Project Gemini | 5PSSDB | 20.42 | 5.35 (5.45) | 109.25 (111.29) | |
| 1973010398 | D76 | P3 | (323-157) Prose Grant Road Apartaments | 5PSSDB | 20.34 | 6.3 (6.4) | 128.14 (130.18) | |
| 1973010537 | D76 | P3 | (323-350) Red Hunt HEB - Hempstead | 7PSSDB | 20.33 | 8.15 (8.25) | 165.69 (167.72) | |
| 1973010943 | D76 | P3 | (323-576) Reserve at Katy Hockley Sec 1 | 5PSSDB | 20.45 | 3.6 (3.7) | 73.62 (75.67) | |
| 1973011144 | D76 | P3 | (323-2182) Tamarron West sec 23 and 24A | 7PSSDB | 20.4 | 5.85 (5.95) | 119.34 (121.38) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|