Details
Invoice
- CreationDate
- 05/22/2025
- Vehicle
- D257 - Abdel Blancart Martinez
- Work
- 05-15-2025 to 05-21-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971000905 | D257 | P13 | 323-1068 | 7PSSDB | 24.7 | 5.35 (5.45) | 132.14 (134.62) | |
| 1971000800 | D257 | P13 | 323-1068 | 7PSSDB | 24.65 | 5.35 (5.45) | 131.88 (134.34) | |
| 1971001149 | D257 | P13 | 323-841 | 7PSSDB | 24.69 | 8.15 (8.25) | 201.22 (203.69) | |
| 1971001081 | D257 | P13 | 323-841 | 7PSSDB | 24.78 | 8.15 (8.25) | 201.96 (204.44) | |
| 1971001097 | D257 | P13 | (323-578) Alvin Boat & RV Storage | 7PSSDB | 24.37 | 4.1 (4.2) | 99.92 (102.35) | |
| 1971000983 | D257 | P13 | (323-199) Bayou Lakes Sec 5 | 5PSSDB | 24.61 | 4.85 (4.95) | 119.36 (121.82) | |
| 1971000959 | D257 | P13 | (323-199) Bayou Lakes Sec 5 | 5PSSDB | 24.74 | 4.85 (4.95) | 119.99 (122.46) | |
| 1971000854 | D257 | P13 | (323-199) Bayou Lakes Sec 5 | 5PSSDB | 24.72 | 4.85 (4.95) | 119.89 (122.36) | |
| 1971000816 | D257 | P13 | (323-199) Bayou Lakes Sec 5 | 5PSSDB | 24.67 | 4.85 (4.95) | 119.65 (122.12) | |
| 1971000763 | D257 | P13 | (323-199) Bayou Lakes Sec 5 | 5PSSDB | 24.63 | 4.85 (4.95) | 119.46 (121.92) | |
| 1971001249 | D257 | P13 | (323-199) Bayou Lakes Sec 5 | 5PSSDB | 24.48 | 4.85 (4.95) | 118.73 (121.18) | |
| 1971000876 | D257 | P13 | (323-1321) Brazoria County Alvin Annex Building | 7PSSDB | 24.65 | 4.1 (4.2) | 101.06 (103.53) | |
| 1971000827 | D257 | P13 | (323-1321) Brazoria County Alvin Annex Building | 7PSSDB | 24.67 | 4.1 (4.2) | 101.15 (103.61) | |
| 1971001026 | D257 | P13 | (323-635) Brazoswood Pool Replacment | 5PSSDB | 24.6 | 10.65 (10.75) | 261.99 (264.45) | |
| 1971001169 | D257 | P13 | (323-384) Clear Creek Community Church | 7PSSDB | 24.58 | 6.35 (6.45) | 156.08 (158.54) | |
| 1971001039 | D257 | P13 | (323-384) Clear Creek Community Church | 7PSSDB | 24.35 | 6.35 (6.45) | 154.62 (157.06) | |
| 1971000835 | D257 | P13 | (323-982) Columbia HS Additions & Renovations | 5PSSDB | 24.61 | 8.45 (8.55) | 207.95 (210.42) | |
| 1971001234 | D257 | P13 | (323-1596) Container Yard 1 South | 10PSSDA | 24.73 | 7.65 (7.75) | 189.18 (191.66) | |
| 1971001139 | D257 | P13 | (323-340) French Quarter Subdivision | 5PSSDB | 24.63 | 4.85 (4.95) | 119.46 (121.92) | |
| 1971000786 | D257 | P13 | (323-340) French Quarter Subdivision | 5PSSDB | 24.6 | 4.85 (4.95) | 119.31 (121.77) | |
| 1971001067 | D257 | P13 | (323-1066) Lake Mija Section 4 | 7PSSDB | 24.6 | 7.15 (7.25) | 175.89 (178.35) | |
| 1971000885 | D257 | P13 | (323-1066) Lake Mija Section 4 | 7PSSDB | 24.73 | 7.15 (7.25) | 176.82 (179.29) | |
| 1971001217 | D257 | P13 | (323-1066) Lake Mija Section 4 | 7PSSDB | 24.56 | 7.15 (7.25) | 175.6 (178.06) | |
| 1971001108 | D257 | P13 | (323-1066) Lake Mija Section 4 | 7PSSDB | 24.5 | 7.15 (7.25) | 175.18 (177.63) | |
| 1971000775 | D257 | P13 | (323-352) LEGACY SEC 8 | 7PSSDB | 24.7 | 5.05 (5.15) | 124.73 (127.21) | |
| 1971000750 | D257 | P13 | (323-30) Samara Sec 15 | 5PSSDB | 24.65 | 5.55 (5.65) | 136.81 (139.27) | |
| 1971001208 | D257 | P13 | (323-30) Samara Sec 15 | 5PSSDB | 24.75 | 5.55 (5.65) | 137.36 (139.84) | |
| 1971001052 | D257 | P13 | (323-906) TAMU Space Institute | 5PSSDB | 24.54 | 6.1 (6.2) | 149.69 (152.15) | |
| 1971001013 | D257 | P13 | (323-906) TAMU Space Institute | 5PSSDB | 24.72 | 6.1 (6.2) | 150.79 (153.26) | |
| 1971001194 | D257 | P13 | (323-906) TAMU Space Institute | 5PSSDB | 24.72 | 6.1 (6.2) | 150.79 (153.26) | |
| 1971001261 | D257 | P13 | (323-906) TAMU Space Institute | 5PSSDB | 24.62 | 6.1 (6.2) | 150.18 (152.64) | |
| 1971001128 | D257 | P13 | (323-570) Vida Mar Rough Cut Detention | 10PSSDA | 24.72 | 4.85 (4.95) | 119.89 (122.36) | |
| 1971001004 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.65 | 4.85 (4.95) | 119.55 (122.02) | |
| 1971000993 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.66 | 4.85 (4.95) | 119.6 (122.07) | |
| 1971000952 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.67 | 4.85 (4.95) | 119.65 (122.12) | |
| 1971000917 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.68 | 4.85 (4.95) | 119.7 (122.17) | |
| 1971000863 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.6 | 4.85 (4.95) | 119.31 (121.77) | |
| 1971000860 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.66 | 4.85 (4.95) | 119.6 (122.07) | |
| 1971001181 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.68 | 4.85 (4.95) | 119.7 (122.17) | |
| 1971000945 | D257 | P13 | (323-1052) VIDA MAR SEC 1 WSD | 7PSSDB | 24.67 | 4.85 (4.95) | 119.65 (122.12) | |
| 1971000927 | D257 | P13 | (323-1214) VIOLA - CITY OF LEAGUE CITY | 7PSSDB | 24.66 | 6.35 (6.45) | 156.59 (159.06) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|