Details

Invoice


CreationDate
05/01/2025
Vehicle
D114 - Driver D114
Work
04-25-2025 TO 04-30-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36109764 D114 P10 114922 5PSSDB 21.1 4.85 (4.95) 102.34 (104.45)
36109568 D114 P10 114922 5PSSDB 21.13 4.85 (4.95) 102.48 (104.59)
36109778 D114 P10 118129 10PSSDA 21.14 4.85 (4.95) 102.53 (104.64)
36109706 D114 P10 118129 10PSSDA 21.12 4.85 (4.95) 102.43 (104.54)
36109650 D114 P10 118129 10PSSDA 21.12 4.85 (4.95) 102.43 (104.54)
36109611 D114 P10 118129 10PSSDA 21.09 4.85 (4.95) 102.29 (104.4)
36109403 D114 P10 119482 5PSSDB 21.09 5.05 (5.15) 106.5 (108.61)
36109446 D114 P10 119482 10PSSDA 21.06 5.05 (5.15) 106.35 (108.46)
36109876 D114 P10 119482 5PSSDB 21.07 5.05 (5.15) 106.4 (108.51)
36109839 D114 P10 119482 5PSSDB 21.08 5.05 (5.15) 106.45 (108.56)
36109693 D114 P10 119482 5PSSDB 21.1 5.05 (5.15) 106.56 (108.67)
36109554 D114 P10 119482 5PSSDB 21.09 5.05 (5.15) 106.5 (108.61)
36109525 D114 P10 119482 5PSSDB 21.15 5.05 (5.15) 106.81 (108.92)
36109513 D114 P10 119482 10PSSDA 21.16 5.05 (5.15) 106.86 (108.97)
36109801 D114 P10 119482 10PSSDA 21.11 5.05 (5.15) 106.61 (108.72)
36109490 D114 P10 119510 10PSSDA 21.1 3.6 (3.7) 75.96 (78.07)
36109426 D114 P10 119510 10PSSDA 21.13 3.6 (3.7) 76.07 (78.18)
36109459 D114 P10 119510 10PSSDA 21.07 3.6 (3.7) 75.85 (77.96)
36109676 D114 P10 119510 10PSSDA 21.16 3.6 (3.7) 76.18 (78.29)
36109539 D114 P10 119510 10PSSDA 21.05 3.6 (3.7) 75.78 (77.89)
36109791 D114 P10 119510 10PSSDA 21.1 3.6 (3.7) 75.96 (78.07)
36109462 D114 P10 119510 10PSSDA 21.34 3.6 (3.7) 76.82 (78.96)
36109392 D114 P10 119863 7PSSDB 21.1 5.6 (5.7) 118.16 (120.27)
36109435 D114 P10 119863 7PSSDB 21.1 5.6 (5.7) 118.16 (120.27)
36109928 D114 P10 122023 7PSSDB 20.12 4.3 (4.4) 86.52 (88.53)
36109859 D114 P10 122451 5PSSDB 21.13 4.1 (4.2) 86.63 (88.75)
36109818 D114 P10 122451 5PSSDB 21.1 4.1 (4.2) 86.51 (88.62)
36109743 D114 P10 122451 5PSSDB 21.06 4.1 (4.2) 86.35 (88.45)
36109662 D114 P10 122451 5PSSDB 21.11 4.1 (4.2) 86.55 (88.66)
36109640 D114 P10 122451 5PSSDB 21.08 4.1 (4.2) 86.43 (88.54)
36109604 D114 P10 122451 5PSSDB 21.11 4.1 (4.2) 86.55 (88.66)
36109900 D114 P10 (111419) Colton Sec. 6 5PSSDB 21.04 5.35 (5.45) 112.56 (114.67)
36109498 D114 P10 (111419) Colton Sec. 6 5PSSDB 21.08 5.35 (5.45) 112.78 (114.89)
36109623 D114 P10 (111419) Colton Sec. 6 5PSSDB 21.08 5.35 (5.45) 112.78 (114.89)
36109720 D114 P10 (123012) Magnolia Lagoon 7PSSDB 21.08 5.6 (5.7) 118.05 (120.16)
36109584 D114 P10 (123012) Magnolia Lagoon 7PSSDB 20.85 5.6 (5.7) 116.76 (118.85)
36109475 D114 P10 (124002) Marble Creek MG & DET 5PSSDB 21.08 5.35 (5.45) 112.78 (114.89)
36109413 D114 P10 (124002) Marble Creek MG & DET 5PSSDB 21.09 5.35 (5.45) 112.83 (114.94)
36109755 D114 P10 (118362) Woodforest Offsite Center - MONTGOMERY 5PSSDB 21.03 4.1 (4.2) 86.22 (88.33)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total