Details

Invoice


CreationDate
04/25/2025
Vehicle
D266 - Abdel Blancart Martinez
Work
04-18-2025 to 04-24-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
71080667 D266 P13 113449 7PSSDB 22.75 5.55 (5.65) 126.26 (128.54)
71080691 D266 P13 115779 10PSSDA 22.95 4.85 (4.95) 111.31 (113.6)
71080630 D266 P13 (113558) TXDOT-H.CO.- HWY-CS-FM 528 - 0912-72-541 7PSSDB 22.87 5.6 (5.7) 128.07 (130.36)
71080676 D266 P13 (113558) TXDOT-H.CO.- HWY-CS-FM 528 - 0912-72-541 7PSSDB 22.79 5.6 (5.7) 127.62 (129.9)
71080696 D266 P13 (113558) TXDOT-H.CO.- HWY-CS-FM 528 - 0912-72-541 7PSSDB 22.9 5.6 (5.7) 128.24 (130.53)
71080657 D266 P13 (113558) TXDOT-H.CO.- HWY-CS-FM 528 - 0912-72-541 7PSSDB 22.66 5.6 (5.7) 126.9 (129.16)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total