Details

Invoice


CreationDate
04/18/2025
Vehicle
D173 - Driver D173
Work
04-11-2025 to 04-17-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36108774 D173 P10 104793 7PSSDB 23.19 4.3 (4.4) 99.72 (102.04)
36108990 D173 P10 111622 5PSSDB 23.09 4.1 (4.2) 94.67 (96.98)
36109004 D173 P10 113907 7PSSDB 23.16 3.35 (3.45) 77.59 (79.9)
36108741 D173 P10 114922 5PSSDB 23.2 4.85 (4.95) 112.52 (114.84)
36108642 D173 P10 114922 5PSSDB 23.18 4.85 (4.95) 112.42 (114.74)
36108600 D173 P10 114922 5PSSDB 23.17 4.85 (4.95) 112.37 (114.69)
36108654 D173 P10 114922 5PSSDB 23.13 4.85 (4.95) 112.18 (114.49)
36108954 D173 P10 114922 5PSSDB 23.14 4.85 (4.95) 112.23 (114.54)
36109027 D173 P10 119482 10PSSDA 23.17 5.05 (5.15) 117.01 (119.33)
36108836 D173 P10 119482 10PSSDA 23.16 5.05 (5.15) 116.96 (119.27)
36108757 D173 P10 119482 5PSSDB 23.16 5.05 (5.15) 116.96 (119.27)
36108694 D173 P10 119482 10PSSDA 23.2 5.05 (5.15) 117.16 (119.48)
36108511 D173 P10 119482 10PSSDA 23.18 5.05 (5.15) 117.06 (119.38)
36108497 D173 P10 119482 5PSSDB 23.18 5.05 (5.15) 117.06 (119.38)
36108576 D173 P10 119482 5PSSDB 23.25 5.05 (5.15) 117.41 (119.74)
36108451 D173 P10 119482 10PSSDA 23.22 5.05 (5.15) 117.26 (119.58)
36108969 D173 P10 119510 10PSSDA 23.15 3.6 (3.7) 83.34 (85.66)
36108463 D173 P10 119510 5PSSDB 23.25 3.6 (3.7) 83.7 (86.03)
36108487 D173 P10 119510 10PSSDA 23.18 3.6 (3.7) 83.45 (85.77)
36108823 D173 P10 119510 10PSSDA 23.2 3.6 (3.7) 83.52 (85.84)
36109043 D173 P10 119510 10PSSDA 23.14 3.6 (3.7) 83.3 (85.62)
36108752 D173 P10 119510 5PSSDB 23.2 3.6 (3.7) 83.52 (85.84)
36108941 D173 P10 119863 7PSSDB 23.14 5.6 (5.7) 129.58 (131.9)
36108806 D173 P10 119863 7PSSDB 23.19 5.6 (5.7) 129.86 (132.18)
36108613 D173 P10 119863 7PSSDB 23.14 5.35 (5.45) 123.8 (126.11)
36108673 D173 P10 119863 7PSSDB 23.19 5.35 (5.45) 124.07 (126.39)
36108728 D173 P10 119863 7PSSDB 23.22 5.35 (5.45) 124.23 (126.55)
36109013 D173 P10 119863 7PSSDB 23.14 5.6 (5.7) 129.58 (131.9)
36109051 D173 P10 119863 7PSSDB 23.17 5.6 (5.7) 129.75 (132.07)
36108910 D173 P10 119863 7PSSDB 23.16 5.6 (5.7) 129.7 (132.01)
36108718 D173 P10 122023 7PSSDB 23.21 4.3 (4.4) 99.8 (102.12)
36108666 D173 P10 122451 5PSSDB 23.18 4.1 (4.2) 95.04 (97.36)
36108708 D173 P10 122451 5PSSDB 23.17 4.1 (4.2) 95 (97.31)
36108851 D173 P10 122451 10PSSDA 23.15 4.1 (4.2) 94.92 (97.23)
36108903 D173 P10 122451 10PSSDA 23.17 4.1 (4.2) 95 (97.31)
36108632 D173 P10 (123728) Audubon Driveways 5PSSDB 23.16 4.45 (4.55) 103.06 (105.38)
36108891 D173 P10 (119971) CFA - Magnolia 7PSSDB 23.08 4.85 (4.95) 111.94 (114.25)
36108860 D173 P10 (111419) Colton Sec. 6 5PSSDB 23.15 5.35 (5.45) 123.85 (126.17)
36108626 D173 P10 (107783) HOUSTON TRUCKING 8281 FM 149 77316 5PSSDB 23.17 4.9 (5) 113.53 (115.85)
36108591 D173 P10 (107783) HOUSTON TRUCKING 8281 FM 149 77316 5PSSDB 23.16 4.9 (5) 113.48 (115.8)
36108978 D173 P10 (88328) Magnolia Junior High #3 10PSSDA 23.15 4.45 (4.55) 103.02 (105.33)
36108470 D173 P10 (123012) Magnolia Lagoon 7PSSDB 23.24 5.35 (5.45) 124.33 (126.66)
36108874 D173 P10 (123012) Magnolia Lagoon 7PSSDB 23.17 5.6 (5.7) 129.75 (132.07)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total