Details

Invoice


CreationDate
04/18/2025
Vehicle
D246 - Jonathan Zelaya Salazar
Work
04-11-2025 to 04-17-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36108527 D246 P10 114922 10PSSDA 15.73 4.85 (4.95) 76.29 (77.86)
36108598 D246 P10 115489 10PSSDA 15.62 4.85 (4.95) 75.76 (77.32)
36108478 D246 P10 118129 10PSSDA 15.75 4.85 (4.95) 76.39 (77.96)
36108540 D246 P10 119482 5PSSDB 15.71 5.05 (5.15) 79.34 (80.91)
36108457 D246 P10 119482 5PSSDB 15.77 5.05 (5.15) 79.64 (81.22)
36108580 D246 P10 119482 10PSSDA 15.63 5.05 (5.15) 78.93 (80.49)
36108611 D246 P10 119510 5PSSDB 15.57 3.6 (3.7) 56.05 (57.61)
36108634 D246 P10 119510 5PSSDB 15.6 3.6 (3.7) 56.16 (57.72)
36108657 D246 P10 119510 10PSSDA 15.6 3.6 (3.7) 56.16 (57.72)
36108620 D246 P10 119863 7PSSDB 15.63 5.35 (5.45) 83.62 (85.18)
36108677 D246 P10 119863 7PSSDB 15.62 5.35 (5.45) 83.57 (85.13)
36108508 D246 P10 122451 5PSSDB 15.74 4.1 (4.2) 64.53 (66.11)
36108471 D246 P10 122451 5PSSDB 15.74 4.1 (4.2) 64.53 (66.11)
36108652 D246 P10 122451 5PSSDB 15.6 4.1 (4.2) 63.96 (65.52)
36108665 D246 P10 122451 5PSSDB 15.63 4.1 (4.2) 64.08 (65.65)
36108639 D246 P10 (123728) Audubon Driveways 5PSSDB 15.6 4.45 (4.55) 69.42 (70.98)
36108491 D246 P10 (123012) Magnolia Lagoon 7PSSDB 15.76 5.35 (5.45) 84.32 (85.89)
36108516 D246 P10 (111126) Tex-Star Montgomery 10PSSDA 15.79 4.85 (4.95) 76.58 (78.16)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total