Details

Invoice


CreationDate
04/11/2025
Vehicle
D14 - Luis Aguilera
Work
04-04-2025 to 04-10-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
73094545 D14 P3 104438 7PSSDB 18.54 5.35 (5.45) 99.19 (101.04)
73094143 D14 P3 112725 7PSSDB 18.57 4.85 (4.95) 90.06 (91.92)
73094501 D14 P3 112725 7PSSDB 18.55 4.85 (4.95) 89.97 (91.82)
73094435 D14 P3 114054 5PSSDB 18.52 6.1 (6.2) 112.97 (114.82)
73094106 D14 P3 114054 5PSSDB 18.58 6.1 (6.2) 113.34 (115.2)
73092967 D14 P3 114054 5PSSDB 18.52 6.1 (6.2) 112.97 (114.82)
73093678 D14 P3 115381 5PSSDB 18.69 6.1 (6.2) 114.01 (115.88)
73093631 D14 P3 115707 5PSSDB 18.53 3.25 (3.35) 60.22 (62.08)
73093559 D14 P3 115707 5PSSDB 18.54 3.25 (3.35) 60.26 (62.11)
73094055 D14 P3 117782 5PSSDB 18.69 5.6 (5.7) 104.66 (106.53)
73093875 D14 P3 117782 5PSSDB 18.52 5.6 (5.7) 103.71 (105.56)
73093580 D14 P3 117782 5PSSDB 18.56 5.6 (5.7) 103.94 (105.79)
73093445 D14 P3 117782 5PSSDB 18.54 5.6 (5.7) 103.82 (105.68)
73093234 D14 P3 117782 5PSSDB 18.53 5.6 (5.7) 103.77 (105.62)
73093288 D14 P3 117854 7PSSDB 18.57 4.3 (4.4) 79.85 (81.71)
73094318 D14 P3 97949 5PSSDB 18.64 5.85 (5.95) 109.04 (110.91)
73094639 D14 P3 (121459) Alegacy - 1600 7PSSDB 18.7 6.1 (6.2) 114.07 (115.94)
73093784 D14 P3 (101823) Canpanile Property Detention 7PSSDB 18.55 4.45 (4.55) 82.55 (84.4)
73094397 D14 P3 (116159) Cypress Green Retail 7PSSDB 18.53 5.05 (5.15) 93.58 (95.43)
73094458 D14 P3 (117265) Cypress Green Sec 18 5PSSDB 18.44 5.05 (5.15) 93.12 (94.97)
73093412 D14 P3 (116718) Cypress Green Section 16 5PSSDB 17.86 5.05 (5.15) 90.19 (91.98)
73094091 D14 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 5PSSDB 18.55 3.4 (3.5) 63.07 (64.93)
73093069 D14 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 5PSSDB 18.55 3.4 (3.5) 63.07 (64.93)
73094750 D14 P3 (117058) HEB HEMPSTEAD / Red hunt 7PSSDB 18.51 8.15 (8.25) 150.86 (152.71)
73093006 D14 P3 (117058) HEB HEMPSTEAD / Red hunt 7PSSDB 18.49 8.15 (8.25) 150.69 (152.54)
73093199 D14 P3 (110546) Houston Methodist West Phase 3A Package 1 10PSSDA 18.54 4.8 (4.9) 88.99 (90.85)
73094188 D14 P3 (112133) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H 7PSSDB 18.63 13.4 (13.5) 249.64 (251.51)
73093969 D14 P3 (112133) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H 7PSSDB 18.57 13.4 (13.5) 248.84 (250.7)
73093512 D14 P3 (118181) Jordan Ranch SEC 52 & 53 5PSSDB 18.52 5.35 (5.45) 99.08 (100.93)
73094385 D14 P3 (114684) Mason Rd - WSD&P 5PSSDB 18.64 4.1 (4.2) 76.42 (78.29)
73094295 D14 P3 (114684) Mason Rd - WSD&P 5PSSDB 18.64 4.1 (4.2) 76.42 (78.29)
73094232 D14 P3 (114684) Mason Rd - WSD&P 5PSSDB 18.54 4.1 (4.2) 76.01 (77.87)
73093089 D14 P3 (107046) NHCRWA 31D 24" Waterline along HCFCD Channels 5PSSDB 18.6 6.1 (6.2) 113.46 (115.32)
73093932 D14 P3 (111557) Pelican Kingsland Apartaments - HUNDSON CROSSING - T 10PSSDA 18.64 4.45 (4.55) 82.95 (84.81)
73094263 D14 P3 (119733) Reserve at Katy Hockley Sec 1 5PSSDB 18.42 3.6 (3.7) 66.31 (68.15)
73094700 D14 P3 (116202) Sorella Sec 7 & 8 - WSD&P 5PSSDB 18.53 5.6 (5.7) 103.77 (105.62)
73093652 D14 P3 (116202) Sorella Sec 7 & 8 - WSD&P 5PSSDB 18.51 5.6 (5.7) 103.66 (105.51)
73094595 D14 P3 (116888) Sunterra Lakes Blvd St Ded Sec 1 5PSSDB 18.57 4.85 (4.95) 90.06 (91.92)
73094789 D14 P3 (117052) Sunterra Lakes Sec 1 & 2 WSD&P 5PSSDB 18.6 4.85 (4.95) 90.21 (92.07)
73093490 D14 P3 (122540) Vibe at Katy 5PSSDB 18.53 3.4 (3.5) 63 (64.86)
73093146 D14 P3 (110516) Wlldrye PH MG & Det 7PSSDB 18.51 5.35 (5.45) 99.03 (100.88)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total