Details

Invoice


CreationDate
04/04/2025
Vehicle
D137 - Driver D137
Work
03-28-2025 to 04-03-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
73092193 D137 P3 112725 7PSSDB 19.46 4.85 (4.95) 94.38 (96.33)
73092516 D137 P3 112725 7PSSDB 19.32 4.85 (4.95) 93.7 (95.63)
73092651 D137 P3 112942 7PSSDB 19.36 5.85 (5.95) 113.26 (115.19)
73091794 D137 P3 113463 7PSSDB 19.36 5.85 (5.95) 113.26 (115.19)
73091558 D137 P3 113816 10PSSDA 19.46 3.4 (3.5) 66.16 (68.11)
73091822 D137 P3 114054 5PSSDB 19.21 5.85 (5.95) 112.38 (114.3)
73092201 D137 P3 114054 5PSSDB 19.35 5.85 (5.95) 113.2 (115.13)
73092600 D137 P3 114054 5PSSDB 19.32 5.85 (5.95) 113.02 (114.95)
73091689 D137 P3 115381 5PSSDB 19.29 6.1 (6.2) 117.67 (119.6)
73092468 D137 P3 117490 10PSSDA 19.35 4.45 (4.55) 86.11 (88.04)
73091511 D137 P3 117782 5PSSDB 19.49 5.6 (5.7) 109.14 (111.09)
73091525 D137 P3 117782 5PSSDB 19.55 5.6 (5.7) 109.48 (111.44)
73092258 D137 P3 117782 5PSSDB 19.3 5.6 (5.7) 108.08 (110.01)
73091528 D137 P3 117782 5PSSDB 19.27 5.6 (5.7) 107.91 (109.84)
73091496 D137 P3 (122824) Brenham Wtr and Sewer (2024) 10PSSDA 19.47 12.9 (13) 251.16 (253.11)
73091762 D137 P3 (101823) Canpanile Property Detention 7PSSDB 19.4 4.45 (4.55) 86.33 (88.27)
73092057 D137 P3 (117265) Cypress Green Sec 18 5PSSDB 19.23 5.05 (5.15) 97.11 (99.03)
73092957 D137 P3 (117265) Cypress Green Sec 18 5PSSDB 19.28 5.05 (5.15) 97.36 (99.29)
73091572 D137 P3 (117832) Dowdell Woods Subdivision Pct 3 Drainage Improveme 10PSSDA 19.36 6.1 (6.2) 118.1 (120.03)
73091739 D137 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 5PSSDB 19.35 3.4 (3.5) 65.79 (67.73)
73091857 D137 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 10PSSDA 19.3 3.4 (3.5) 65.62 (67.55)
73092241 D137 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 5PSSDB 19.33 3.4 (3.5) 65.72 (67.66)
73092551 D137 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 5PSSDB 19.37 3.4 (3.5) 65.86 (67.8)
73092629 D137 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 5PSSDB 19.27 3.4 (3.5) 65.52 (67.45)
73092099 D137 P3 (118172) Elyson Cy Fair Section 1 WSD&P 5PSSDB 19.33 3.4 (3.5) 65.72 (67.66)
73091934 D137 P3 (112133) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H 7PSSDB 19.25 13.4 (13.5) 257.95 (259.88)
73092116 D137 P3 (112133) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H 7PSSDB 19.32 13.4 (13.5) 258.89 (260.82)
73092368 D137 P3 (112133) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H 7PSSDB 19.37 13.4 (13.5) 259.56 (261.5)
73092699 D137 P3 (112133) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H 7PSSDB 19.18 13.4 (13.5) 257.01 (258.93)
73092891 D137 P3 (112133) HURRICANE HARVEY GLO CDBG-MIT - DRAINAGE & FLOOD H 7PSSDB 19.38 13.4 (13.5) 259.69 (261.63)
73091487 D137 P3 (116457) Jordan Ranch SEC 51 & 55 WSDP 7PSSDB 19.23 5.35 (5.45) 102.88 (104.8)
73091476 D137 P3 (116073) Katy Court SEC. 3 & 5 WSDP 5PSSDB 19.35 3.6 (3.7) 69.66 (71.6)
73092848 D137 P3 (121383) Katy HS Band Hall and V-Building 7PSSDB 19.3 4.45 (4.55) 85.88 (87.82)
73091879 D137 P3 (116236) LAMAR CONS. ISD - #8 Mass Grading & Drainage 5PSSDB 19.33 5.6 (5.7) 108.25 (110.18)
73091635 D137 P3 (108898) Red Hunt HEB - Hempstead 7PSSDB 19.34 8.15 (8.25) 157.62 (159.56)
73092572 D137 P3 (108898) Red Hunt HEB - Hempstead 7PSSDB 19.24 8.15 (8.25) 156.81 (158.73)
73092015 D137 P3 (110516) Wlldrye PH MG & Det 7PSSDB 19.3 5.35 (5.45) 103.26 (105.19)
73092307 D137 P3 (110516) Wlldrye PH MG & Det 7PSSDB 19.29 5.35 (5.45) 103.2 (105.13)
73092787 D137 P3 (110516) Wlldrye PH MG & Det 7PSSDB 19.35 5.35 (5.45) 103.52 (105.46)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total