Details

Invoice


CreationDate
04/04/2025
Vehicle
D173 - Driver D173
Work
03-28-2025 to 04-03-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36107560 D173 P10 111622 10PSSDA 23.31 4.1 (4.2) 95.57 (97.9)
36107533 D173 P10 111622 10PSSDA 23.28 4.1 (4.2) 95.45 (97.78)
36107724 D173 P10 111622 5PSSDB 23.28 4.1 (4.2) 95.45 (97.78)
36107657 D173 P10 114922 10PSSDA 23.3 4.85 (4.95) 113 (115.34)
36107830 D173 P10 114922 10PSSDA 23.3 4.85 (4.95) 113 (115.34)
36107487 D173 P10 115489 5PSSDB 23.29 4.85 (4.95) 112.96 (115.29)
36107520 D173 P10 118129 10PSSDA 23.3 4.85 (4.95) 113 (115.34)
36107677 D173 P10 118129 10PSSDA 23.32 4.85 (4.95) 113.1 (115.43)
36107713 D173 P10 118129 10PSSDA 23.31 4.85 (4.95) 113.05 (115.38)
36107772 D173 P10 118129 10PSSDA 23.33 4.85 (4.95) 113.15 (115.48)
36107630 D173 P10 119100 5PSSDB 23.23 5.05 (5.15) 117.31 (119.63)
36107583 D173 P10 119100 5PSSDB 23.3 5.05 (5.15) 117.66 (120)
36107507 D173 P10 119100 5PSSDB 23.23 5.05 (5.15) 117.31 (119.63)
36107477 D173 P10 119100 5PSSDB 23.31 5.05 (5.15) 117.72 (120.05)
36107429 D173 P10 119100 5PSSDB 23.3 5.05 (5.15) 117.66 (120)
36107391 D173 P10 119100 5PSSDB 23.25 5.05 (5.15) 117.41 (119.74)
36107442 D173 P10 119100 5PSSDB 23.29 5.05 (5.15) 117.61 (119.94)
36107784 D173 P10 119100 5PSSDB 23.31 5.05 (5.15) 117.72 (120.05)
36107760 D173 P10 119100 5PSSDB 23.33 5.05 (5.15) 117.82 (120.15)
36107670 D173 P10 119510 10PSSDA 23.31 3.6 (3.7) 83.92 (86.25)
36107404 D173 P10 119510 5PSSDB 23.33 3.6 (3.7) 83.99 (86.32)
36107599 D173 P10 119510 10PSSDA 23.29 3.6 (3.7) 83.84 (86.17)
36107652 D173 P10 119510 10PSSDA 23.27 3.6 (3.7) 83.77 (86.1)
36107606 D173 P10 119510 10PSSDA 23.32 3.6 (3.7) 83.95 (86.28)
36107690 D173 P10 120113 5PSSDB 23.3 4.85 (4.95) 113 (115.34)
36107455 D173 P10 120113 5PSSDB 23.33 4.85 (4.95) 113.15 (115.48)
36107413 D173 P10 120113 5PSSDB 23.29 4.85 (4.95) 112.96 (115.29)
36107545 D173 P10 120113 5PSSDB 23.32 4.85 (4.95) 113.1 (115.43)
36107615 D173 P10 120113 5PSSDB 23.27 4.85 (4.95) 112.86 (115.19)
36107802 D173 P10 121571 10PSSDA 23.35 4.85 (4.95) 113.25 (115.58)
36107860 D173 P10 121571 5PSSDB 23.29 4.85 (4.95) 112.96 (115.29)
36107640 D173 P10 122023 7PSSDB 23.29 4.3 (4.4) 100.15 (102.48)
36107702 D173 P10 122023 7PSSDB 23.32 4.3 (4.4) 100.28 (102.61)
36107842 D173 P10 122023 7PSSDB 23.3 4.3 (4.4) 100.19 (102.52)
36107467 D173 P10 122023 7PSSDB 23.31 4.3 (4.4) 100.23 (102.56)
36107850 D173 P10 (119971) CFA - Magnolia 7PSSDB 23.19 4.85 (4.95) 112.47 (114.79)
36107571 D173 P10 (122983) Magnolia Spring Park 10PSSDA 23.28 4.85 (4.95) 112.91 (115.24)
36107819 D173 P10 (122983) Magnolia Spring Park 10PSSDA 23.32 4.85 (4.95) 113.1 (115.43)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total