Details

Invoice


CreationDate
04/04/2025
Vehicle
D114 - Driver D114
Work
03-28-2025 to 04-03-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36107728 D114 P10 111622 5PSSDB 20.96 4.1 (4.2) 85.94 (88.03)
36107777 D114 P10 111622 5PSSDB 21.1 4.1 (4.2) 86.51 (88.62)
36107855 D114 P10 111622 5PSSDB 21.09 4.1 (4.2) 86.47 (88.58)
36107719 D114 P10 111622 5PSSDB 21.09 4.1 (4.2) 86.47 (88.58)
36107736 D114 P10 115489 5PSSDB 21.08 4.85 (4.95) 102.24 (104.35)
36107763 D114 P10 119100 5PSSDB 21.14 5.05 (5.15) 106.76 (108.87)
36107632 D114 P10 119100 5PSSDB 21.11 5.05 (5.15) 106.61 (108.72)
36107358 D114 P10 119100 5PSSDB 21.02 5.05 (5.15) 106.15 (108.25)
36107466 D114 P10 119100 5PSSDB 21.11 5.05 (5.15) 106.61 (108.72)
36107397 D114 P10 119100 5PSSDB 21.12 5.05 (5.15) 106.66 (108.77)
36107382 D114 P10 119100 5PSSDB 21.08 5.05 (5.15) 106.45 (108.56)
36107370 D114 P10 119100 5PSSDB 21.1 5.05 (5.15) 106.56 (108.67)
36107437 D114 P10 119100 5PSSDB 21.16 5.05 (5.15) 106.86 (108.97)
36107791 D114 P10 119100 5PSSDB 21.16 5.05 (5.15) 106.86 (108.97)
36107831 D114 P10 119100 5PSSDB 21.16 5.05 (5.15) 106.86 (108.97)
36107864 D114 P10 119100 5PSSDB 21.04 5.05 (5.15) 106.25 (108.36)
36107644 D114 P10 119100 5PSSDB 21.11 5.05 (5.15) 106.61 (108.72)
36107460 D114 P10 119510 5PSSDB 21.73 3.6 (3.7) 78.23 (80.4)
36107412 D114 P10 119510 10PSSDA 21.13 3.6 (3.7) 76.07 (78.18)
36107479 D114 P10 120113 5PSSDB 21.13 4.85 (4.95) 102.48 (104.59)
36107421 D114 P10 120113 5PSSDB 21.07 4.85 (4.95) 102.19 (104.3)
36107448 D114 P10 120113 5PSSDB 20.64 4.85 (4.95) 100.1 (102.17)
36107805 D114 P10 122023 7PSSDB 21.14 4.3 (4.4) 90.9 (93.02)
36107709 D114 P10 (119971) CFA - Magnolia 7PSSDB 21.18 4.85 (4.95) 102.72 (104.84)
36107845 D114 P10 (119971) CFA - Magnolia 7PSSDB 23.29 4.85 (4.95) 112.96 (115.29)
36107363 D114 P10 (119877) City Central Ave Ph 3B WSD 5PSSDB 21.1 5.35 (5.45) 112.88 (115)
36107375 D114 P10 (119877) City Central Ave Ph 3B WSD 5PSSDB 21.02 5.35 (5.45) 112.46 (114.56)
36107817 D114 P10 (123012) Magnolia Lagoon 7PSSDB 21.06 5.35 (5.45) 112.67 (114.78)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total