Details

Invoice


CreationDate
04/04/2025
Vehicle
D121 - Driver D121
Work
03-28-2025 to 04-03-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36107782 D121 P10 111622 5PSSDB 18.76 4.1 (4.2) 76.92 (78.79)
36107818 D121 P10 118129 10PSSDA 18.75 4.85 (4.95) 90.94 (92.81)
36107359 D121 P10 119100 5PSSDB 18.14 5.05 (5.15) 91.61 (93.42)
36107425 D121 P10 119100 5PSSDB 18.77 5.05 (5.15) 94.79 (96.67)
36107398 D121 P10 119100 5PSSDB 18.74 5.05 (5.15) 94.64 (96.51)
36107459 D121 P10 119100 5PSSDB 18.72 5.05 (5.15) 94.54 (96.41)
36107450 D121 P10 119100 5PSSDB 18.76 5.05 (5.15) 94.74 (96.61)
36107436 D121 P10 119100 5PSSDB 18.81 5.05 (5.15) 94.99 (96.87)
36107543 D121 P10 119100 5PSSDB 18.75 5.05 (5.15) 94.69 (96.56)
36107527 D121 P10 119100 5PSSDB 18.75 5.05 (5.15) 94.69 (96.56)
36107513 D121 P10 119100 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36107490 D121 P10 119100 5PSSDB 18.74 5.05 (5.15) 94.64 (96.51)
36107604 D121 P10 119100 5PSSDB 18.8 5.05 (5.15) 94.94 (96.82)
36107585 D121 P10 119100 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36107569 D121 P10 119100 5PSSDB 18.76 5.05 (5.15) 94.74 (96.61)
36107674 D121 P10 119100 5PSSDB 18.79 5.05 (5.15) 94.89 (96.77)
36107660 D121 P10 119100 5PSSDB 18.68 5.05 (5.15) 94.33 (96.2)
36107648 D121 P10 119100 5PSSDB 18.72 5.05 (5.15) 94.54 (96.41)
36107618 D121 P10 119100 5PSSDB 18.71 5.05 (5.15) 94.49 (96.36)
36107722 D121 P10 119100 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36107707 D121 P10 119100 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36107691 D121 P10 119100 5PSSDB 18.75 5.05 (5.15) 94.69 (96.56)
36107633 D121 P10 119100 5PSSDB 18.79 5.05 (5.15) 94.89 (96.77)
36107734 D121 P10 119100 5PSSDB 18.76 5.05 (5.15) 94.74 (96.61)
36107764 D121 P10 119100 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36107832 D121 P10 119100 5PSSDB 18.77 5.05 (5.15) 94.79 (96.67)
36107371 D121 P10 119100 5PSSDB 18.11 5.05 (5.15) 91.46 (93.27)
36107383 D121 P10 119100 5PSSDB 18.18 5.05 (5.15) 91.81 (93.63)
36107552 D121 P10 119100 5PSSDB 18.75 5.05 (5.15) 94.69 (96.56)
36107792 D121 P10 119100 5PSSDB 18.76 5.05 (5.15) 94.74 (96.61)
36107415 D121 P10 119510 10PSSDA 18.84 3.6 (3.7) 67.82 (69.71)
36107806 D121 P10 122023 7PSSDB 18.81 4.3 (4.4) 80.88 (82.76)
36107844 D121 P10 (119971) CFA - Magnolia 7PSSDB 18.72 4.85 (4.95) 90.79 (92.66)
36107364 D121 P10 (119877) City Central Ave Ph 3B WSD 5PSSDB 18.13 5.35 (5.45) 97 (98.81)
36107376 D121 P10 (119877) City Central Ave Ph 3B WSD 5PSSDB 18.13 5.35 (5.45) 97 (98.81)
36107471 D121 P10 (57802) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-10-047 BANKSDBT 1 100 (100) 100 (100)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total