Details

Invoice


CreationDate
09/15/2023
Vehicle
D22 - Driver D22
Work
09-08-2023 to 09-14-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
71051828 D22 P13 (83158) Alexander 2 5PSSDB 16.49 4.6 (4.7) 75.85 (77.5)
71051788 D22 P13 (83158) Alexander 2 5PSSDB 16.46 4.6 (4.7) 75.72 (77.36)
71051760 D22 P13 (83158) Alexander 2 5PSSDB 16.41 4.6 (4.7) 75.49 (77.13)
71051777 D22 P13 (83158) Alexander 2 5PSSDB 16.41 4.6 (4.7) 75.49 (77.13)
71051475 D22 P13 (91997) Ball High School 5PSSDB 6.63 10.4 (10.5) 68.95 (69.62)
71051476 D22 P13 (91997) Ball High School SHORTLOADDEL 1 110 (110) 110 (110)
71051685 D22 P13 (81656) Beachside Village Sec 9 7PSSDB 16.39 10.4 (10.5) 170.46 (172.1)
71051731 D22 P13 (81656) Beachside Village Sec 9 5PSSDB 16.37 10.4 (10.5) 170.25 (171.89)
71051669 D22 P13 (81656) Beachside Village Sec 9 5PSSDB 16.42 10.4 (10.5) 170.77 (172.41)
71051840 D22 P13 (81376) Fuel Plus 7PSSDB 16.37 6.85 (6.95) 112.13 (113.77)
71051624 D22 P13 (69536) IL Texas Pearland K-8 5PSSDB 16.44 4.8 (4.9) 78.91 (80.56)
71051602 D22 P13 (69142) Old Pearland Townsite 7PSSDB 16.4 4.8 (4.9) 78.72 (80.36)
71051822 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.56 4.2 (4.3) 69.55 (71.21)
71051571 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.45 4.2 (4.3) 69.09 (70.74)
71051530 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.41 4.2 (4.3) 68.92 (70.56)
71051455 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.54 4.2 (4.3) 69.47 (71.12)
71051469 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.56 4.2 (4.3) 69.55 (71.21)
71051499 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.51 4.2 (4.3) 69.34 (70.99)
71051518 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.3 4.2 (4.3) 68.46 (70.09)
71051583 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.42 4.2 (4.3) 68.96 (70.61)
71051636 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.38 4.2 (4.3) 68.8 (70.43)
71051646 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.51 4.2 (4.3) 69.34 (70.99)
71051702 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.36 4.2 (4.3) 68.71 (70.35)
71051510 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.35 4.2 (4.3) 68.67 (70.31)
71051707 D22 P13 (82564) Pedregal 6 7PSSDB 16.47 4.2 (4.3) 69.17 (70.82)
71051437 D22 P13 (88542) Sunrise Cove 2 5PSSDB 16.36 7.05 (7.15) 115.34 (116.97)
71051674 D22 P13 (88542) Sunrise Cove 2 5PSSDB 16.41 7.05 (7.15) 115.69 (117.33)
71051812 D22 P13 (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR 7PSSDB 16.54 5.1 (5.2) 84.35 (86.01)
71051834 D22 P13 (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR 7PSSDB 16.4 5.1 (5.2) 83.64 (85.28)
71051805 D22 P13 (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR 7PSSDB 16.42 5.1 (5.2) 83.74 (85.38)
71051592 D22 P13 (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR 7PSSDB 16.47 5.1 (5.2) 84 (85.64)
71051610 D22 P13 (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR 7PSSDB 16.45 5.1 (5.2) 83.9 (85.54)
71051718 D22 P13 (86563) WESTLAND RANCH SEC 2 & MAGNOLIA BAYOU DR 7PSSDB 16.52 5.1 (5.2) 84.25 (85.9)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total