Details

Invoice


CreationDate
03/21/2025
Vehicle
D16 - Osmel Luis Aguilera
Work
03-14-2025 to 03-20-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
73088612 D16 P3 112725 7PSSDB 21.43 4.85 (4.95) 103.94 (106.08)
73089761 D16 P3 112725 7PSSDB 21.44 4.85 (4.95) 103.98 (106.13)
73090037 D16 P3 113463 7PSSDB 21.36 5.6 (5.7) 119.62 (121.75)
73089598 D16 P3 113463 7PSSDB 21.38 5.6 (5.7) 119.73 (121.87)
73088861 D16 P3 115381 10PSSDA 21.26 6.1 (6.2) 129.69 (131.81)
73088754 D16 P3 115381 10PSSDA 21.55 6.1 (6.2) 131.45 (133.61)
73088564 D16 P3 115381 10PSSDA 21.49 6.1 (6.2) 131.09 (133.24)
73089794 D16 P3 115381 5PSSDB 21.48 6.1 (6.2) 131.03 (133.18)
73089907 D16 P3 115381 10PSSDA 21.49 6.1 (6.2) 131.09 (133.24)
73089058 D16 P3 115707 5PSSDB 21.38 3.25 (3.35) 69.48 (71.62)
73088896 D16 P3 115707 5PSSDB 21.31 3.25 (3.35) 69.26 (71.39)
73088806 D16 P3 115707 5PSSDB 21.43 3.25 (3.35) 69.65 (71.79)
73089657 D16 P3 115707 5PSSDB 21.55 3.25 (3.35) 70.04 (72.19)
73089441 D16 P3 115707 5PSSDB 21.42 3.25 (3.35) 69.62 (71.76)
73089308 D16 P3 115707 5PSSDB 21.34 3.25 (3.35) 69.36 (71.49)
73089023 D16 P3 117782 5PSSDB 21.39 5.6 (5.7) 119.78 (121.92)
73088823 D16 P3 117782 5PSSDB 21.26 5.6 (5.7) 119.06 (121.18)
73090102 D16 P3 117782 5PSSDB 21.38 5.6 (5.7) 119.73 (121.87)
73089950 D16 P3 117782 5PSSDB 21.42 5.6 (5.7) 119.95 (122.09)
73089671 D16 P3 117782 5PSSDB 21.41 5.6 (5.7) 119.9 (122.04)
73089347 D16 P3 117782 5PSSDB 21.34 5.6 (5.7) 119.5 (121.64)
73088717 D16 P3 117782 5PSSDB 21.29 5.6 (5.7) 119.22 (121.35)
73089919 D16 P3 120055 5PSSDB 21.3 4.85 (4.95) 103.3 (105.44)
73089619 D16 P3 120055 5PSSDB 21.53 4.85 (4.95) 104.42 (106.57)
73089117 D16 P3 (121459) Alegacy - 1600 7PSSDB 21.34 6.1 (6.2) 130.17 (132.31)
73089082 D16 P3 (121459) Alegacy - 1600 7PSSDB 21.39 6.1 (6.2) 130.48 (132.62)
73089175 D16 P3 (121459) Alegacy - 1600 7PSSDB 21.33 6.1 (6.2) 130.11 (132.25)
73088918 D16 P3 (121459) Alegacy - 1600 7PSSDB 21.37 6.1 (6.2) 130.36 (132.49)
73088659 D16 P3 (121459) Alegacy - 1600 7PSSDB 21.37 6.1 (6.2) 130.36 (132.49)
73088998 D16 P3 (110504) Anniston Sec 10 & Anniston Rec Center 10PSSDA 21.38 3.4 (3.5) 72.69 (74.83)
73089264 D16 P3 (116718) Cypress Green Section 16 5PSSDB 21.39 5.05 (5.15) 108.02 (110.16)
73089998 D16 P3 (116718) Cypress Green Section 16 5PSSDB 21.54 5.05 (5.15) 108.78 (110.93)
73089487 D16 P3 (116718) Cypress Green Section 16 5PSSDB 21.54 5.05 (5.15) 108.78 (110.93)
73089390 D16 P3 (116718) Cypress Green Section 16 5PSSDB 21.39 5.05 (5.15) 108.02 (110.16)
73090152 D16 P3 (115924) Fullbrook on Fulshear Creek Sec 11 7PSSDB 21.43 6.3 (6.4) 135.01 (137.15)
73089713 D16 P3 (102100) HCA North Cypress Tower Expansion 5PSSDB 21.39 5.05 (5.15) 108.02 (110.16)
73089136 D16 P3 (116888) Sunterra Lakes Blvd St Ded Sec 1 5PSSDB 21.36 4.85 (4.95) 103.6 (105.73)
73088989 D16 P3 (116888) Sunterra Lakes Blvd St Ded Sec 1 5PSSDB 21.4 4.85 (4.95) 103.79 (105.93)
73089451 D16 P3 (116888) Sunterra Lakes Blvd St Ded Sec 1 5PSSDB 21.43 4.85 (4.95) 103.94 (106.08)
73088965 D14 P3 (117052) Sunterra Lakes Sec 1 & 2 WSD&P 5PSSDB 18.61 4.85 (4.95) 90.26 (92.12)
73089873 D16 P3 (117052) Sunterra Lakes Sec 1 & 2 WSD&P 5PSSDB 21.34 4.85 (4.95) 103.5 (105.63)
73089844 D16 P3 (117052) Sunterra Lakes Sec 1 & 2 WSD&P 5PSSDB 21.35 4.85 (4.95) 103.55 (105.68)
73089569 D16 P3 (117052) Sunterra Lakes Sec 1 & 2 WSD&P 5PSSDB 21.42 4.85 (4.95) 103.89 (106.03)
73089534 D16 P3 (110516) Wlldrye PH MG & Det 7PSSDB 21.4 5.35 (5.45) 114.49 (116.63)
73089223 D16 P3 (110516) Wlldrye PH MG & Det 7PSSDB 21.22 5.35 (5.45) 113.53 (115.65)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total