Details
Invoice
- CreationDate
- 02/28/2025
- Vehicle
- D121 - Driver D121
- Work
- 02-21-2025 to 02-27-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38068145 | D120 | P12 | 102148 | 5PSSDB | 15.81 | 5.85 (5.95) | 92.49 (94.07) | |
| 92027713 | D121 | P9 | 110052 | 7PSSDB | 18.31 | 6.3 (6.4) | 115.35 (117.18) | |
| 92027676 | D121 | P9 | 113738 | 5PSSDB | 18.21 | 3.85 (3.95) | 70.11 (71.93) | |
| 92027733 | D121 | P9 | 113738 | 5PSSDB | 18.23 | 3.85 (3.95) | 70.19 (72.01) | |
| 92028110 | D121 | P9 | 113738 | 5PSSDB | 18.17 | 3.85 (3.95) | 69.95 (71.77) | |
| 92028156 | D121 | P9 | 113738 | 5PSSDB | 18.11 | 3.85 (3.95) | 69.72 (71.53) | |
| 92028169 | D121 | P9 | 114204 | 5PSSDB | 18.05 | 3.4 (3.5) | 61.37 (63.18) | |
| 92027985 | D121 | P9 | 114204 | 5PSSDB | 18.18 | 3.4 (3.5) | 61.81 (63.63) | |
| 92027959 | D121 | P9 | 115230 | 5PSSDB | 18.08 | 5.05 (5.15) | 91.3 (93.11) | |
| 38068216 | D120 | P12 | 116350 | 5PSSDB | 15.23 | 7.45 (7.55) | 113.46 (114.99) | |
| 38068194 | D120 | P12 | 116350 | 5PSSDB | 15.72 | 7.45 (7.55) | 117.11 (118.69) | |
| 38068168 | D120 | P12 | 116350 | 5PSSDB | 15.69 | 7.45 (7.55) | 116.89 (118.46) | |
| 92027763 | D121 | P9 | 117374 | 10PSSDA | 18.15 | 4.85 (4.95) | 88.03 (89.84) | |
| 92027690 | D121 | P9 | 117845 | 10PSSDA | 18.23 | 6.3 (6.4) | 114.85 (116.67) | |
| 92028092 | D121 | P9 | 120470 | 7PSSDB | 18.07 | 4.3 (4.4) | 77.7 (79.51) | |
| 92027931 | D121 | P9 | 120524 | 7PSSDB | 18.2 | 8.45 (8.55) | 153.79 (155.61) | |
| 92027742 | D121 | P9 | 120548 | 10PSSDA | 18.18 | 8.4 (8.5) | 152.71 (154.53) | |
| 32090123 | D121 | P7 | (114949) 84" WL - HOLLISTER - B1 & B2 water supply | 5PSSDB | 15.93 | 7 (7.1) | 111.51 (113.1) | |
| 92027791 | D121 | P9 | (90126) CITY OF HUNTSILLE - TRUNK SAN SEWER REPLACEMENT | 5PSSDB | 18.08 | 9.65 (9.75) | 174.47 (176.28) | |
| 92028053 | D121 | P9 | (110988) Teralyn Forest Drive Extension To Parcel 4D | 10PSSDA | 18.08 | 3.6 (3.7) | 65.09 (66.9) | |
| 92028079 | D121 | P9 | (110988) Teralyn Forest Drive Extension To Parcel 4D | 10PSSDA | 18.1 | 3.6 (3.7) | 65.16 (66.97) | |
| 92028130 | D121 | P9 | (110988) Teralyn Forest Drive Extension To Parcel 4D | 10PSSDA | 18.08 | 3.6 (3.7) | 65.09 (66.9) | |
| 92027776 | D121 | P9 | (87864) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. CTL#0338-04-066 | 7PSSDB | 18.12 | 5.6 (5.7) | 101.47 (103.28) | |
| 92027807 | D121 | P9 | (87864) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. CTL#0338-04-066 | 7PSSDB | 18.13 | 5.6 (5.7) | 101.53 (103.34) | |
| 92028144 | D121 | P9 | (87864) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. CTL#0338-04-066 | 7PSSDB | 18.15 | 5.6 (5.7) | 101.64 (103.46) | |
| 92028012 | D121 | P9 | (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 | 5PSSDB | 18.12 | 4.05 (4.15) | 73.39 (75.2) | |
| 92027993 | D121 | P9 | (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 | 5PSSDB | 18.1 | 4.05 (4.15) | 73.31 (75.12) | |
| 92028029 | D121 | P9 | (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 | 5PSSDB | 18.11 | 4.05 (4.15) | 73.35 (75.16) | |
| 92028042 | D121 | P9 | (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 | 5PSSDB | 18.13 | 4.05 (4.15) | 73.43 (75.24) | |
| 92028070 | D121 | P9 | (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 | 5PSSDB | 18.25 | 4.05 (4.15) | 73.91 (75.74) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|