Details

Invoice


CreationDate
02/28/2025
Vehicle
D114 - Driver D114
Work
02-21-2025 to 02-27-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
92027678 D114 P9 101030 7PSSDB 23.51 4.85 (4.95) 114.02 (116.37)
92027802 D114 P9 110052 7PSSDB 21 6.3 (6.4) 132.3 (134.4)
92027821 D114 P9 110052 7PSSDB 21.16 6.3 (6.4) 133.31 (135.42)
92027896 D114 P9 110052 7PSSDB 21.02 6.3 (6.4) 132.43 (134.53)
92027881 D114 P9 113738 5PSSDB 21.15 3.85 (3.95) 81.43 (83.54)
92027922 D114 P9 113738 5PSSDB 21.13 3.85 (3.95) 81.35 (83.46)
92028015 D114 P9 113738 5PSSDB 21.07 3.85 (3.95) 81.12 (83.23)
92028103 D114 P9 113738 5PSSDB 21.45 3.85 (3.95) 82.58 (84.73)
92028153 D114 P9 113738 5PSSDB 21.31 3.85 (3.95) 82.04 (84.17)
92027987 D114 P9 113738 5PSSDB 21.16 3.85 (3.95) 81.47 (83.58)
92027756 D114 P9 114204 5PSSDB 19.62 3.4 (3.5) 66.71 (68.67)
92027960 D114 P9 114204 5PSSDB 20.98 3.4 (3.5) 71.33 (73.43)
92027758 D114 P9 114204 5PSSDB 20.11 3.4 (3.5) 68.37 (70.39)
92027699 D114 P9 114204 5PSSDB 22.46 3.4 (3.5) 76.36 (78.61)
92027813 D114 P9 115849 5PSSDB 21.03 3.25 (3.35) 68.35 (70.45)
92027685 D114 P9 117094 7PSSDB 22.57 3.6 (3.7) 81.25 (83.51)
92027850 D114 P9 117315 7PSSDB 21.09 5.35 (5.45) 112.83 (114.94)
92028082 D114 P9 117315 7PSSDB 21.18 5.35 (5.45) 113.31 (115.43)
92028119 D114 P9 117315 7PSSDB 22.91 5.35 (5.45) 122.57 (124.86)
92027764 D114 P9 117374 10PSSDA 21.15 4.85 (4.95) 102.58 (104.69)
92027704 D114 P9 117374 10PSSDA 23.16 4.85 (4.95) 112.33 (114.64)
92027689 D114 P9 117374 10PSSDA 22.87 4.85 (4.95) 110.92 (113.21)
92028039 D114 P9 117374 10PSSDA 21.07 4.85 (4.95) 102.19 (104.3)
92027737 D114 P9 117845 5PSSDB 21.16 6.3 (6.4) 133.31 (135.42)
92027730 D114 P9 120470 7PSSDB 19.6 4.3 (4.4) 84.28 (86.24)
92027972 D114 P9 120470 7PSSDB 21.07 4.3 (4.4) 90.6 (92.71)
92028165 D114 P9 120470 7PSSDB 21.59 4.3 (4.4) 92.84 (95)
92027779 D114 P9 120524 7PSSDB 20.97 8.45 (8.55) 177.2 (179.29)
92027932 D114 P9 120524 7PSSDB 21.12 8.45 (8.55) 178.46 (180.58)
92027841 D114 P9 (110988) Teralyn Forest Drive Extension To Parcel 4D 10PSSDA 21.02 3.6 (3.7) 75.67 (77.77)
92027888 D114 P9 (110988) Teralyn Forest Drive Extension To Parcel 4D 10PSSDA 21.08 3.6 (3.7) 75.89 (78)
92028027 D114 P9 (110988) Teralyn Forest Drive Extension To Parcel 4D 10PSSDA 21.12 3.6 (3.7) 76.03 (78.14)
92027865 D114 P9 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 21.08 6.3 (6.4) 132.8 (134.91)
92027911 D114 P9 (87864) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. CTL#0338-04-066 7PSSDB 21.12 5.6 (5.7) 118.27 (120.38)
92027997 D114 P9 (87864) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. CTL#0338-04-066 7PSSDB 21.09 5.6 (5.7) 118.1 (120.21)
92028072 D114 P9 (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 5PSSDB 21.39 4.05 (4.15) 86.63 (88.77)
92028054 D114 P9 (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 5PSSDB 21.05 4.05 (4.15) 85.25 (87.36)
92028138 D114 P9 (92548) TXDOT I45 and 1097 - 10863-27 5PSSDB 21.1 4.05 (4.15) 85.46 (87.57)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total