Details

Invoice


CreationDate
02/21/2025
Vehicle
D246 - Jonathan Zelaya Salazar
Work
02-14-2025 to 02-20-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36104324 D246 P10 107524 5PSSDB 18.72 5.05 (5.15) 94.54 (96.41)
36104200 D246 P10 107524 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36104696 D246 P10 107524 5PSSDB 18.67 5.05 (5.15) 94.28 (96.15)
36104668 D246 P10 107524 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36104629 D246 P10 107524 5PSSDB 18.63 5.05 (5.15) 94.08 (95.94)
36104314 D246 P10 111622 5PSSDB 18.73 4.1 (4.2) 76.79 (78.67)
36104334 D246 P10 111622 5PSSDB 18.71 4.1 (4.2) 76.71 (78.58)
36104512 D246 P10 111622 5PSSDB 18.74 4.1 (4.2) 76.83 (78.71)
36104497 D246 P10 111622 5PSSDB 18.62 4.1 (4.2) 76.34 (78.2)
36104289 D246 P10 111622 10PSSDA 18.72 4.1 (4.2) 76.75 (78.62)
36104216 D246 P10 111622 5PSSDB 18.68 4.1 (4.2) 76.59 (78.46)
36104269 D246 P10 111622 5PSSDB 18.69 4.1 (4.2) 76.63 (78.5)
36104660 D246 P10 111622 10PSSDA 18.68 4.1 (4.2) 76.59 (78.46)
36104653 D246 P10 111622 5PSSDB 18.67 4.1 (4.2) 76.55 (78.41)
36104555 D246 P10 111622 5PSSDB 18.63 4.1 (4.2) 76.38 (78.25)
36104618 D246 P10 111622 5PSSDB 18.63 4.1 (4.2) 76.38 (78.25)
36104604 D246 P10 111622 5PSSDB 18.65 4.1 (4.2) 76.46 (78.33)
36104589 D246 P10 111622 5PSSDB 18.81 4.1 (4.2) 77.12 (79)
36104646 D246 P10 111622 10PSSDA 18.71 4.1 (4.2) 76.71 (78.58)
36104543 D246 P10 111622 5PSSDB 18.67 4.1 (4.2) 76.55 (78.41)
36104689 D246 P10 111622 5PSSDB 18.65 4.1 (4.2) 76.46 (78.33)
36104681 D246 P10 111622 10PSSDA 18.61 4.1 (4.2) 76.3 (78.16)
36104301 D246 P10 115318 5PSSDB 18.84 5.05 (5.15) 95.14 (97.03)
36104567 D246 P10 115318 5PSSDB 18.73 5.05 (5.15) 94.59 (96.46)
36104226 D246 P10 116146 5PSSDB 18.76 5.05 (5.15) 94.74 (96.61)
36104524 D246 P10 117845 10PSSDA 18.76 5.05 (5.15) 94.74 (96.61)
36104244 D246 P10 117845 10PSSDA 18.77 5.05 (5.15) 94.79 (96.67)
36104538 D245 P10 119395 7PSSDB 18.75 3.6 (3.7) 67.5 (69.38)
36104613 D246 P10 119395 7PSSDB 18.63 3.6 (3.7) 67.07 (68.93)
36104192 D246 P10 120092 7PSSDB 18.75 3.6 (3.7) 67.5 (69.38)
36104279 D246 P10 120092 7PSSDB 18.74 3.6 (3.7) 67.46 (69.34)
36104259 D246 P10 120092 7PSSDB 18.76 3.6 (3.7) 67.54 (69.41)
36104344 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.72 5.05 (5.15) 94.54 (96.41)
36104173 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 10PSSDA 18.78 5.05 (5.15) 94.84 (96.72)
36104297 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.77 5.05 (5.15) 94.79 (96.67)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total