Details

Invoice


CreationDate
01/17/2025
Vehicle
D246 - Jonathan Zelaya Salazar
Work
01-10-2025 to 01-16-2025
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36102262 D246 P10 105200 7PSSDB 18.79 4.8 (4.9) 90.19 (92.07)
36102180 D246 P10 105200 7PSSDB 18.8 4.8 (4.9) 90.24 (92.12)
36102281 D246 P10 105200 7PSSDB 18.79 4.8 (4.9) 90.19 (92.07)
36102326 D246 P10 105200 7PSSDB 18.64 4.8 (4.9) 89.47 (91.34)
36102229 D246 P10 111622 5PSSDB 18.58 4.1 (4.2) 76.18 (78.04)
36102254 D246 P10 111622 5PSSDB 18.8 4.1 (4.2) 77.08 (78.96)
36102354 D246 P10 111622 5PSSDB 18.72 4.1 (4.2) 76.75 (78.62)
36102362 D246 P10 111622 5PSSDB 18.62 4.1 (4.2) 76.34 (78.2)
36102486 D246 P10 112643 10PSSDA 18.78 4.1 (4.2) 77 (78.88)
36102161 D246 P10 113099 7PSSDB 18.71 4.35 (4.45) 81.39 (83.26)
36102153 D246 P10 113099 7PSSDB 18.79 4.35 (4.45) 81.74 (83.62)
36102120 D246 P10 113099 7PSSDB 18.78 4.35 (4.45) 81.69 (83.57)
36102371 D246 P10 113099 7PSSDB 18.71 4.35 (4.45) 81.39 (83.26)
36102435 D246 P10 113099 7PSSDB 18.7 4.35 (4.45) 81.34 (83.22)
36102220 D246 P10 115230 5PSSDB 18.71 3.4 (3.5) 63.61 (65.49)
36102171 D246 P10 115230 5PSSDB 18.71 3.4 (3.5) 63.61 (65.49)
36102200 D246 P10 115230 5PSSDB 18.75 3.4 (3.5) 63.75 (65.63)
36102272 D246 P10 115230 5PSSDB 18.69 3.4 (3.5) 63.55 (65.42)
36102411 D246 P10 115230 5PSSDB 18.77 3.4 (3.5) 63.82 (65.7)
36102460 D246 P10 115230 5PSSDB 18.62 3.4 (3.5) 63.31 (65.17)
36102525 D246 P10 115230 5PSSDB 18.67 3.4 (3.5) 63.48 (65.35)
36102388 D246 P10 117172 5PSSDB 18.73 4.45 (4.55) 83.35 (85.22)
36102294 D246 P10 117172 5PSSDB 18.72 4.45 (4.55) 83.3 (85.18)
36102344 D246 P10 117172 5PSSDB 18.75 4.45 (4.55) 83.44 (85.31)
36102416 D246 P10 117172 5PSSDB 18.78 4.45 (4.55) 83.57 (85.45)
36102502 D246 P10 117172 5PSSDB 18.75 4.45 (4.55) 83.44 (85.31)
36102144 D246 P10 117845 5PSSDB 18.81 5.05 (5.15) 94.99 (96.87)
36102513 D246 P10 117845 5PSSDB 18.63 5.05 (5.15) 94.08 (95.94)
36102439 D246 P10 117845 5PSSDB 18.79 5.05 (5.15) 94.89 (96.77)
36102108 D246 P10 (114538) AUDUBON BLVD phase 2 5PSSDB 18.76 4.85 (4.95) 90.99 (92.86)
36102534 D246 P10 (57800) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-10-047 7PSSDB 18.71 5.35 (5.45) 100.1 (101.97)
36102234 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.78 5.05 (5.15) 94.84 (96.72)
36102204 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.78 5.05 (5.15) 94.84 (96.72)
36102069 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.75 5.05 (5.15) 94.69 (96.56)
36102130 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.79 5.05 (5.15) 94.89 (96.77)
36102098 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.76 5.05 (5.15) 94.74 (96.61)
36102399 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.71 5.05 (5.15) 94.49 (96.36)
36102305 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.78 5.05 (5.15) 94.84 (96.72)
36102470 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.77 5.05 (5.15) 94.79 (96.67)
36102086 D246 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 18.78 5.05 (5.15) 94.84 (96.72)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total