Details

Invoice


CreationDate
12/20/2024
Vehicle
D48 - Driver D48
Work
12-13-2024 to 12-19-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
71073469 D48 P13 110194 5PSSDB 18.67 5.3 (5.4) 98.95 (100.82)
71073384 D48 P13 110194 5PSSDB 18.69 5.3 (5.4) 99.06 (100.93)
71073694 D48 P13 110194 5PSSDB 18.72 5.3 (5.4) 99.22 (101.09)
71073610 D48 P13 110194 5PSSDB 18.78 5.3 (5.4) 99.53 (101.41)
71073781 D48 P13 (100010) Barry Rose WRF phase 1 7PSSDB 18.72 5.35 (5.45) 100.15 (102.02)
71073766 D48 P13 (116029) Brazoria Co Admin Ph 2 7PSSDB 18.7 5.85 (5.95) 109.4 (111.27)
71073752 D48 P13 (116029) Brazoria Co Admin Ph 2 7PSSDB 18.74 5.85 (5.95) 109.63 (111.5)
71073737 D48 P13 (116029) Brazoria Co Admin Ph 2 7PSSDB 18.69 5.85 (5.95) 109.34 (111.21)
71073279 D48 P13 (116029) Brazoria Co Admin Ph 2 5PSSDB 18.77 5.85 (5.95) 109.8 (111.68)
71073814 D48 P13 (117211) Brentwood Boat Storage 5PSSDB 18.69 10.65 (10.75) 199.05 (200.92)
71073513 D48 P13 (105094) Gauge Southgate 5PSSDB 18.77 6.35 (6.45) 119.19 (121.07)
71073256 D48 P13 (112350) LEGACY Drive Offsite Drainage 7PSSDB 18.79 5.3 (5.4) 99.59 (101.47)
71073563 D48 P13 (112350) LEGACY Drive Offsite Drainage 7PSSDB 18.69 5.3 (5.4) 99.06 (100.93)
71073239 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 5PSSDB 18.81 5.3 (5.4) 99.69 (101.57)
71073223 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 5PSSDB 18.74 5.3 (5.4) 99.32 (101.2)
71073437 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 7PSSDB 18.74 5.3 (5.4) 99.32 (101.2)
71073299 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 5PSSDB 18.74 5.3 (5.4) 99.32 (101.2)
71073853 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 5PSSDB 18.75 5.3 (5.4) 99.38 (101.25)
71073785 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 5PSSDB 18.81 5.3 (5.4) 99.69 (101.57)
71073678 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 5PSSDB 18.74 5.3 (5.4) 99.32 (101.2)
71073549 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 5PSSDB 18.67 5.3 (5.4) 98.95 (100.82)
71073453 D48 P13 (112299) Legacy SEC. 2 WSD 7PSSDB 18.71 5.3 (5.4) 99.16 (101.03)
71073837 D48 P13 (105240) SAMARA SEC 12 & SAMARA WAY 5PSSDB 18.58 5.55 (5.65) 103.12 (104.98)
71073491 D48 P13 (98170) SAMARA SEC10 & SAMARA WAY 7PSSDB 18.69 5.55 (5.65) 103.73 (105.6)
71073399 D48 P13 (98170) SAMARA SEC10 & SAMARA WAY 5PSSDB 18.47 5.55 (5.65) 102.51 (104.36)
71073346 D48 P13 (98170) SAMARA SEC10 & SAMARA WAY 5PSSDB 18.81 5.55 (5.65) 104.4 (106.28)
71073901 D48 P13 (98170) SAMARA SEC10 & SAMARA WAY 5PSSDB 18.56 5.55 (5.65) 103.01 (104.86)
71073884 D48 P13 (98170) SAMARA SEC10 & SAMARA WAY 5PSSDB 18.69 5.55 (5.65) 103.73 (105.6)
71073868 D48 P13 (98170) SAMARA SEC10 & SAMARA WAY 7PSSDB 18.67 5.55 (5.65) 103.62 (105.49)
71073797 D48 P13 (98170) SAMARA SEC10 & SAMARA WAY 5PSSDB 18.75 5.55 (5.65) 104.06 (105.94)
71073413 D48 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 18.7 6.85 (6.95) 128.1 (129.97)
71073320 D48 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 18.79 6.85 (6.95) 128.71 (130.59)
71073584 D48 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 18.78 6.85 (6.95) 128.64 (130.52)
71073522 D48 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 18.67 6.85 (6.95) 127.89 (129.76)
71073710 D48 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 18.75 6.85 (6.95) 128.44 (130.31)
71073635 D48 P13 (104460) TXDOT Sidewalks 270 and 96 - Main Lane 5PSSDB 18.7 6.35 (6.45) 118.74 (120.62)
71073673 D48 P13 (114154) WINDROSE GREEN SECT 4 5PSSDB 18.68 5.85 (5.95) 109.28 (111.15)
71073661 D48 P13 (114154) WINDROSE GREEN SECT 4 5PSSDB 18.61 5.85 (5.95) 108.87 (110.73)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total