Details

Invoice


CreationDate
12/20/2024
Vehicle
D254 - Evanaan Rincon (Rincon Perez Transport LLC)
Work
12-13-2024 to 12-19-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
36101020 D254 P10 105200 7PSSDB 21.44 4.8 (4.9) 102.91 (105.06)
36101197 D254 P10 107524 7PSSDB 21.45 5.05 (5.15) 108.32 (110.47)
36101243 D254 P10 107524 7PSSDB 21.4 5.05 (5.15) 108.07 (110.21)
36101298 D254 P10 107524 7PSSDB 21.32 5.05 (5.15) 107.67 (109.8)
36101042 D254 P10 107524 7PSSDB 21.53 5.05 (5.15) 108.73 (110.88)
36101207 D254 P10 110175 5PSSDB 21.42 4.85 (4.95) 103.89 (106.03)
36101287 D254 P10 110175 5PSSDB 21.23 4.85 (4.95) 102.97 (105.09)
36100860 D254 P10 110175 5PSSDB 21.16 4.85 (4.95) 102.63 (104.74)
36100930 D254 P10 110175 5PSSDB 21.1 4.85 (4.95) 102.34 (104.45)
36101083 D254 P10 110175 5PSSDB 21.53 4.85 (4.95) 104.42 (106.57)
36101126 D252 P10 110175 5PSSDB 21.2 4.85 (4.95) 102.82 (104.94)
36100940 D254 P10 110986 7PSSDB 21.13 10.4 (10.5) 219.75 (221.87)
36101154 D254 P10 111622 5PSSDB 21.44 4.1 (4.2) 87.9 (90.05)
36101278 D254 P10 111622 5PSSDB 21.36 4.1 (4.2) 87.58 (89.71)
36101250 D254 P10 113099 7PSSDB 21.42 4.35 (4.45) 93.18 (95.32)
36100846 D254 P10 116791 7PSSDB 21.16 5.6 (5.7) 118.5 (120.61)
36100901 D254 P10 116791 7PSSDB 21.15 5.6 (5.7) 118.44 (120.56)
36100871 D254 P10 116791 7PSSDB 21.2 5.6 (5.7) 118.72 (120.84)
36101186 D254 P10 116828 10PSSDA 21.45 3.6 (3.7) 77.22 (79.37)
36101234 D254 P10 116828 10PSSDA 21.45 3.6 (3.7) 77.22 (79.37)
36101272 D254 P10 116828 10PSSDA 21.45 3.6 (3.7) 77.22 (79.37)
36101318 D254 P10 116828 10PSSDA 21.46 3.6 (3.7) 77.26 (79.4)
36101228 D254 P10 116828 10PSSDA 21.52 3.6 (3.7) 77.47 (79.62)
36101171 D254 P10 (114538) AUDUBON BLVD phase 2 5PSSDB 21.14 4.85 (4.95) 102.53 (104.64)
36101219 D254 P10 (114538) AUDUBON BLVD phase 2 5PSSDB 21.31 4.85 (4.95) 103.35 (105.48)
36101310 D254 P10 (114538) AUDUBON BLVD phase 2 5PSSDB 21.42 4.85 (4.95) 103.89 (106.03)
36100834 D254 P10 (114538) AUDUBON BLVD phase 2 5PSSDB 21.14 4.85 (4.95) 102.53 (104.64)
36101031 D254 P10 (114538) AUDUBON BLVD phase 2 5PSSDB 21.3 4.85 (4.95) 103.3 (105.44)
36101054 D254 P10 (57800) MONTGOMERY FM 1488 - 0523-10-047 7PSSDB 21.33 5.35 (5.45) 114.12 (116.25)
36101159 D254 P10 (103562) Redbird Meadows WSDP 5PSSDB 21.39 4.05 (4.15) 86.63 (88.77)
36101094 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 21.24 5.05 (5.15) 107.26 (109.39)
36101111 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 21.35 5.05 (5.15) 107.82 (109.95)
36101136 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 21.4 5.05 (5.15) 108.07 (110.21)
36101259 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 21.36 5.05 (5.15) 107.87 (110)
36100915 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 10PSSDA 21.17 5.05 (5.15) 106.91 (109.03)
36100886 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 21.15 5.05 (5.15) 106.81 (108.92)
36101068 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 10PSSDA 21.48 5.05 (5.15) 108.47 (110.62)
36101012 D254 P10 (111132) Two Step Farm Ph 1 5PSSDB 21.47 5.05 (5.15) 108.42 (110.57)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total