Details
Invoice
- CreationDate
- 12/20/2024
- Vehicle
- D227 - Maikel Benitez
- Work
- 12-13-2024 to 12-19-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75032813 | D227 | P16 | 102040 | 5PSSDB | 15.59 | 5.6 (5.7) | 87.3 (88.86) | |
| 72051057 | D227 | P15 | 104784 | 5PSSDB | 15.89 | 5.85 (5.95) | 92.96 (94.55) | |
| 72050717 | D227 | P15 | 109809 | 5PSSDB | 15.85 | 3.4 (3.5) | 53.89 (55.48) | |
| 72050660 | D227 | P15 | 116682 | 5PSSDB | 15.83 | 4.45 (4.55) | 70.44 (72.03) | |
| 72050930 | D227 | P15 | 116682 | 5PSSDB | 15.8 | 4.45 (4.55) | 70.31 (71.89) | |
| 72051032 | D227 | P15 | 116949 | 10PSSDA | 15.74 | 4.3 (4.4) | 67.68 (69.26) | |
| 72051069 | D227 | P15 | 116949 | 10PSSDA | 15.8 | 4.3 (4.4) | 67.94 (69.52) | |
| 72051080 | D227 | P15 | 117480 | 7PSSDB | 15.91 | 5.6 (5.7) | 89.1 (90.69) | |
| 72050696 | D227 | P15 | 117569 | 5PSSDB | 15.87 | 3.6 (3.7) | 57.13 (58.72) | |
| 37140228 | D227 | P11 | 117569 | 10PSSDA | 15.71 | 4.45 (4.55) | 69.91 (71.48) | |
| 72050676 | D227 | P15 | 83486 | 7PSSDB | 15.85 | 3.4 (3.5) | 53.89 (55.48) | |
| 72050918 | D227 | P15 | 83486 | 7PSSDB | 15.76 | 3.4 (3.5) | 53.58 (55.16) | |
| 72050746 | D227 | P15 | 88048 | 7PSSDB | 15.76 | 5.6 (5.7) | 88.26 (89.83) | |
| 72050865 | D227 | P15 | 88048 | 7PSSDB | 15.81 | 5.6 (5.7) | 88.54 (90.12) | |
| 72050773 | D227 | P15 | (91673) Anderson Road Reconstruction | 7PSSDB | 15.84 | 4.1 (4.2) | 64.94 (66.53) | |
| 37140168 | D227 | P11 | (100010) Barry Rose WRF phase 1 | 7PSSDB | 15.22 | 5.05 (5.15) | 76.86 (78.38) | |
| 72051098 | D227 | P15 | (88073) COH - Force Main Flow Diversion - SAGEMONT - 36" F | 5PSSDB | 15.79 | 5.6 (5.7) | 88.42 (90) | |
| 72050853 | D227 | P15 | (88319) COH TDO Panel Replace. (Westella) | 7PSSDB | 15.82 | 5.05 (5.15) | 79.89 (81.47) | |
| 37140449 | D227 | P11 | (111672) ELLWOOD SEC 1A & KARSTEN BLVD | 7PSSDB | 15.74 | 3.4 (3.5) | 53.52 (55.09) | |
| 72050641 | D227 | P15 | (102035) GARVER HEIGHTS PH 2 WSD&P | 5PSSDB | 15.86 | 5.35 (5.45) | 84.85 (86.44) | |
| 72050796 | D227 | P15 | (102035) GARVER HEIGHTS PH 2 WSD&P | 5PSSDB | 15.86 | 5.35 (5.45) | 84.85 (86.44) | |
| 72050739 | D227 | P15 | (102035) GARVER HEIGHTS PH 2 WSD&P | 5PSSDB | 15.82 | 5.35 (5.45) | 84.64 (86.22) | |
| 72050650 | D227 | P15 | (111829) Jessup Elementary School | 5PSSDB | 15.86 | 5.6 (5.7) | 88.82 (90.4) | |
| 37140182 | D227 | P11 | (111829) Jessup Elementary School | 5PSSDB | 15.77 | 5.85 (5.95) | 92.25 (93.83) | |
| 72050785 | D227 | P15 | (100293) Life Tabernacle Of Houston | 7PSSDB | 15.63 | 4.1 (4.2) | 64.08 (65.65) | |
| 75032821 | D227 | P16 | (100293) Life Tabernacle Of Houston | 7PSSDB | 15.65 | 5.05 (5.15) | 79.03 (80.6) | |
| 37140424 | D227 | P11 | (117521) MD Anderson Consolidated Service Center | 5PSSDB | 15.69 | 5.6 (5.7) | 87.86 (89.43) | |
| 72051021 | D227 | P15 | (117521) MD Anderson Consolidated Service Center | 5PSSDB | 15.82 | 4.85 (4.95) | 76.73 (78.31) | |
| 72050700 | D227 | P15 | (103555) MD Anderson CSB - Keystone | 7PSSDB | 15.85 | 5.35 (5.45) | 84.8 (86.38) | |
| 72051013 | D227 | P15 | (103555) MD Anderson CSB - Keystone | 7PSSDB | 15.83 | 5.35 (5.45) | 84.69 (86.27) | |
| 72051040 | D227 | P15 | (103555) MD Anderson CSB - Keystone | 7PSSDB | 15.78 | 5.35 (5.45) | 84.42 (86) | |
| 72050761 | D227 | P15 | (109574) Pearland Industrial | 5PSSDB | 15.77 | 5.05 (5.15) | 79.64 (81.22) | |
| 72050943 | D227 | P15 | (109574) Pearland Industrial | 5PSSDB | 15.87 | 5.05 (5.15) | 80.14 (81.73) | |
| 72050682 | D227 | P15 | (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.84 | 5.35 (5.45) | 84.74 (86.33) | |
| 37140241 | D227 | P11 | (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.71 | 6.1 (6.2) | 95.83 (97.4) | |
| 37140214 | D227 | P11 | (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.69 | 6.1 (6.2) | 95.71 (97.28) | |
| 72050808 | D227 | P15 | (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.84 | 5.35 (5.45) | 84.74 (86.33) | |
| 37140255 | D227 | P11 | (109019) Sienna Office Condos / Center | 7PSSDB | 15.7 | 4.45 (4.55) | 69.86 (71.44) | |
| 37140197 | D227 | P11 | (109019) Sienna Office Condos / Center | 7PSSDB | 15.72 | 4.45 (4.55) | 69.95 (71.53) | |
| 72051092 | D227 | P15 | (109019) Sienna Office Condos / Center | 7PSSDB | 15.78 | 4.1 (4.2) | 64.7 (66.28) | |
| 72050824 | D227 | P15 | (115842) SPELLMAN DETENTION BASIN | 10PSSDA | 15.93 | 4.85 (4.95) | 77.26 (78.85) | |
| 72050920 | D227 | P15 | (115842) SPELLMAN DETENTION BASIN | 10PSSDA | 15.78 | 4.85 (4.95) | 76.53 (78.11) | |
| 37140512 | D227 | P11 | (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 | 412PSCC | 15.66 | 7.45 (7.55) | 116.67 (118.23) | |
| 72050842 | D227 | P15 | (61521) Westridge Lift Station | 5PSSDB | 15.82 | 4.85 (4.95) | 76.73 (78.31) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|