Details
Invoice
- CreationDate
- 11/01/2024
- Vehicle
- D227 - Maikel Benitez
- Work
- 10-25-2024 to 10-31-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75031743 | D227 | P16 | (91673) Anderson Road Reconstruction | 7PSSDB | 15.11 | 5.05 (5.15) | 76.31 (77.82) | |
| 75031603 | D227 | P16 | (108449) AVELLINO SECTION 1 | 5PSSDB | 15.52 | 3.6 (3.7) | 55.87 (57.42) | |
| 75031724 | D227 | P16 | (108449) AVELLINO SECTION 1 | 5PSSDB | 15.24 | 3.6 (3.7) | 54.86 (56.39) | |
| 75031822 | D227 | P16 | (108449) AVELLINO SECTION 1 | 5PSSDB | 15.13 | 3.6 (3.7) | 54.47 (55.98) | |
| 75031772 | D227 | P16 | (108449) AVELLINO SECTION 1 | 5PSSDB | 15.15 | 3.6 (3.7) | 54.54 (56.06) | |
| 75031620 | D227 | P16 | (108449) AVELLINO SECTION 1 | 5PSSDB | 15.55 | 3.6 (3.7) | 55.98 (57.54) | |
| 75031815 | D227 | P16 | (108449) AVELLINO SECTION 1 | 5PSSDB | 15.17 | 3.6 (3.7) | 54.61 (56.13) | |
| 37137096 | D227 | P11 | (102756) HOU West Concourse Expansion - Diffco | 5PSSDB | 15.32 | 5.85 (5.95) | 89.62 (91.15) | |
| 75031629 | D227 | P16 | (114278) KARSTEN BLVD N | 5PSSDB | 15.55 | 3.4 (3.5) | 52.87 (54.43) | |
| 75031582 | D227 | P16 | (114278) KARSTEN BLVD N | 5PSSDB | 15.62 | 3.4 (3.5) | 53.11 (54.67) | |
| 75031843 | D227 | P16 | (114278) KARSTEN BLVD N | 5PSSDB | 15.17 | 3.4 (3.5) | 51.58 (53.1) | |
| 75031758 | D227 | P16 | (100293) Life Tabernacle Of Houston | 7PSSDB | 15.15 | 5.05 (5.15) | 76.51 (78.02) | |
| 75031714 | D227 | P16 | (103473) Manvel Police Station | 5PSSDB | 15.18 | 4.05 (4.15) | 61.48 (63) | |
| 37136862 | D227 | P11 | (103555) MD Anderson CSB - Keystone | 7PSSDB | 15.3 | 5.6 (5.7) | 85.68 (87.21) | |
| 37136842 | D227 | P11 | (106880) Olympia Falls SEC 4 - WSD | 7PSSDB | 14.96 | 4.45 (4.55) | 66.57 (68.07) | |
| 75031665 | D227 | P16 | (106880) Olympia Falls SEC 4 - WSD | 5PSSDB | 15.18 | 4.45 (4.55) | 67.55 (69.07) | |
| 75031892 | D227 | P16 | (106880) Olympia Falls SEC 4 - WSD | 5PSSDB | 15.15 | 4.45 (4.55) | 67.42 (68.93) | |
| 37136890 | D227 | P11 | (103726) OLYMPIA FIELDS SEC 1 | 5PSSDB | 15.41 | 4.45 (4.55) | 68.57 (70.12) | |
| 75031614 | D227 | P16 | (103726) OLYMPIA FIELDS SEC 1 | 5PSSDB | 15.55 | 4.45 (4.55) | 69.2 (70.75) | |
| 75031591 | D227 | P16 | (103726) OLYMPIA FIELDS SEC 1 | 7PSSDB | 15.54 | 4.45 (4.55) | 69.15 (70.71) | |
| 75031642 | D227 | P16 | (103726) OLYMPIA FIELDS SEC 1 | 7PSSDB | 15.59 | 4.45 (4.55) | 69.38 (70.93) | |
| 75031807 | D227 | P16 | (108363) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.11 | 4.1 (4.2) | 61.95 (63.46) | |
| 75031850 | D227 | P16 | (108363) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.23 | 4.1 (4.2) | 62.44 (63.97) | |
| 75031858 | D227 | P16 | (108363) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.16 | 4.1 (4.2) | 62.16 (63.67) | |
| 75031868 | D227 | P16 | (108363) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.15 | 4.1 (4.2) | 62.11 (63.63) | |
| 75031878 | D227 | P16 | (108363) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 15.2 | 4.1 (4.2) | 62.32 (63.84) | |
| 75031734 | D227 | P16 | (107916) Valencia SEC. 16 | 5PSSDB | 15.15 | 4.1 (4.2) | 62.11 (63.63) | |
| 75031798 | D227 | P16 | (110328) West Detention Pond 2 and Conveyance Channel 3 | 5PSSDB | 15.2 | 4.1 (4.2) | 62.32 (63.84) | |
| 75031828 | D227 | P16 | (61521) Westridge Lift Station | 5PSSDB | 15.17 | 5.6 (5.7) | 84.95 (86.47) | |
| 75031883 | D227 | P16 | (61521) Westridge Lift Station | 5PSSDB | 15.17 | 5.6 (5.7) | 84.95 (86.47) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|