Details

Invoice


CreationDate
10/25/2024
Vehicle
D101 - Driver D101
Work
10-18-2024 to 10-24-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
75031423 D101 P16 109059 5PSSDB 18.92 4.1 (4.2) 77.57 (79.46)
75031387 D101 P16 109059 5PSSDB 18.84 4.1 (4.2) 77.24 (79.13)
75031308 D101 P16 109059 5PSSDB 17.59 4.1 (4.2) 72.12 (73.88)
75031548 D101 P16 (94447) BRAZORIA COUNTY - CR 58 WIDENING 7PSSDB 18.89 3.7 (3.8) 69.89 (71.78)
75031349 D101 P16 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 18.94 4.45 (4.55) 84.28 (86.18)
75031492 D101 P16 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 18.93 4.45 (4.55) 84.24 (86.13)
75031468 D101 P16 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 18.88 4.45 (4.55) 84.02 (85.9)
75031560 D101 P16 (105094) Gauge Southgate 5PSSDB 18.87 6.35 (6.45) 119.82 (121.71)
75031338 D101 P16 (97985) GRAND WEST SEC 3 5PSSDB 18.52 5.05 (5.15) 93.53 (95.38)
75031458 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.83 3.4 (3.5) 64.02 (65.91)
75031508 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.85 3.4 (3.5) 64.09 (65.98)
75031546 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.79 3.4 (3.5) 63.89 (65.77)
75031572 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.9 3.4 (3.5) 64.26 (66.15)
75031294 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 17.61 3.4 (3.5) 59.87 (61.64)
75031378 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.89 3.4 (3.5) 64.23 (66.12)
75031368 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.93 3.4 (3.5) 64.36 (66.26)
75031486 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.81 3.4 (3.5) 63.95 (65.84)
75031481 D101 P16 (114278) KARSTEN BLVD N 5PSSDB 18.84 3.4 (3.5) 64.06 (65.94)
75031536 D101 P16 (103726) OLYMPIA FIELDS SEC 1 5PSSDB 18.85 4.45 (4.55) 83.88 (85.77)
75031228 D101 P16 (103726) OLYMPIA FIELDS SEC 1 5PSSDB 17.57 4.45 (4.55) 78.19 (79.94)
75031323 D101 P16 (103726) OLYMPIA FIELDS SEC 1 5PSSDB 18.52 4.45 (4.55) 82.41 (84.27)
75031274 D101 P16 (112855) Parkway Crossing Detention and Mass Gradding 7PSSDB 17.59 4.45 (4.55) 78.28 (80.03)
75031241 D101 P16 (102458) PRADERA OAKS SEC 12 5PSSDB 17.57 4.45 (4.55) 78.19 (79.94)
75031519 D101 P16 (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage 5PSSDB 18.85 6.1 (6.2) 114.98 (116.87)
75031445 D101 P16 (107916) Valencia SEC. 16 5PSSDB 18.84 4.1 (4.2) 77.24 (79.13)
75031433 D101 P16 (107916) Valencia SEC. 16 5PSSDB 18.8 4.1 (4.2) 77.08 (78.96)
75031255 D101 P16 (110328) West Detention Pond 2 and Conveyance Channel 3 5PSSDB 17.55 4.1 (4.2) 71.96 (73.71)
75031403 D101 P16 (66153) WILSONS GULLY - UPTOWN 5PSSDB 18.87 6.85 (6.95) 129.26 (131.15)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total