Details

Invoice


CreationDate
10/11/2024
Vehicle
D37 - Driver D37
Work
10-04-2024 to 10-10-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
75030769 D37 P16 (91673) Anderson Road Reconstruction 7PSSDB 17.95 4.8 (4.9) 86.16 (87.96)
75030820 D37 P16 (91673) Anderson Road Reconstruction 7PSSDB 17.86 4.8 (4.9) 85.73 (87.51)
75030850 D37 P16 (91673) Anderson Road Reconstruction 7PSSDB 17.74 4.8 (4.9) 85.15 (86.93)
30029869 D37 P5 (103002) AVELLINO DETENTION POND 5PSSDB 18.3 3.35 (3.45) 61.31 (63.14)
30029829 D37 P5 (103002) AVELLINO DETENTION POND 5PSSDB 18.26 3.35 (3.45) 61.17 (63)
30029698 D37 P5 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 18.3 4.2 (4.3) 76.86 (78.69)
75030670 D37 P16 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 17.71 4.2 (4.3) 74.38 (76.15)
30029850 D37 P5 (97177) Caldwell Crossing Sec 3 5PSSDB 18.33 3.35 (3.45) 61.41 (63.24)
75030881 D37 P16 (105189) ELLWOOD - DETENTION PH 1 7PSSDB 17.75 3.15 (3.25) 55.91 (57.69)
30029765 D37 P5 (105189) ELLWOOD - DETENTION PH 1 5PSSDB 18.32 3.15 (3.25) 57.71 (59.54)
75030738 D37 P16 (103473) Manvel Police Station 5PSSDB 17.77 3.85 (3.95) 68.41 (70.19)
75030582 D37 P16 (34160) TEXAS PIPE 7PSSDB 17.71 5.35 (5.45) 94.75 (96.52)
75030624 D37 P16 (34160) TEXAS PIPE 7PSSDB 17.74 5.35 (5.45) 94.91 (96.68)
75030729 D37 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 17.94 3 (3.1) 53.82 (55.61)
75030717 D37 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 17.87 3 (3.1) 53.61 (55.4)
30029605 D37 P5 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 17.94 3 (3.1) 53.82 (55.61)
30029709 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.29 3.85 (3.95) 70.42 (72.25)
30029679 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.33 3.85 (3.95) 70.57 (72.4)
30029727 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.3 3.85 (3.95) 70.46 (72.29)
30029718 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.31 3.85 (3.95) 70.49 (72.32)
75030787 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.85 3.85 (3.95) 68.72 (70.51)
75030760 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.84 3.85 (3.95) 68.68 (70.47)
75030800 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.73 3.85 (3.95) 68.26 (70.03)
75030809 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.85 3.85 (3.95) 68.72 (70.51)
30029652 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.98 3.85 (3.95) 69.22 (71.02)
30029635 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.93 3.85 (3.95) 69.03 (70.82)
30029661 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.9 3.85 (3.95) 68.91 (70.71)
75030681 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.69 3.85 (3.95) 68.11 (69.88)
30029594 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.88 3.85 (3.95) 68.84 (70.63)
75030688 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.72 3.85 (3.95) 68.22 (69.99)
30029618 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.93 3.85 (3.95) 69.03 (70.82)
75030644 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.69 3.85 (3.95) 68.11 (69.88)
75030658 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.77 3.85 (3.95) 68.41 (70.19)
75030601 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.71 3.85 (3.95) 68.18 (69.95)
75030614 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.66 3.85 (3.95) 67.99 (69.76)
75030895 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.77 3.85 (3.95) 68.41 (70.19)
75030903 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.73 3.85 (3.95) 68.26 (70.03)
30029805 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.33 3.85 (3.95) 70.57 (72.4)
75030871 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.67 3.85 (3.95) 68.03 (69.8)
30029817 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.29 3.85 (3.95) 70.42 (72.25)
30029838 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.33 3.85 (3.95) 70.57 (72.4)
30029773 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.32 3.85 (3.95) 70.53 (72.36)
30029859 D37 P5 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 18.38 3.35 (3.45) 61.57 (63.41)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total