Details

Invoice


CreationDate
09/13/2024
Vehicle
D202 - Tomas Alcocer
Work
09-06-2024 to 09-12-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
32080810 D202 P7 103669 5PSSDB 21.45 7.2 (7.3) 154.44 (156.59)
32080742 D202 P7 106610 7PSSDB 21.22 5.1 (5.2) 108.22 (110.34)
32080605 D202 P7 106920 7PSSDB 22.39 4.6 (4.7) 102.99 (105.23)
32081025 D202 P7 112302 7PSSDB 20.65 4.2 (4.3) 86.73 (88.8)
32080718 D202 P7 (108633) Cherry Business Park 10PSSDA 21.46 5.35 (5.45) 114.81 (116.96)
32080748 D202 P7 (102368) Excavation of Inwood Forest Detention Basin (Alex) 10PSSDA 21.19 6.05 (6.15) 128.2 (130.32)
32080909 D202 P7 (102368) Excavation of Inwood Forest Detention Basin (Alex) 10PSSDA 21.26 6.05 (6.15) 128.62 (130.75)
32081040 D202 P7 (102368) Excavation of Inwood Forest Detention Basin (Alex) 10PSSDA 20.78 6.05 (6.15) 125.72 (127.8)
32080627 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 22.2 3.15 (3.25) 69.93 (72.15)
32080654 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 22.02 3.15 (3.25) 69.36 (71.57)
32080800 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 21.42 3.15 (3.25) 67.47 (69.62)
32080937 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 21.28 3.15 (3.25) 67.03 (69.16)
32080958 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 21.32 3.15 (3.25) 67.16 (69.29)
32081005 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 20.75 3.15 (3.25) 65.36 (67.44)
32081014 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 20.59 3.15 (3.25) 64.86 (66.92)
32080949 D202 P7 (102939) Grand Oaks JH 5PSSDB 21.31 3.15 (3.25) 67.13 (69.26)
32080881 D202 P7 (101832) Maple Heights 5 - WSD&P 7PSSDB 21.07 3.85 (3.95) 81.12 (83.23)
32080965 D202 P7 (101832) Maple Heights 5 - WSD&P 7PSSDB 20.81 3.85 (3.95) 80.12 (82.2)
38058964 D202 P12 (101832) Maple Heights 5 - WSD&P 7PSSDB 22.98 4.2 (4.3) 96.52 (98.81)
32080854 D202 P7 P520593 7PSSDB 20.97 7.2 (7.3) 150.98 (153.08)
32080572 D202 P7 (87864) TXDOT - SH-105 MONTGOMERY CO. CTL#0338-04-066 5PSSDB 22.11 5.85 (5.95) 129.34 (131.55)
32080535 D202 P7 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 10PSSDA 22.55 3.35 (3.45) 75.54 (77.8)
32080552 D202 P7 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 10PSSDA 22.13 3.35 (3.45) 74.14 (76.35)
32080641 D202 P7 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 10PSSDA 22.46 3.35 (3.45) 75.24 (77.49)
32080788 D202 P7 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 10PSSDA 21.39 3.35 (3.45) 71.66 (73.8)
32080838 D202 P7 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 10PSSDA 21.11 3.35 (3.45) 70.72 (72.83)
32080900 D202 P7 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 10PSSDA 20.93 3.35 (3.45) 70.12 (72.21)
32081067 D202 P7 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 10PSSDA 20.83 3.35 (3.45) 69.78 (71.86)
38058973 D202 P12 (105102) WOODSONS GRAND DRIVE 5PSSDB 22.62 3.35 (3.45) 75.78 (78.04)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total