Details

Invoice


CreationDate
09/13/2024
Vehicle
D37 - Driver D37
Work
09-06-2024 to 09-12-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
37132442 D37 P11 (104036) BROADWAY DEVELOPMENT 5PSSDB 19.23 3.85 (3.95) 74.04 (75.96)
30028913 D37 P5 (99100) CREEKHAVEN SEC 3 WS&D 5PSSDB 17.42 3.85 (3.95) 67.07 (68.81)
75029878 D37 P16 (99100) CREEKHAVEN SEC 3 WS&D 5PSSDB 17.16 3.85 (3.95) 66.07 (67.78)
75029907 D37 P16 (99100) CREEKHAVEN SEC 3 WS&D 5PSSDB 17.23 3.85 (3.95) 66.34 (68.06)
30028946 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.58 3.85 (3.95) 67.68 (69.44)
75029899 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.26 3.85 (3.95) 66.45 (68.18)
30028962 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.57 3.85 (3.95) 67.64 (69.4)
30028981 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.57 3.85 (3.95) 67.64 (69.4)
75029873 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.18 3.85 (3.95) 66.14 (67.86)
30029004 D37 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.58 3.85 (3.95) 67.68 (69.44)
75029890 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.18 3.85 (3.95) 66.14 (67.86)
75029792 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.98 3.85 (3.95) 80.77 (82.87)
75029809 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.97 3.85 (3.95) 80.73 (82.83)
75029708 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.99 3.85 (3.95) 80.81 (82.91)
75029728 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.99 3.85 (3.95) 80.81 (82.91)
75029716 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.73 3.85 (3.95) 79.81 (81.88)
75029774 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 21.02 3.85 (3.95) 80.93 (83.03)
75029759 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 21.08 3.85 (3.95) 81.16 (83.27)
75029834 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.72 3.85 (3.95) 79.77 (81.84)
75029846 D37 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.96 3.85 (3.95) 80.7 (82.79)
75029743 D37 P16 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 21.03 3.35 (3.45) 70.45 (72.55)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total