Details

Invoice


CreationDate
09/13/2024
Vehicle
D170 - D170
Work
09-06-2024 to 09-12-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
75029840 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.93 3.85 (3.95) 65.18 (66.87)
75029818 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.84 3.85 (3.95) 64.83 (66.52)
75029788 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.83 3.85 (3.95) 64.8 (66.48)
75029804 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.82 3.85 (3.95) 64.76 (66.44)
75029756 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.9 3.85 (3.95) 65.06 (66.76)
75029729 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.81 3.85 (3.95) 64.72 (66.4)
75029717 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.78 3.85 (3.95) 64.6 (66.28)
75029710 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.84 3.85 (3.95) 64.83 (66.52)
75029857 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.62 3.85 (3.95) 63.99 (65.65)
75029771 D170 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 16.83 3.85 (3.95) 64.8 (66.48)
75029741 D170 P16 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 16.89 3.35 (3.45) 56.58 (58.27)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total