Details

Invoice


CreationDate
08/30/2024
Vehicle
D45 - Driver D45
Work
08-23-2024 to 08-29-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
75029473 D45 P16 106407 5PSSDB 22.73 3.85 (3.95) 87.51 (89.78)
30028628 D45 P5 106407 5PSSDB 22.25 3.85 (3.95) 85.66 (87.89)
75029377 D45 P16 (91673) Anderson Road Reconstruction 7PSSDB 22.73 4.8 (4.9) 109.1 (111.38)
30028842 D45 P5 (99100) CREEKHAVEN SEC 3 WS&D 5PSSDB 22.4 3.85 (3.95) 86.24 (88.48)
75029509 D45 P16 (99100) CREEKHAVEN SEC 3 WS&D 5PSSDB 22.66 3.85 (3.95) 87.24 (89.51)
75029530 D45 P16 (98843) Foxtail Palms Sec 1 WSD 5PSSDB 22.64 3.35 (3.45) 75.84 (78.11)
75029593 D45 P16 (103301) GULFGATE REDEV. TIRZ # 8 10PSSDA 22.7 5.6 (5.7) 127.12 (129.39)
75029422 D45 P16 (103301) GULFGATE REDEV. TIRZ # 8 10PSSDA 22.75 5.6 (5.7) 127.4 (129.68)
75029518 D45 P16 (103491) Meridiana 34A 5PSSDB 22.71 3.35 (3.45) 76.08 (78.35)
30028869 D45 P5 (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage 5PSSDB 22.54 6.05 (6.15) 136.37 (138.62)
30028865 D45 P5 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.43 3 (3.1) 67.29 (69.53)
30028860 D45 P5 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.47 3 (3.1) 67.41 (69.66)
75029583 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.65 3 (3.1) 67.95 (70.22)
75029577 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.73 3 (3.1) 68.19 (70.46)
75029569 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.72 3 (3.1) 68.16 (70.43)
75029562 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.68 3 (3.1) 68.04 (70.31)
75029524 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.63 3 (3.1) 67.89 (70.15)
75029542 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.63 3 (3.1) 67.89 (70.15)
75029495 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.64 3 (3.1) 67.92 (70.18)
75029466 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.68 3 (3.1) 68.04 (70.31)
75029458 D45 P16 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.71 3 (3.1) 68.13 (70.4)
30028751 D45 P5 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.35 3 (3.1) 67.05 (69.29)
30028743 D45 P5 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.33 3 (3.1) 66.99 (69.22)
30028666 D45 P5 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.47 3 (3.1) 67.41 (69.66)
30028695 D45 P5 (63495) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.47 3 (3.1) 67.41 (69.66)
75029519 D45 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 22.77 3 (3.1) 68.31 (70.59)
37131603 D45 P11 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.49 3.85 (3.95) 78.89 (80.94)
75029410 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.72 3.85 (3.95) 87.47 (89.74)
75029400 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.74 3.85 (3.95) 87.55 (89.82)
75029393 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.71 3.85 (3.95) 87.43 (89.7)
75029364 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.74 3.85 (3.95) 87.55 (89.82)
75029350 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.75 3.85 (3.95) 87.59 (89.86)
75029337 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.73 3.85 (3.95) 87.51 (89.78)
75029324 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.8 3.85 (3.95) 87.78 (90.06)
75029317 D45 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 22.8 3.85 (3.95) 87.78 (90.06)
30028837 D45 P5 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 22.3 3.35 (3.45) 74.7 (76.94)
75029550 D45 P16 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 22.71 3.35 (3.45) 76.08 (78.35)
30028681 D45 P5 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 22.33 3.35 (3.45) 74.81 (77.04)
30028650 D45 P5 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 22.35 3.35 (3.45) 74.87 (77.11)
30028707 D45 P5 (66153) WILSONS GULLY - UPTOWN 5PSSDB 22.36 6.6 (6.7) 147.58 (149.81)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total